Stanisław Wróbel: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(uzupełnienie 99/00)
(uzupełnienie)
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
  | imięinazwisko              = Stanisław Wróbel
 
  | imięinazwisko              = Stanisław Wróbel
 
  | zdjęcie                    = [[Plik:Stanislaw_Wrobel.jpg|200px]]
 
  | zdjęcie                    = [[Plik:Stanislaw_Wrobel.jpg|200px]]
  | pełneimięinazwisko          = Stanisław Wróbel
+
  | pełneimięinazwisko          = Stanisław Leszek Wróbel
 
  | kraj                        = Polska
 
  | kraj                        = Polska
 
  | dataurodzenia              = 5 listopada 1977
 
  | dataurodzenia              = 5 listopada 1977
Linia 14: Linia 14:
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pseudonim                  =  
 
  | pozycja                    = napastnik
 
  | pozycja                    = napastnik
  | klubmacierzysty            = LZS Dziergowice
+
  | klubmacierzysty            = LZS Odrzanka Dziergowice
  | obecnyklub                  =  
+
  | obecnyklub                  = LZS Odrzanka Dziergowice
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
  | juniorskielata              =  
+
  | juniorskielata              = 1985-1990<br />1990-1992<br />1992-
  | juniorskiekluby            =  
+
  | juniorskiekluby            = LKS Odrzanka Dziergowice<br />[[Chemik Kędzierzyn-Koźle]]<br />'''{{Górnik}}'''
  | lata                        = 1996-1997<br />1999-2002
+
  | lata                        = -1997<br />1997-1999<br />1999-2002<br />2002-2003<br />2004<br />2004<br />2005-2006<br />2006-2007<br />2007-2008<br />2009-2012<br />2013<br />2014-
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />'''{{Górnik}}'''
+
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />Grunwald Ruda Śląska<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[GKS Katowice]]<br />[[Cracovia]]<br />[[GKS Katowice]]<br />[[Piast Gliwice]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />[[Piast Gliwice]]<br />LZS Leśnica<br />Ruch Zdzieszowice<br />LZS Odrzanka Dziergowice
  | występy(gole)              = 0 (0)<br />50 (5)
+
  | występy(gole)              = 0 (0)<br />61 (11)<br />50 (5)<br />43 (8)<br />10 (0)<br />13 (2)<br />41 (11)<br />21 (2)<br />29 (5)<br />61 (24)<br />0 (0)<br />
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1999/00|1999/00]]<br />[[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/00]]<br />1999/00
+
  | sezonywGórniku              = 1996/97<br />[[Sezon 1999/00|1999/00]]<br />[[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/00]]<br />[[Edycja 1999/00 w Pucharze Ligi Polskiej|1999/00]]<br />[[Sezon 2000/01|2000/01]]<br />[[Sezon 2000/01 w Pucharze Polski|2000/01]]<br />[[Sezon 2001/02|2001/02]]<br />[[Sezon 2001/02 w Pucharze Polski|2001/02]]<br />[[Edycja 2001/02 w Pucharze Ligi Polskiej|2001/02]]
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej
+
  | rozgrywki                  = -<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej
  | występywGórniku(gole)      = 23 (0)<br />2 (0)<br />2 (0)
+
  | występywGórniku(gole)      = -<br />23 (0)<br />2 (0)<br />2 (0)<br />8 (0)<br />4 (0)<br />19 (5)<br />2 (0)<br />4 (1)
 
  | debiutwGórniku              = [[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2]]
 
  | debiutwGórniku              = [[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2]]
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = '''64&nbsp;(6)''' [<small>EK:</small>&nbsp;50&nbsp;(5), <small>PP:</small>&nbsp;8&nbsp;(0), <small>PL:</small>&nbsp;6&nbsp;(1)]
  | trener-lata                =  
+
  | trener-lata                = 2010-2012<br />2012-2013<br />2014
  | trener-kluby                =  
+
  | trener-kluby                = LZS Leśnica<br />Ruch Zdzieszowice<br />Ruch Zdzieszowice
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | reprezentacja              =  
 
  | reprezentacja              =  
Linia 38: Linia 38:
 
'''Stanisław Wróbel''' (ur. 5 listopada 1977 w Dziergowicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1996-97 oraz 1999-2002.
 
'''Stanisław Wróbel''' (ur. 5 listopada 1977 w Dziergowicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1996-97 oraz 1999-2002.
  
 +
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynach młodzieżowych|Wróbel]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Wróbel]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Wróbel]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Wróbel]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Wróbel]]

Aktualna wersja na dzień 11:50, 13 sty 2015

Stanisław Wróbel
Stanislaw Wrobel.jpg
Imię i nazwisko Stanisław Leszek Wróbel
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
5 listopada 1977
Dziergowice, Polska
Pozycja napastnik
Informacje klubowe
K. macierzysty LZS Odrzanka Dziergowice
Obecny klub LZS Odrzanka Dziergowice
Kariera juniorska
Lata Klub
1985-1990
1990-1992
1992-
LKS Odrzanka Dziergowice
Chemik Kędzierzyn-Koźle
Górnik Zabrze
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
-1997
1997-1999
1999-2002
2002-2003
2004
2004
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2009-2012
2013
2014-
Górnik Zabrze
Grunwald Ruda Śląska
Górnik Zabrze
GKS Katowice
Cracovia
GKS Katowice
Piast Gliwice
Odra Wodzisław Śląski
Piast Gliwice
LZS Leśnica
Ruch Zdzieszowice
LZS Odrzanka Dziergowice
0 (0)
61 (11)
50 (5)
43 (8)
10 (0)
13 (2)
41 (11)
21 (2)
29 (5)
61 (24)
0 (0)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1996/97
1999/00
1999/00
1999/00
2000/01
2000/01
2001/02
2001/02
2001/02
-
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ligi Polskiej
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Ligi Polskiej
-
23 (0)
2 (0)
2 (0)
8 (0)
4 (0)
19 (5)
2 (0)
4 (1)
Debiut 17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2
Łącznie 64 (6) [EK: 50 (5), PP: 8 (0), PL: 6 (1)]
Kariera trenerska
Lata Klub/Reprezentacja
2010-2012
2012-2013
2014
LZS Leśnica
Ruch Zdzieszowice
Ruch Zdzieszowice

Stanisław Wróbel (ur. 5 listopada 1977 w Dziergowicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1996-97 oraz 1999-2002.