Trenerzy Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
m (Brosz PP) |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
! PM | ! PM | ||
! PZ | ! PZ | ||
− | ! PU | + | ! PU<br />LE |
! IT | ! IT | ||
! M | ! M | ||
Linia 124: | Linia 124: | ||
| 1956.11.18 | | 1956.11.18 | ||
| | | | ||
− | | [[Paweł Mościński|Mościński Paweł]] <ref>Zastępstwo Augustyna Dziwisza w [[18.11.1956 - ŁKS II Łódź - Górnik Zabrze 1:2|jednym spotkaniu Pucharu Polski]].</ref> | + | | ''[[Paweł Mościński|Mościński Paweł]]'' <ref>Zastępstwo Augustyna Dziwisza w [[18.11.1956 - ŁKS II Łódź - Górnik Zabrze 1:2|jednym spotkaniu Pucharu Polski]].</ref> |
| Polska | | Polska | ||
| | | | ||
Linia 1686: | Linia 1686: | ||
| [[Marcin Brosz|Brosz Marcin]] | | [[Marcin Brosz|Brosz Marcin]] | ||
| Polska | | Polska | ||
− | | | + | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> |
| style="background-color:LightGrey" | <small>'''2L'''</small> | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''2L'''</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| style="background-color:LightGrey" | <small>'''PP'''</small> | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''PP'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''LE'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.07.15 | ||
+ | | | ||
+ | | ''[[Marek Kasprzyk|Kasprzyk Marek]]'' <ref>Zastępstwo Marcina Brosza w [[15.07.2017 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1|jednym spotkaniu Ekstraklasy]].</ref> | ||
+ | | Polska | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017.08.25 | ||
+ | | | ||
+ | | ''[[Jan Żurek|Żurek Jan]] (4)'' <ref>Zastępstwo Marcina Brosza w [[25.08.2017 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0|jednym spotkaniu Ekstraklasy]].</ref> | ||
+ | | Polska | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2021.05.27 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jan Urban|Urban Jan]] | ||
+ | | Polska | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022.06.14 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Gierczak|Gierczak Piotr]] | ||
+ | | Polska | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2022.06.23 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bartosch Gaul|Gaul Bartosch]] | ||
+ | | Niemcy | ||
+ | | style="background-color:LightGrey" | <small>'''EK'''</small> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Aktualna wersja na dzień 15:49, 31 lip 2022
Tabela przedstawia chronologiczne zestawienie trenerów Górnika Zabrze od 1948 roku. [1]
Okres pełnienia funkcji | Staż | Nazwisko i imię | Kraj | EK | 2L | E2 | 3L | PP | PL | SP | PM | PZ | PU LE |
IT | M | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949.03 - 1949.06 | Pawelczyk Ginter | Polska | 3L | |||||||||||||||
1949.06 - 1949.10 | Meiser Teodor | Polska | 3L | |||||||||||||||
1949.10 - 1950.09.30 | Luks Karol | Polska | E2 | 3L | ||||||||||||||
1950.10.01 - 1954.11.30 | Wodarz Gerard | Polska | 2L | E2 | 3L | PP | 78 | 40 | 20 | 18 | ||||||||
1954.12.01 - 1956.12.31 | Dziwisz Augustyn (1) | Polska | EK | 2L | PP | 22 | 9 | 5 | 8 | |||||||||
1956.11.18 | Mościński Paweł [2] | Polska | PP | |||||||||||||||
1957.01.01 - 1957.03.24 | Skolik Hubert (1) | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1957.03.25 - 1958.10.31 | Opata Zoltán | Węgry | EK | PP | 44 | 25 | 10 | 9 | ||||||||||
1958.11.01 - 1959.01.19 | Skolik Hubert (2) | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1959.01.20 - 1959.11.15 | Steiner Janos | Węgry | EK | 22 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||
1959.11.16 - 1959.12.31 | Skolik Hubert (3) | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1960.01.01 - 1960.01.10 | Karolek Feliks (1) | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1960.01.11 - 1960.06.30 | Lugr Wilhelm | Czechosłowacja | EK | 12 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
1960.07.01 - 1962.05.24 | Dziwisz Augustyn (2) | Polska | EK | PP | PM | IT | 44 | 31 | 7 | 6 | ||||||||
1962.05.25 - 1962.07.31 | Karolek Feliks (2) | Polska | EK | PP | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
1962.08.01 - 1963.09.09 | Cebula Ewald (1) | Polska | EK | PP | 32 | 23 | 5 | 4 | ||||||||||
1963.09.10 - 1963.12.31 | Cebula Ewald (2) Karolek Feliks (3) Skolik Hubert (4) |
Polska | EK | PP | PM | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
1964.01.01 - 1964.01.31 | Karolek Feliks (4) Skolik Hubert (5) |
Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1964.02.01 - 1965.08.24 | Farsang Ferenc | Węgry | EK | PP | PM | 42 | 26 | 11 | 6 | |||||||||
1965.08.25 - 1966.08.10 | Giergiel Władysław | Polska | EK | PP | PM | IT | 25 | 18 | 4 | 3 | ||||||||
1966.08.11 - 1969.11.30 | Kalocsay Géza | Węgry | EK | PP | PM | PZ | 89 | 51 | 22 | 16 | ||||||||
1969.12.01 - 1970.06.11 | Matyas Michał | Polska | EK | PP | PZ | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
1970.06.12 - 1971.06.30 | Szusza Ferenc | Węgry | EK | PP | PZ | 29 | 18 | 6 | 5 | |||||||||
1971.07.01 - 1972.04.30 | Brzeżańczyk Antoni | Polska | EK | PP | PM | 16 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
1972.05.01 - 1972.10.01 | Kowalski Jan (1) | Polska | EK | PP | PM | 15 | 8 | 5 | 2 | |||||||||
1972.10.02 - 1972.12.15 | Szücs Gyula | Węgry | EK | PP | PM | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
1972.12.16 - 1973.06.30 | Kowalski Jan (2) | Polska | EK | PP | 13 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
1973.07.01 - 1975.06.24 | Wieczorek Teodor | Polska | EK | PP | PU | IT | 60 | 23 | 21 | 16 | ||||||||
1975.06.25 - 1976.04.20 | Gajewski Andrzej | Polska | EK | PP | 24 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
1976.04.21 - 1976.05.29 | Trepka Józef | Polska | EK | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
1976.05.30 - 1977.12.05 | Kostka Hubert (1) | Polska | EK | PP | PL | PU | 49 | 19 | 14 | 16 | ||||||||
1977.12.13 - 1980.05.24 | Żmuda Władysław | Polska | EK | 2L | PP | 68 | 34 | 16 | 18 | |||||||||
1980.05.25 - 1983.11.30 | Podedworny Zdzisław (1) | Polska | EK | PP | 108 | 38 | 33 | 37 | ||||||||||
1983.12.01 - 1986.05.30 | Kostka Hubert (2) | Polska | EK | PP | PM | IT | 75 | 43 | 18 | 14 | ||||||||
1986.06.01 - 1986.10.14 | Ćmikiewicz Lesław | Polska | EK | PP | PM | IT | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
1986.10.15 - 1987.06.30 | Piechniczek Antoni (1) | Polska | EK | PP | 20 | 11 | 7 | 2 | ||||||||||
1987.07.01 - 1989.06.30 | Bochynek Marcin (1) | Polska | EK | PP | SP | PM | 60 | 36 | 12 | 12 | ||||||||
1989.07.01 - 1989.11.30 | Podedworny Zdzisław (2) | Polska | EK | PP | PU | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
1989.12.15 - 1990.06.15 | Kisiel Jan | Polska | EK | 15 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
1990.06.16 - 1992.06.30 | Kowalski Jan (3) | Polska | EK | PP | PU | 64 | 29 | 25 | 10 | |||||||||
1992.07.01 - 1992.09.04 | Kowalik Janusz | Polska | EK | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
1992.09.05 - 1993.06.30 | Łysko Alojzy | Polska | EK | PP | 29 | 9 | 13 | 7 | ||||||||||
1993.07.01 - 1993.12.31 | Apostel Henryk (1) | Polska | EK | PP | 17 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||
1994.01.01 - 1994.05.22 | Kostka Hubert (3) | Polska | EK | PP | 12 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
1994.05.23 - 1995.06.02 | Lorens Edward (1) | Polska | EK | PP | PU | 37 | 14 | 14 | 9 | |||||||||
1995.06.03 - 1995.06.20 | Oślizło Stanisław | Polska | EK | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
1995.06.21 - 1996.04.02 | Michalski Adam | Polska | EK | PP | IT | 20 | 6 | 6 | 8 | |||||||||
1996.04.03 - 1996.08.10 | Kowalski Jan (4) | Polska | EK | PP | 18 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
1996.08.11 - 1996.09.11 | Żurek Jan (1) | Polska | EK | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
1996.09.12 - 1996.12.31 | Kocąb Piotr | Polska | EK | PP | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
1997.01.01 - 1997.11.10 | Apostel Henryk (2) | Polska | EK | PP | 31 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||
1997.11.11 - 1997.11.30 | Kowalski Jan (5) | Polska | EK | PP | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
1997.12.01 - 2000.03.15 | Żurek Jan (2) | Polska | EK | PP | PL | 65 | 21 | 24 | 20 | |||||||||
2000.03.16 - 2000.03.19 | Dankowski Józef (1) | Polska | EK | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2000.03.20 - 2000.04.09 | Bochynek Marcin (2) | Polska | EK | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
2000.04.10 - 2000.09.16 | Broniszewski Mieczysław | Polska | EK | PL | 16 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||
2000.09.17 - 2001.05.07 | Dankowski Józef (2) | Polska | EK | PP | 16 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
2000.10.05 - 2001.05.01 | Piechniczek Antoni [3] (2) | Polska | EK | PP | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
2001.05.10 - 2001.10.31 | Fornalik Waldemar (1) | Polska | EK | PP | PL | 19 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
2001.11.02 - 2001.12.31 | Piotrowicz Marek (1) | Polska | EK | PP | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2002.01.12 - 2004.04.04 | Fornalik Waldemar (2) | Polska | EK | PP | 59 | 23 | 20 | 16 | ||||||||||
2004.04.05 - 2004.12.12 | Lička Verner | Czechy | EK | PP | 22 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||
2004.12.13 - 2005.02.03 | Lorens Edward (2) | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005.02.07 - 2005.10.31 | Wleciałowski Marek | Polska | EK | PP | 25 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||
2005.11.04 - 2005.12.31 | Motyka Marek (1) | Polska | EK | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
2006.01.12 - 2006.04.18 | Komornicki Ryszard (1) | Polska | EK | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
2006.04.19 - 2006.04.25 | Cecherz Przemysław | Polska | EK | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
2006.04.26 - 2006.12.11 | Motyka Marek (2) | Polska | EK | PP | PL | 19 | 5 | 3 | 11 | |||||||||
2006.12.12 - 2007.03.11 | Podedworny Zdzisław (3) | Polska | EK | PL | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2007.03.14 - 2007.05.19 | Motyka Marek (3) | Polska | EK | PL | 11 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
2007.05.20 - 2007.06.30 | Kostrzewa Marek Piotrowicz Marek (2) |
Polska | EK | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
2007.07.01 - 2008.09.01 | Wieczorek Ryszard (1) | Polska | EK | PP | PL | 34 | 11 | 7 | 16 | |||||||||
2008.09.01 - 2008.09.15 | Bochynek Marcin (3) | Polska | EK | PL | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2008.09.16 - 2009.06.03 | Kasperczak Henryk | Polska | EK | PP | PL | 25 | 6 | 6 | 13 | |||||||||
2009.06.18 - 2009.12.15 | Komornicki Ryszard (2) | Polska | 2L | PP | 19 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||
2009.12.23 - 2013.10.31 | Nawałka Adam | Polska | EK | 2L | PP | 119 | 53 | 29 | 37 | |||||||||
2013.11.01 - 2013.11.08 | Zając Bogdan | Polska | EK | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
2013.11.12 - 2014.03.09 | Wieczorek Ryszard (2) | Polska | EK | PP | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
2014.03.12 - 2014.06.30 | Warzycha Robert (1) [4] | Polska | EK | PP | 12 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
2014.07.01 - 2015.07.15 | Dankowski Józef (3) | Polska | EK | PP | 37 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||
2015.07.16 - 2015.08.13 | Warzycha Robert (2) | Polska | EK | PP | 4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2015.08.13 - 2016.03.03 | Ojrzyński Leszek | Polska | EK | 21 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||
2016.03.03 - 2016.06.03 | Żurek Jan (3) | Polska | EK | 12 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
2016.06.03 - | Brosz Marcin | Polska | EK | 2L | PP | LE | ||||||||||||
2017.07.15 | Kasprzyk Marek [5] | Polska | EK | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
2017.08.25 | Żurek Jan (4) [6] | Polska | EK | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
2021.05.27 | Urban Jan | Polska | EK | |||||||||||||||
2022.06.14 | Gierczak Piotr | Polska | EK | |||||||||||||||
2022.06.23 | Gaul Bartosch | Niemcy | EK |
- ↑ W statystykach uwzględniono tylko spotkania ligowe.
- ↑ Zastępstwo Augustyna Dziwisza w jednym spotkaniu Pucharu Polski.
- ↑ Jako koordynator Józefa Dankowskiego.
- ↑ Oficjalnie do protokołów meczowych jako trener wpisywany Józef Dankowski, Robert Warzycha jako trener-menadżer.
- ↑ Zastępstwo Marcina Brosza w jednym spotkaniu Ekstraklasy.
- ↑ Zastępstwo Marcina Brosza w jednym spotkaniu Ekstraklasy.