Sławomir Szymaszek: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Sławomir Szymaszek | ||
+ | | zdjęcie = [[Plik:Slawomir Szymaszek.jpg|200px]] | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Sławomir Wacław Szymaszek | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | dataurodzenia = 14 kwietnia 1973 | ||
+ | | miastourodzenia = Dębica | ||
+ | | krajurodzenia = Polska | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = 186 cm | ||
+ | | masa_ciała = 84 kg | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = bramkarz | ||
+ | | klubmacierzysty = MKS Dębica | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = 1984-1988<br />1988- | ||
+ | | juniorskiekluby = MKS Dębica<br />[[Igloopol Dębica]] | ||
+ | | lata = -1993<br />1993-1994<br />1994<br />1995<br />1995<br />1996-1997<br />1997-1998<br />1998-2001<br />2002-2004<br />2004-2005<br />2005-2007<br />2007-2008<br />2008 | ||
+ | | kluby = [[Igloopol Dębica]]<br />[[Wisła Kraków]]<br />[[Igloopol Dębica]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Igloopol Dębica]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Hetman Zamość<br />1. SC Göttingen 05<br />Fortuna Kolonia<br />Bonner SC 01/04<br />KFC Uerdingen 05<br />SV 19 Straelen<br />Viktoria Kolonia | ||
+ | | występy(gole) = <br />18 (0)<br /><br />0 (0)<br /><br />2 (0)<br /><br /><br /><br /><br /><br />8 (0)<br /> | ||
+ | | sezonywGórniku = 1994/95 (w)<br />[[Sezon 1995/96|1995/96 (w)]]<br />1996/97 | ||
+ | | rozgrywki = -<br />Ekstraklasa<br />- | ||
+ | | występywGórniku(gole) = -<br />2 (0)<br />- | ||
+ | | debiutwGórniku = [[23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''2 (0)''' [<small>EK:</small> 2 (0)] | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Sławomir Szymaszek''' (ur. 14 kwietnia 1973 w Dębicy) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1995-97. |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Szymaszek]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Szymaszek]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Szymaszek]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni 14 kwietnia|Szymaszek]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1973 roku|Szymaszek]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 14:03, 25 mar 2015
Sławomir Szymaszek | ||
Imię i nazwisko | Sławomir Wacław Szymaszek | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
14 kwietnia 1973 Dębica, Polska | |
Pozycja | bramkarz | |
Wzrost | 186 cm | |
Waga | 84 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | MKS Dębica | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1984-1988 1988- |
MKS Dębica Igloopol Dębica | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-1993 1993-1994 1994 1995 1995 1996-1997 1997-1998 1998-2001 2002-2004 2004-2005 2005-2007 2007-2008 2008 |
Igloopol Dębica Wisła Kraków Igloopol Dębica Górnik Zabrze Igloopol Dębica Górnik Zabrze Hetman Zamość 1. SC Göttingen 05 Fortuna Kolonia Bonner SC 01/04 KFC Uerdingen 05 SV 19 Straelen Viktoria Kolonia |
18 (0) 0 (0) 2 (0) 8 (0) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1994/95 (w) 1995/96 (w) 1996/97 |
- Ekstraklasa - |
- 2 (0) - |
Debiut | 23.03.1996 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:4 | |
Łącznie | 2 (0) [EK: 2 (0)] |
Sławomir Szymaszek (ur. 14 kwietnia 1973 w Dębicy) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1995-97.