Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(utworzenie listy, próba) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | '''UWAGA!''' Wszystkie występy, bramki i debiuty dotyczą tylko gry w barwach Górnika Zabrze. | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | ! '''Nr wg deb.''' | ||
+ | ! '''Nr wg deb. w <small>EK</small>''' | ||
+ | ! '''Nazwisko i imię zawodnika''' | ||
+ | ! class="unsortable"| '''Debiut''' | ||
+ | ! class="unsortable"| '''Debiut w <small>EK</small>''' | ||
+ | ! '''Występy''' | ||
+ | ! '''Bramki''' | ||
+ | ! '''Występy w <small>EK</small>''' | ||
+ | ! '''Bramki w <small>EK</small>''' | ||
+ | ! '''Wiek w deb.''' | ||
+ | ! '''Wiek w deb. w <small>EK</small>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |393 | ||
+ | |[[Krzysztof Mączyński|Mączyński Krzysztof]] | ||
+ | |2011.08.05 | ||
+ | |2011.08.05 | ||
+ | |10 | ||
+ | |0 | ||
+ | |9 | ||
+ | |0 | ||
+ | |24 l 74 d | ||
+ | |24 l 74 d | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |394 | ||
+ | |[[Paweł Thomik|Thomik Paweł]] | ||
+ | |2011.08.12 | ||
+ | |2011.08.12 | ||
+ | |8 | ||
+ | |0 | ||
+ | |7 | ||
+ | |0 | ||
+ | |26 l 199 d | ||
+ | |26 l 199 d | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |395 | ||
+ | |[[Préjuce Nakoulma|Nakoulma Préjuce]] | ||
+ | |2011.09.12 | ||
+ | |2011.09.12 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |24 l 144 d | ||
+ | |24 l 144 d | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Piłkarze]] | ||
+ | [[Kategoria:Zestawienia statystyczne]] |
Wersja z 17:39, 17 paź 2011
UWAGA! Wszystkie występy, bramki i debiuty dotyczą tylko gry w barwach Górnika Zabrze.
Nr wg deb. | Nr wg deb. w EK | Nazwisko i imię zawodnika | Debiut | Debiut w EK | Występy | Bramki | Występy w EK | Bramki w EK | Wiek w deb. | Wiek w deb. w EK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | Mączyński Krzysztof | 2011.08.05 | 2011.08.05 | 10 | 0 | 9 | 0 | 24 l 74 d | 24 l 74 d | |
394 | Thomik Paweł | 2011.08.12 | 2011.08.12 | 8 | 0 | 7 | 0 | 26 l 199 d | 26 l 199 d | |
395 | Nakoulma Préjuce | 2011.09.12 | 2011.09.12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 l 144 d | 24 l 144 d |