Korona Kielce: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
m (→Mecze w ekstraklasie) |
||
Linia 111: | Linia 111: | ||
| [[Sezon 2015/16|2015/16]] | | [[Sezon 2015/16|2015/16]] | ||
| '''[[08.11.2015 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:1|0:1]]''' | | '''[[08.11.2015 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:1|0:1]]''' | ||
− | | [[09.04.2016 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 2:1 | + | | [[09.04.2016 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 2:1|1:2]] |
|} | |} | ||
Wersja z 20:58, 9 kwi 2016
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 15 |
Wyjazd | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 |
Razem | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 34 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Milik |
2 | Nakoulma, Zahorski |
1 | Aleksander, S. Gancarczyk, Gergel, Hernâni (gol samobójczy), Jež, Kosznik, Kuś (gol samobójczy), Łuczak, Łuczywek, Plizga, Przybylski, Sikorski, Skrzypczak |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2005/06 | 0:3 | 1:4 |
2006/07 | 0:0 | 2:4 |
2007/08 | 0:3 | 2:3 |
2010/11 | 2:1 | 0:1 |
2011/12 | 2:0 | 0:2 |
2012/13 | 2:0 | 0:1 |
2013/14 | 0:0 | 2:2 |
2014/15 | 1:1 | 3:0 |
2015/16 | 0:1 | 1:2 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Wyjazd | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 |
Razem | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
3 | Milik |
2 | Nakoulma, Zahorski |
1 | Aleksander, S. Gancarczyk, Gergel, Hernâni (gol samobójczy), Jež, Kosznik, Kuś (gol samobójczy), Łuczywek, [[Mariusz Przybylski}Przybylski]], Sikorski, Skrzypczak |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
7 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 2005/06 | 2013/14 |
6 | bez zwycięstwa | 2005/06 | 2007/08 |
6 | porażki na wyjeździe | 2005/06 | 2012/13 |
5 | bez porażki u siebie | 2010/11 | 2014/15 |
4 | bez porażki | 2013/14 | 2014/15 |
3 | porażki | 2005/06 | 2006/07 |
3 | zwycięstwa u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
3 | bez zwycięstwa u siebie | 2005/06 | 2007/08 |
2013/14 | 2015/16 | ||
3 | bez straconej bramki u siebie | 2011/12 | 2013/14 |
3 | bez zdobytej bramki u siebie | 2005/06 | 2007/08 |
3 | zdobyta bramka u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
3 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 2010/11 | 2012/13 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2006/07 | 0:5 | |
2014/15 | 2:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Łuczak, Plizga |