Kadra na sezon 1970/71: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz też: dodane kategorie) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
| − | == | + | == Kadra == |
| − | == | + | === Bramkarze === |
| − | == Napastnicy == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" |
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jan Gomola]] | ||
| + | | 05.08.1941 | ||
| + | | 183/84 | ||
| + | | Kuźnia Ustroń | ||
| + | | [[12.05.1965 - Unia Racibórz - Górnik Zabrze 0:4|12.05.1965]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hubert Kostka]] | ||
| + | | 27.05.1940 | ||
| + | | 179/74 | ||
| + | | Unia Racibórz | ||
| + | | [[19.03.1961 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:1|19.03.1961]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obrońcy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Ryszard Czuban]] | ||
| + | | 27.02.1949 | ||
| + | | 178/76 | ||
| + | | wychowanek | ||
| + | | [[10.06.1970 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:0|10.06.1970]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Stefan Florenski]] | ||
| + | | 17.12.1933 | ||
| + | | 178/78 | ||
| + | | Sośnica Gliwice | ||
| + | | [[14.04.1957 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 2:2|14.04.1957]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jerzy Gorgoń]] | ||
| + | | 18.07.1949 | ||
| + | | 192/88 | ||
| + | | Sparta Zabrze | ||
| + | | [[24.03.1968 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2|24.03.1968]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Rainer Kuchta]] | ||
| + | | 08.07.1943 | ||
| + | | 183/82 | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Henryk Latocha]] | ||
| + | | 08.06.1943 | ||
| + | | 176/74 | ||
| + | | Górnik Lędziny | ||
| + | | [[20.04.1966 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 4:3|20.04.1966]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Stanisław Oślizło]] | ||
| + | | 13.11.1937 | ||
| + | | 178/77 | ||
| + | | [[Górnik Radlin]] | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Józef Trójca]] | ||
| + | | 08.12.1951 | ||
| + | | 173/68 | ||
| + | | Stadion Chorzów | ||
| + | | [[20.08.1969 - Gwardia Warszawa - Górnik Zabrze 2:3|20.08.1969]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Pomocnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Alojzy Deja]] | ||
| + | | 20.01.1949 | ||
| + | | 174/74 | ||
| + | | Jedność Michałkowice | ||
| + | | [[30.08.1967 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 4:1|30.08.1967]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Karol Kapciński]] | ||
| + | | 06.04.1943 | ||
| + | | 178/75 | ||
| + | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
| + | | [[11.08.1962 - Odra Opole - Górnik Zabrze 0:3|11.08.1962]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Alfred Olek]] | ||
| + | | 23.07.1940 | ||
| + | | 172/75 | ||
| + | | GKS Świętochłowice | ||
| + | | [[17.08.1966 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 0:3|17.08.1966]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Romuald Poloczek]] | ||
| + | | 19.01.1945 | ||
| + | | 172/62 | ||
| + | | Grunwald Halemba | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Zygfryd Szołtysik]] | ||
| + | | 24.10.1942 | ||
| + | | 162/60 | ||
| + | | Zryw Chorzów | ||
| + | | [[11.03.1962 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:4|11.03.1962]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Erwin Wilczek]] | ||
| + | | 20.11.1940 | ||
| + | | 168/70 | ||
| + | | Zryw Chorzów | ||
| + | | [[22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2|22.08.1959]] | ||
| + | |} | ||
| + | === Napastnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jan Banaś]] | ||
| + | | 29.03.1943 | ||
| + | | 171/65 | ||
| + | | [[Polonia Bytom]] | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Włodzimierz Lubański]] | ||
| + | | 28.02.1947 | ||
| + | | 178/76 | ||
| + | | GKS Gliwice | ||
| + | | [[21.04.1963 - Górnik Zabrze - Arkonia Szczecin 4:0|21.04.1963]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jerzy Musiałek]] | ||
| + | | 14.10.1942 | ||
| + | | 174/70 | ||
| + | | GKS Gliwice | ||
| + | | [[15.04.1961 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3|15.04.1961]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Roman Ogaza]] | ||
| + | | 17.11.1952 | ||
| + | | 179/76 | ||
| + | | [[GKS Tychy]] | ||
| + | | [[17.06.1970 - Odra Opole - Górnik Zabrze 4:0|17.06.1970]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hubert Skowronek]] | ||
| + | | 03.12.1941 | ||
| + | | 171/69 | ||
| + | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Władysław Szaryński]] | ||
| + | | 17.01.1947 | ||
| + | | 166/64 | ||
| + | | [[ROW Rybnik]] | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | [[Jan Szewczuk]] | ||
| + | | 23.11.1950 | ||
| + | | 185/79 | ||
| + | | Rozwój Katowice | ||
| + | | [[27.05.1970 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:0|27.05.1970]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sztab szkoleniowy === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
| + | ! width="230px"| Funkcja | ||
| + | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
| + | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener''' | ||
| + | | [[Géza Kalocsay]]'''WĘGRY''' | ||
| + | | 20.07.1914 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener''' | ||
| + | | [[Michał Matyas]] | ||
| + | | 28.09.1910 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener''' | ||
| + | | [[Ferenc Szusza]]'''WĘGRY''' | ||
| + | | 01.12.1923 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Asystent''' | ||
| + | | [[Jan Kowalski]] | ||
| + | | 15.02.1937 | ||
| + | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Wersja z 10:29, 17 sie 2013
Spis treści
Kadra
Bramkarze
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Gomola | 05.08.1941 | 183/84 | Kuźnia Ustroń | 12.05.1965 | |
| Hubert Kostka | 27.05.1940 | 179/74 | Unia Racibórz | 19.03.1961 |
Obrońcy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryszard Czuban | 27.02.1949 | 178/76 | wychowanek | 10.06.1970 | |
| Stefan Florenski | 17.12.1933 | 178/78 | Sośnica Gliwice | 14.04.1957 | |
| Jerzy Gorgoń | 18.07.1949 | 192/88 | Sparta Zabrze | 24.03.1968 | |
| Rainer Kuchta | 08.07.1943 | 183/82 | Piast Gliwice | ? | |
| Henryk Latocha | 08.06.1943 | 176/74 | Górnik Lędziny | 20.04.1966 | |
| Stanisław Oślizło | 13.11.1937 | 178/77 | Górnik Radlin | ? | |
| Józef Trójca | 08.12.1951 | 173/68 | Stadion Chorzów | 20.08.1969 |
Pomocnicy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| Alojzy Deja | 20.01.1949 | 174/74 | Jedność Michałkowice | 30.08.1967 | |
| Karol Kapciński | 06.04.1943 | 178/75 | Śląsk Wrocław | 11.08.1962 | |
| Alfred Olek | 23.07.1940 | 172/75 | GKS Świętochłowice | 17.08.1966 | |
| Romuald Poloczek | 19.01.1945 | 172/62 | Grunwald Halemba | ||
| Zygfryd Szołtysik | 24.10.1942 | 162/60 | Zryw Chorzów | 11.03.1962 | |
| Erwin Wilczek | 20.11.1940 | 168/70 | Zryw Chorzów | 22.08.1959 |
Napastnicy
| Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Banaś | 29.03.1943 | 171/65 | Polonia Bytom | ? | |
| Włodzimierz Lubański | 28.02.1947 | 178/76 | GKS Gliwice | 21.04.1963 | |
| Jerzy Musiałek | 14.10.1942 | 174/70 | GKS Gliwice | 15.04.1961 | |
| Roman Ogaza | 17.11.1952 | 179/76 | GKS Tychy | 17.06.1970 | |
| Hubert Skowronek | 03.12.1941 | 171/69 | Śląsk Wrocław | ? | |
| Władysław Szaryński | 17.01.1947 | 166/64 | ROW Rybnik | ? | |
| Jan Szewczuk | 23.11.1950 | 185/79 | Rozwój Katowice | 27.05.1970 |
Sztab szkoleniowy
| Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
|---|---|---|
| Trener | Géza KalocsayWĘGRY | 20.07.1914 |
| Trener | Michał Matyas | 28.09.1910 |
| Trener | Ferenc SzuszaWĘGRY | 01.12.1923 |
| Asystent | Jan Kowalski | 15.02.1937 |