Jerzy Brzęczek
Jerzy Brzęczek | ||
Imię i nazwisko | Jerzy Józef Brzęczek | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
18 marca 1971 Truskolasy, Polska | |
Pozycja | pomocnik | |
Wzrost | 174 cm | |
Waga | 75 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Olimpia Truskolasy | |
Obecny klub | Selekcjoner reprezentacji Polski | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1982 1983- |
Olimpia Truskolasy Raków Częstochowa | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-1988 1988-1992 1992-1993 1993-1994 1995 1995-1997 1998 1999-2000 2000-2002 2002-2003 2004 2004-2007 2007-2008 2009 |
Raków Częstochowa Olimpia Poznań Lech Poznań Górnik Zabrze GKS Katowice Tirol Innsbruck LASK Linz Maccabi Hajfa Tirol Innsbruck Sturm Graz FC Kärnten Wacker Innsbruck Górnik Zabrze Polonia Bytom |
108 (8) 29 (3) 46 (6) 15 (3) 85 (11) 33 (2) 47 (11) 62 (7) 35 (2) 13 (0) 79 (8) 42 (5) 9 (0) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1993/94 1993/94 1994/95 (j) 1994/95 (j) 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (j) 2008/09 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar UEFA Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy |
30 (4) 5 (2) 16 (2) 4 (0) 26 (4) 1 (0) 6 (1) 16 (1) 1 (0) 2 (0) |
Debiut | 01.08.1993 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 1:1 | |
Łącznie | 107 (14) [EK: 88 (11), PP: 7 (2), PL: 8 (1), PU: 4 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1992-1999 |
Polska U-21 Polska |
42 (4) |
Kariera trenerska | ||
Lata | Klub/Reprezentacja | |
2010-2014 2014-2015 2015-2017 2017-2018 2018- |
Raków Częstochowa Lechia Gdańsk GKS Katowice Wisła Płock Reprezentacja Polski |
Jerzy Brzęczek (ur. 18 marca 1971 w Truskolasach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1993-94 oraz 2007-08, były kapitan.
Największe osiągnięcia
- Wicemistrzostwo olimpijskie z Barcelony z 1992 roku.
- Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań w sezonie 1992/93.
- Mistrzostwo Izraela Maccabi Hajfa w sezonie 1999/2000.
- Mistrzostwo Austrii z Tirolem Innsbruck w sezonach 2000/01 oraz 2001/02.
Ciekawostki
- Podczas swojej kariery rozegrał najwięcej meczów na szczeblu najwyższej klasy rozgrywkowej w różnych krajach tj. 602 spotkania - w tym 248 razy w polskiej Ekstraklasie, w austriackiej 307 razy a w izraelskiej 47.
- W lutym 2010 roku został trenerem oraz pełnomocnikiem zarządu Rakowa Częstochowa, gdzie wraz z Krzysztofem Kołaczykiem podjął się próby ratowania klubu.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg AUT | 19.05.1992 | Austria - Polska 2:4 | 1-66 | tow. | Olimpia Poznań | |
2 | Pietarsaari FIN | 26.08.1992 | Finlandia - Polska 0:0 | 1-90 | tow. | Lech Poznań | |
3 | Mielec | 09.09.1992 | Polska - Izrael 1:1 | 1-90 | tow. | ||
4 | Poznań | 23.09.1992 | Polska - Turcja 1:0 | 1-90 | eMS 1994 | ||
5 | Rotterdam NED | 14.10.1992 | Holandia - Polska 2:2 | 1-90 | eMS 1994 | ||
6 | Buenos Aires ARG | 26.11.1992 | Argentyna - Polska 2:0 | 1-90 | K, ŻK | tow. | |
7 | Montevideo URU | 29.11.1992 | Urugwaj - Polska 0:1 | 1-90 | K | tow. | |
8 | Nikozja CYP | 01.02.1993 | Cypr - Polska 0:0 | 1-90 | tow. | ||
9 | Tel Awiw ISR | 03.02.1993 | Izrael - Polska 0:0 | 1-90 | tow. | ||
10 | Ribeirâo Preto BRA | 17.03.1993 | Brazylia - Polska 2:2 | 1-90 | ŻK | tow. | |
11 | Brzeszcze | 31.03.1993 | Polska - Litwa 1:1 | 1-90 | K | tow. | |
12 | Radom | 13.04.1993 | Polska - Finlandia 2:1 | 46-90 | tow. | ||
13 | Łódź | 28.04.1993 | Polska - San Marino 1:0 | 1-90 | eMS 1994 | ||
14 | Serravalle SMA | 19.05.1993 | San Marino - Polska 0:3 | 1-90 | eMS 1994 | ||
15 | Chorzów | 29.05.1993 | Polska - Anglia 1:1 | 1-83 | eMS 1994 | ||
16 | Londyn ENG | 08.09.1993 | Anglia - Polska 3:0 | 1-90 | eMS 1994 | Górnik Zabrze | |
17 | Oslo NOR | 22.09.1993 | Norwegia - Polska 1:0 | 84-90 | eMS 1994 | ||
18 | Poznań | 13.10.1993 | Polska - Norwegia 0:3 | 24-90 | eMS 1994 | ||
19 | Santa Cruz de Tenerife ESP | 09.02.1994 | Hiszpania - Polska 1:1 | 1-90 | tow. | ||
20 | Katowice | 17.05.1994 | Polska - Austria 3:4 | 1-90 | GOL,ŻK | tow. | |
21 | Radom | 17.08.1994 | Polska - Białoruś 1:1 | 1-90 | K | tow. | |
22 | Tel Awiw ISR | 04.09.1994 | Izrael - Polska 2:1 | 1-90 | ŻK | tow. | |
23 | Mielec | 12.10.1994 | Polska - Azerbejdżan 1:0 | 1-90 | eME 1996 | ||
24 | Bełchatów | 27.08.1996 | Polska - Cypr 2:2 | 1-78 | tow. | Tirol Innsbruck | |
25 | Zabrze | 04.09.1996 | Polska - Niemcy 0:2 | 1-90 | tow. | ||
26 | Warszawa | 06.09.1997 | Polska - Węgry 1:0 | 1-90 | K | tow. | |
27 | Olsztyn | 24.09.1997 | Polska - Litwa 2:0 | 1-90 | K | tow. | |
28 | Kiszyniów MDA | 07.10.1997 | Mołdawia - Polska 0:3 | 1-90 | K | eMS 1998 | |
29 | Tbilisi GEO | 11.10.1997 | Gruzja - Polska 3:0 | 1-90 | K ŻK | eMS 1998 | |
30 | Ramat Gan ISR | 25.02.1998 | Izrael - Polska 2:0 | 1-90 | K | tow. | LASK Linz |
31 | Warszawa | 25.03.1998 | Polska - Słowenia 2:0 | 1-90 | K | tow. | |
32 | Chorzów | 27.05.1998 | Polska - Rosja 3:1 | 1-90 | K ŻK | tow. | |
33 | Kijów UKR | 15.07.1998 | Ukraina - Polska 1:2 | 1-87 | K | tow. | |
34 | Kraków | 18.08.1998 | Polska - Izrael 2:0 | 1-90 | K | tow. | |
35 | Burgas BUL | 06.09.1998 | Bułgaria - Polska 0:3 | 1-90 | K ŻK | eME 2000 | |
36 | Warszawa | 10.10.1998 | Polska - Luksemburg 3:0 | 1-90 | K GOL | eME 2000 | |
37 | Rabat MLT | 03.02.1999 | Malta - Polska 0:1 | 1-80 | K | tow. | Makkabi Hajfa |
38 | Rabat MLT | 10.02.1999 | Polska - Finlandia 1:1 | 1-90 | K | tow. | |
39 | Londyn ENG | 27.03.1999 | Anglia - Polska 3:1 | 1-90 | K GOL | eME 2000 | |
40 | Chorzów | 31.03.1999 | Polska - Szwecja 0:1 | 1-90 | K | eME 2000 | |
41 | Warszawa | 04.06.1999 | Polska - Bułgaria 2:0 | 73-90 | eME 2000 | ||
42 | Luksemburg LUX | 09.06.1999 | Luksemburg - Polska 2:3 | 66-90 | eME 2000 |
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w pucharze ligi
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA
- Urodzeni 18 marca
- Urodzeni w 1971 roku