Andrzej Szarmach
| Andrzej Szarmach | ||
| Data i m. urodzenia |
3 października 1950 Gdańsk, Polska | |
| Pseudonim | Diabeł | |
| Pozycja | napastnik | |
| Wzrost | 178 cm | |
| Waga | 75 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Polonia Gdańsk | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1966- | Polonia Gdańsk | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -70 1970-72 1972-76 1976-80 1980-85 1985-87 1987-89 |
Polonia Gdańsk Arka Gdynia Górnik Zabrze Stal Mielec AJ Auxerre EA Guingamp FC Clermont-Ferrand |
105 (49) 106 (60) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1972/73 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74 1974 1974/75 1974/75 1974/75 1975/76 1975/76 |
Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Ekstraklasa Puchar Polski |
24 (10) 3 (1) 4 (2) 25 (10) 3 (3) 3 (4) 27 (13) 4 (3) 2 (0) 29 (16) 1 (1) |
| Debiut | 13.09.1972 - Sliema Wanderers - Górnik Zabrze 0:5 | |
| Łącznie | 125 (63) [EK: 105 (49), PP: 11 (8), PM: 4 (2), PU: 2 (0), IT: 3 (4)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| 1973-82 | Polska | 61 (32) |
Okres grania w Górniku: lata 1972 - 1976. Liga dla Górnika - 115 meczów i 49 bramek.
Największe osiągnięcia: Dwukrotny srebrny medalista mistrzostw świata w 1974 i 1982 (za trzecie miejsce przyznawano wówczas srebrny medal, za czwarte – brązowy). Srebrny medalista olimpijski z Montrealu (1976), gdzie zdobył tytuł króla strzelców. Król strzelców II ligi w sezonie 1972 (15 bramek). W latach 1981 i 1982 uznany przez France Football najlepszym obcokrajowcem ligi francuskiej.
Ciekawostki: W karierze zawodniczej występował w klubach: Arka Gdynia, Górnik Zabrze, Stal Mielec, AJ Auxerre, EA Guingamp, Clermont Foot. W polskiej ekstraklasie zdobył 109 goli, a we francuskiej 94. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 61 meczów i strzelił 32 bramki w latach 1973 - 1982. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata: RFN (1974), Argentyna (1978) i Hiszpania (1982). W czasie kariery zawodniczej zyskał przydomek "Diabeł". Po zakończeniu kariery próbował swych sił w roli szkoleniowca francuskich Clermont Foot, LB Chateauroux, AS Angouleme, FC Aurillac i polskiego Zagłębia Lubin, ale bez większych sukcesów. Obecnie agent piłkarski z licencją FIFA.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto CAN | 01.08.1973 | Kanada - Polska 1:3 | 1-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
| 2 | Los Angeles USA | 05.08.1973 | Polska - Meksyk 1:0 | 1-90 | tow. | ||
| 3 | San Francisco USA | 10.08.1973 | USA - Polska 0:4 | 1-90 | GOL | tow. | |
| 4 | New Britain USA | 12.08.1973 | USA - Polska 1:0 | 1-90 | tow. | ||
| 5 | Warna BUL | 19.08.1973 | Bułgaria - Polska 0:2 | 80-90 | tow. | ||
| 6 | Port-au-Prince HAI | 13.04.1974 | Haiti - Polska 2:1 | 75-90 | GOL | tow. | |
| 7 | Port-au-Prince HAI | 15.04.1974 | Haiti - Polska 1:3 | 1-77 | 2 GOLE | tow. | |
| 8 | Stuttgart FRG | 15.06.1974 | Polska - Argentyna 3:2 | 1-71 | GOL | MS 1974 | |
| 9 | Monachium FRG | 19.06.1974 | Polska - Haiti 7:0 | 1-90 | 3 GOLE | MS 1974 | |
| 10 | Stuttgart FRG | 23.06.1974 | Polska - Włochy 2:1 | 1-77 | GOL | MS 1974 | |
| 11 | Stuttgart FRG | 26.06.1974 | Polska - Szwecja 1:0 | 1-81 | ŻK | MS 1974 | |
| 12 | Frankfurt FRG | 30.06.1974 | Polska - Jugosławia 2:1 | 1-57 | MS 1974 | ||
| 13 | Monachium FRG | 06.07.1974 | Polska - Brazylia 1:0 | 1-72 | MS 1974 | ||
| 14 | Helsinki FIN | 01.09.1974 | Finlandia - Polska 1:2 | 1-90 | GOL | eME 1976 | |
| 15 | Warszawa | 04.09.1974 | Polska - NRD 1:3 | 1-72 | tow. | ||
| 16 | Poznań | 09.10.1974 | Polska - Finlandia 3:0 | 1-73 | eME 1976 | ||
| 17 | Warszawa | 31.10.1974 | Polska - Kanada 2:0 | 1-45 | K | tow. | |
| 18 | Praga TCH | 13.11.1974 | Czechosłowacja - Polska 2:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
| 19 | Poznań | 26.03.1975 | Polska - USA 7:0 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
| 20 | Rzym ITA | 19.04.1975 | Włochy - Polska 0:0 | 1-90 | ŻK | eME 1976 | |
| 21 | Halle DDR | 28.05.1975 | NRD - Polska 1:2 | 1-45 | tow. | ||
| 22 | Seattle USA | 24.06.1975 | USA - Polska 0:4 | 1-90 | GOL | tow. | |
| 23 | Montreal CAN | 06.07.1975 | Kanada - Polska 1:8 | 46-90 | GOL | tow. | |
| 24 | Toronto CAN | 09.07.1975 | Kanada - Polska 1:4 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
| 25 | Chorzów | 10.10.1975 | Polska - Holandia 4:1 | 1-90 | 2 GOLE | eME 1976 | |
| 26 | Łódź | 08.10.1975 | Polska - Węgry 4:2 | 1-90 | tow. | ||
| 27 | Amsterdam NED | 15.10.1975 | Holandia - Polska 3:0 | 1-90 | eME 1976 | ||
| 28 | Warszawa | 26.10.1975 | Polska - Włochy 0:0 | 1-90 | eME 1976 | ||
| 29 | Chorzów | 24.03.1976 | Polska - Argentyna 1:2 | 1-90 | tow. | ||
| 30 | Lens FRA | 24.04.1976 | Francja - Polska 2:0 | 1-90 | tow. | ||
| 31 | Poznań | 26.05.1976 | Polska - Irlandia 0:2 | 1-90 | tow. | ||
| 32 | Montreal CAN | 18.07.1976 | Polska - Kuba 0:0 | 1-90 | IO 1976 | ||
| 33 | Montreal CAN | 22.07.1976 | Polska - Iran 3:2 | 1-90 | 2 GOLE | IO 1976 | |
| 34 | Montreal CAN | 25.07.1976 | Polska - KRL-D 5:0 | 1-90 | 2 GOLE, ŻK | IO 1976 | |
| 35 | Montreal CAN | 31.07.1976 | Polska - NRD 1:3 | 1-90 | IO 1976 | ||
| 36 | Porto POR | 16.10.1976 | Portugalia - Polska 0:2 | 1-90 | eMS 1978 | Stal Mielec | |
| 37 | Warszawa | 31.10.1976 | Polska - Cypr 5:0 | 1-90 | GOL | eMS 1978 | |
| 38 | Dublin IRL | 24.04.1977 | Irlandia - Polska 0:0 | 1-90 | tow. | ||
| 39 | Kopenhaga DEN | 01.05.1977 | Dania - Polska 1:2 | 1-90 | eMS 1978 | ||
| 40 | Limassol CYP | 15.05.1977 | Cypr - Polska 1:3 | 1-90 | eMS 1978 | ||
| 41 | Buenos Aires ARG | 29.05.1977 | Argentyna - Polska 3:1 | 1-90 | tow. | ||
| 42 | Lima PER | 10.06.1977 | Peru - Polska 1:3 | 1-72 | GOL | tow. | |
| 43 | Sao Paulo BRA | 19.06.1977 | Brazylia - Polska 3:1 | 1-45 | tow. | ||
| 44 | Chorzów | 21.09.1977 | Polska - Dania 4:1 | 1-90 | GOL | eMS 1978 | |
| 45 | Chorzów | 29.10.1977 | Polska - Portugalia 1:1 | 1-90 | eMS 1978 | ||
| 46 | Luksemburg LUX | 22.03.1978 | Luksemburg - Polska 1:3 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
| 47 | Poznań | 05.04.1978 | Polska - Grecja 5:2 | 1-57 | tow. | ||
| 48 | Łódź | 12.04.1978 | Polska - Irlandia 3:0 | 1-90 | tow. | ||
| 49 | Warszawa | 26.04.1978 | Polska - Bułgaria 1:0 | 1-59 | tow. | ||
| 50 | Buenos Aires ARG | 01.06.1978 | Polska - RFN 0:0 | 1-90 | MS 1978 | ||
| 51 | Rosario ARG | 06.06.1978 | Polska - Tunezja 1:0 | 1-59 | MS 1978 | ||
| 52 | Rosario ARG | 14.06.1978 | Argentyna - Polska 2:0 | 1-90 | MS 1978 | ||
| 53 | Mendoza ARG | 18.06.1978 | Polska - Peru 1:0 | 1-90 | GOL | MS 1978 | |
| 54 | Mendoza ARG | 21.06.1978 | Polska - Brazylia 1:3 | 1-90 | MS 1978 | ||
| 55 | Turyn ITA | 19.04.1980 | Włochy - Polska 2:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
| 56 | Borovo JUG | 26.04.1980 | Jugosławia - Polska 2:1 | 1-90 | tow. | ||
| 57 | Frankfurt FRG | 13.05.1980 | RFN - Polska 3:1 | 46-90 | tow. | ||
| 58 | Chorzów | 02.05.1981 | Polska-NRD 1:0 | 1-90 | eMS 1982 | AJ Auxerre | |
| 59 | Lipsk DDR | 10.10.1981 | NRD - Polska 2:3 | 1-9 | GOL | eMS 1982 | |
| 60 | La Coruna ESP | 19.06.1982 | Polska - Kamerun 0:0 | 27-90 | MS 1982 | ||
| 61 | Alicante ESP | 10.07.1982 | Polska - Francja 3:2 | 1-90 | GOL | MS 1982 |
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA
- Urodzeni 3 października
- Urodzeni w 1950 roku