Kadra na sezon 2005/06: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Pomocnicy: nazwa klubu) |
m (→Pomocnicy: nazwa klubu) |
||
Linia 666: | Linia 666: | ||
|22.09.1970 | |22.09.1970 | ||
|181/79 | |181/79 | ||
− | |AS Néa | + | |AS Néa Salamina Famagusta |
|28.07.1990 | |28.07.1990 | ||
|- | |- |
Wersja z 14:49, 15 maj 2012
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Rafał Andraszak | Podbeskidzie Bielsko-Biała | powrót z wypożyczenia |
Marcin Dudziński | Cracovia | |
Abdou Lahat Fall | ASC Diaraf (Dakar) | |
Grzegorz Goncerz | Hutnik Kraków | |
Ndende Guèye | ASC Diaraf (Dakar) | |
Paweł Król | GKS Katowice | powrót z wypożyczenia |
Tomasz Laskowski | GKS Katowice | powrót z wypożyczenia |
Piotr Leciejewski | GKS Katowice | powrót z wypożyczenia |
Mariusz Magiera | Wisła Kraków
via Wisła II Kraków |
wypożyczenie |
Tomasz Prasnal | Górnik Łęczna | wolny |
Artur Prokop | Podbeskidzie Bielsko-Biała | wolny |
Michał Protasewicz | FC Twente | |
Daniel Radawiec | Stal Stalowa Wola | |
Błażej Radler | Podbeskidzie Bielsko-Biała | powrót z wypożyczenia |
Jacek Wiśniewski | Cracovia | wypożyczenie |
Tomasz Wójcik | Gawin Królewska Wola |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Bartosz Białkowski | wolny | |
Piotr Brożek | Wisła Kraków | koniec wypożyczenia |
Grzegorz Burandt | Victoria Jaworzno
via Zagłębie Lubin |
|
Michał Chałbiński | Zagłębie Lubin | gotówkowy |
Robert Drąg | Gawin Królewska Wola | |
Hugo Enyinnaya | Lechia Zielona Góra | wypożyczenie |
Hernâni José da Rosa | Korona Kielce | gotówkowy |
Sebastian Iwanicki | GLKS Nadarzyn | |
João Paulo Heidemann | Cracovia | gotówkowy |
Michał Karwan | Cracovia | gotówkowy |
Wojciech Okińczyc | Cracovia | gotówkowy |
Piotr Stawowy | Gawin Królewska Wola | wypożyczenie |
Ulisses de Souza | wolny | |
Krzysztof Wierzbicki | Lechia Zielona Góra | wypożyczenie |
Paweł Wojciechowski | Cracovia | gotówkowy |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Laskowski | 17.12.1984 | 190/86 | GKS Katowice | 22.05.2004 | |
1 | Piotr Lech | 18.06.1968 | 193/92 | GKS Katowice | 25.03.1989 |
17 | Piotr Leciejewski | 23.03.1985 | 192/89 | GKS Katowice | 20.04.2005 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
3 | Filipe Félix BRA | 07.02.1985 | 178/74 | CR Vasco da Gama | 26.09.2003 |
Ndende Guèye SEN | 05.01.1983 | 180/78 | ASC Diaraf (Dakar) | - | |
20 | Paweł Król | 10.12.1987 | 188/77 | GKS Katowice | 19.03.2005 |
23 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła II Kraków | 20.08.2005 |
4 | Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 172/74 | Górnik Łęczna | 26.09.1998 |
25 | Artur Prokop | 18.12.1972 | 178/70 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11.08.1996 |
2 | Błażej Radler | 02.08.1982 | 190/85 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10.03.2001 |
16 | Diego Alessandro Rambo BRA | 28.01.1986 | 181/73 | Lechia Zielona Góra | 17.04.2004 |
5 | Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 189/88 | Cracovia | 31.08.1997 |
21 | Paweł Wojciechowski | 30.04.1984 | 180/66 | Lech Zielona Góra | 24.03.2004 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rafał Andraszak | 05.02.1978 | 179/73 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12.04.1997 |
14 | Krzysztof Bukalski KAPITAN | 22.09.1970 | 181/79 | AS Néa Salamina Famagusta | 28.07.1990 |
26 | Marcin Dudziński | 14.07.1977 | 177/72 | Cracovia | 29.08.2004 |
11 | Grzegorz Goncerz | 27.04.1988 | 179/73 | Hutnik Kraków | 06.08.2005 |
26 | João Paulo Heidemann BRA | 29.05.1983 | 172/68 | Avaí FC (Florianópolis) | 20.03.2004 |
22 | Łukasz Juszkiewicz | 09.03.1983 | 181/67 | Lech Zielona Góra | 10.04.2004 |
27 | Marcel Lička CZE | 17.07.1977 | 179/76 | FK Zlín | 10.09.2004 |
18 | Michał Protasewicz | 26.09.1985 | 183/72 | FC Twente | - |
6 | Daniel Radawiec | 05.04.1982 | 174/70 | Stal Stalowa Wola | 10.09.2005 |
13 | Marcin Siedlarz | 15.02.1988 | 178/70 | Hutnik Kraków | 16.04.2005 |
8 | Iwajło Stojmenow BGR | 30.10.1981 | 180/71 | Belasica Petricz | 26.07.2005 |
15 | Tomasz Wójcik | 10.02.1982 | 175/70 | Gawin Królewska Wola | 30.07.2005 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
9 | Arkadiusz Aleksander | 19.04.1980 | 184/72 | Arka Gdynia | 22.07.2000 |
10 | Hugo Enyinnaya NGA | 08.05.1981 | 180/80 | Foggia Calcio | 19.03.2005 |
Abdou Lahat Fall SEN | 30.08.1984 | 190/78 | ASC Diaraf (Dakar) | - | |
28 | Kamil Król | 20.06.1987 | 193/80 | Stal Kraśnik | 01.05.2005 |
11 | Wojciech Okińczyc | 15.02.1986 | 185/75 | Lech Zielona Góra | 30.10.2004 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Marek Wleciałowski 1.-12.kolejka Marek Motyka |
31.01.1970 17.04.1958 |
trener |
Tomasz Fornalik | 03.06.1973 | asystent trenera |
Przemysław Cecherz | 12.04.1973 | trener bramkarzy |
Jarosław Barteczko | kierownik drużyny | |
Zbigniew Pilecki | lekarz | |
Jacek Dziekalski | lekarz | |
Bartłomiej Lebieda | 26.12.1979 | masażysta |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Dawid Bartos | Ruch Chorzów | wolny |
Mateusz Bukowiec | Piast Gliwice | |
Kléber Novaes de Lima | Kitchee FC | wolny |
Stipe Matić | NK Posušje | wolny |
Carsten Nulle | Fortuna Düsseldorf 1895 | wolny |
Sebastian Olszar | Polonia Warszawa | wolny |
Damian Seweryn | Polonia Warszawa | wolny |
Artur Skiba | Górnik Wieliczka | |
Mateusz Sławik | Polonia Warszawa | wolny |
Jacek Ziarkowski | Hetman Zamość | wolny |
Transfery z zespołu
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
17 | Piotr Leciejewski | 23.03.1985 | 192/89 | GKS Katowice | 20.04.2005 |
1 | Carsten Nulle DEU | 25.07.1975 | 190/87 | Fortuna Düsseldorf 1895 | 03.03.2006 |
12 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 183/80 | Polonia Warszawa | 21.08.2004 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
23 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła II Kraków | 20.08.2005 |
24 | Stipe Matić HRV | 06.02.1979 | 188/70 | NK Posušje | 25.03.2006 |
4 | Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 172/74 | Górnik Łęczna | 26.09.1998 |
25 | Artur Prokop | 18.12.1972 | 178/70 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11.08.1996 |
2 | Błażej Radler | 02.08.1982 | 190/85 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10.03.2001 |
5 | Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 189/88 | Cracovia | 31.08.1997 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rafał Andraszak | 05.02.1978 | 179/73 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 12.04.1997 |
27 | Dawid Bartos | 25.12.1978 | 180/72 | Ruch Chorzów | 16.08.1978 |
14 | Krzysztof Bukalski KAPITAN | 22.09.1970 | 181/79 | AS Néa Salamina Famagusta | 28.07.1990 |
3 | Mateusz Bukowiec | 27.02.1987 | 180/78 | Piast Gliwice | 03.04.2004 |
26 | Marcin Dudziński | 14.07.1977 | 177/72 | Cracovia | 29.08.2004 |
11 | Grzegorz Goncerz | 27.04.1988 | 179/73 | Hutnik Kraków | 06.08.2005 |
22 | Łukasz Juszkiewicz | 09.03.1983 | 181/67 | Lech Zielona Góra | 10.04.2004 |
13 | Damian Seweryn | 30.09.1979 | 177/72 | Polonia Warszawa | 02.03.2002 |
18 | Artur Skiba | 29.03.1985 | 178/79 | Górnik Wieliczka | 04.04.2006 |
8 | Iwajło Stojmenow BGR | 30.10.1981 | 180/71 | Belasica Petricz | 26.07.2005 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
9 | Arkadiusz Aleksander | 19.04.1980 | 184/72 | Arka Gdynia | 22.07.2000 |
10 | Kléber Novaes de Lima BRA | 12.01.1980 | 175/68 | Kitchee FC | 03.03.2006 |
28 | Kamil Król | 20.06.1987 | 193/80 | Stal Kraśnik | 01.05.2005 |
21 | Sebastian Olszar | 16.12.1981 | 180/70 | Polonia Warszawa | 23.05.2001 |
20 | Jacek Ziarkowski | 23.01.1975 | 186/80 | Hetman Zamość | 03.08.2002 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Ryszard Komornicki 18.-25.kolejka Przemysław Cecherz |
14.08.1959 12.04.1973 |
trener |
Henryk Bałuszyński | 15.07.1972 | asystent trenera |
Przemysław Cecherz | 12.04.1973 | trener bramkarzy |
Jarosław Barteczko | kierownik drużyny | |
Bartłomiej Lebieda | 26.12.1979 | masażysta |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |