Sezon 2000/01: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Zobacz także: kategoria) |
m (→Tabela końcowa: LM, PU, baraż, spadek) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
*[[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1]] | *[[29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1]] | ||
− | |||
*[[06.08.2000 - Orlen Płock - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[06.08.2000 - Orlen Płock - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[13.08.2000 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2]] | *[[13.08.2000 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2]] | ||
− | |||
*[[19.08.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]] | *[[19.08.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | |||
*[[26.08.2000 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | *[[26.08.2000 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | ||
− | |||
*[[09.09.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 3:1]] | *[[09.09.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
− | |||
*[[16.09.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2]] | *[[16.09.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2]] | ||
− | |||
*[[30.09.2000 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[30.09.2000 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[14.10.2000 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:0]] | *[[14.10.2000 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
− | |||
*[[21.10.2000 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | *[[21.10.2000 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0]] | ||
− | |||
*[[28.10.2000 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:0]] | *[[28.10.2000 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
− | |||
*[[03.11.2000 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] | *[[03.11.2000 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1]] | ||
− | |||
*[[11.11.2000 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[11.11.2000 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
*[[18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0]] | *[[18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0]] | ||
Linia 34: | Linia 20: | ||
*[[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] | *[[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0]] | ||
− | |||
*[[17.03.2001 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | *[[17.03.2001 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
− | |||
*[[31.03.2001 - Górnik Zabrze - Orlen Płock 1:0]] | *[[31.03.2001 - Górnik Zabrze - Orlen Płock 1:0]] | ||
− | |||
*[[08.04.2001 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 3:0]] | *[[08.04.2001 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
− | |||
*[[14.04.2001 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0]] | *[[14.04.2001 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0]] | ||
− | |||
*[[21.04.2001 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:2]] | *[[21.04.2001 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
− | |||
*[[28.04.2001 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 0:1]] | *[[28.04.2001 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 0:1]] | ||
− | |||
*[[02.05.2001 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:1]] | *[[02.05.2001 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | |||
*[[05.05.2001 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:2]] | *[[05.05.2001 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:2]] | ||
− | |||
*[[12.05.2001 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1]] | *[[12.05.2001 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | |||
*[[19.05.2001 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1]] | *[[19.05.2001 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1]] | ||
− | |||
*[[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2]] | *[[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
− | |||
*[[02.06.2001 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:0]] | *[[02.06.2001 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:0]] | ||
+ | *[[09.06.2001 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0]] | ||
+ | *[[13.06.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | + | ==Tabela końcowa== | |
− | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | |
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=35px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |1. | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 62 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 66 | ||
+ | | 27 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |2. | ||
+ | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 33 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |3. | ||
+ | | [[Legia Warszawa]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 29 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | | [[Polonia Warszawa]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | | [[Amica Wronki]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 40 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- style="background-color:BurlyWood" | ||
+ | |14. | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |15. | ||
+ | | [[Wisła Płock|Orlen Płock]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 55 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |16. | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 51 | ||
+ | |} | ||
==Zobacz też== | ==Zobacz też== | ||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria:Sezon 2000/01]] | + | * [[Kadra na sezon 2000/01]] |
+ | * [[Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2000/01]] | ||
+ | * [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2000/01]] | ||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 2000/01]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{SezonyLiga}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Ekstraklasa]] | ||
+ | [[Kategoria:Sezon 2000/01|!]] |
Aktualna wersja na dzień 13:22, 23 maj 2013
Spis treści
Runda jesienna
- 22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0
- 29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1
- 06.08.2000 - Orlen Płock - Górnik Zabrze 1:0
- 13.08.2000 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2
- 19.08.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1
- 26.08.2000 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1
- 09.09.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 3:1
- 16.09.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2
- 30.09.2000 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:0
- 14.10.2000 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:0
- 21.10.2000 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0
- 28.10.2000 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:0
- 03.11.2000 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1
- 11.11.2000 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0
- 18.11.2000 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 0:0
Runda wiosenna
- 10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0
- 17.03.2001 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2
- 31.03.2001 - Górnik Zabrze - Orlen Płock 1:0
- 08.04.2001 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 3:0
- 14.04.2001 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0
- 21.04.2001 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:2
- 28.04.2001 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 0:1
- 02.05.2001 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:1
- 05.05.2001 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:2
- 12.05.2001 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:1
- 19.05.2001 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1
- 23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2
- 02.06.2001 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:0
- 09.06.2001 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0
- 13.06.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1
Tabela końcowa
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Wisła Kraków | 30 | 62 | 19 | 6 | 5 | 66 | 27 |
2. | Pogoń Szczecin | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 43 | 33 |
3. | Legia Warszawa | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 45 | 29 |
4. | Polonia Warszawa | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 38 | 30 |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 43 | 40 |
6. | Ruch Chorzów | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 50 | 46 |
7. | Amica Wronki | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 |
8. | GKS Katowice | 30 | 42 | 9 | 15 | 6 | 28 | 22 |
9. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46 |
10. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 |
11. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32 | 38 |
12. | Widzew Łódź | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 33 | 40 |
13. | Górnik Zabrze | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 29 | 35 |
14. | Stomil Olsztyn | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 22 | 41 |
15. | Orlen Płock | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 37 | 55 |
16. | Ruch Radzionków | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 27 | 51 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2000/01
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2000/01
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2000/01
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2000/01
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |