Sezon 2001/02: Różnice pomiędzy wersjami
m (usunięcie zbędnego linku, dodanie innego) |
m (→Tabela: baraż, spadek) |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
*[[26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | *[[26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
*[[03.11.2001 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] | *[[03.11.2001 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2]] | ||
+ | |||
+ | ===Tabela=== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=35px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |1. | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 14 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |2. | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |3. | ||
+ | | [[Polonia Warszawa]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |4. | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 23 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |5. | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 28 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |6. | ||
+ | | [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |7. | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |8. | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |} | ||
==Runda wiosenna (Grupa spadkowa)== | ==Runda wiosenna (Grupa spadkowa)== | ||
Linia 32: | Linia 130: | ||
*[[27.04.2002 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1]] | *[[27.04.2002 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1]] | ||
*[[05.05.2002 - RKS Radomsko - Górnik Zabrze 0:2]] | *[[05.05.2002 - RKS Radomsko - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | |||
+ | ===Tabela=== | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 width=45px|Poz. | ||
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=35px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |- | ||
+ | |9. (1.) | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 11 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. (2.) | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. (3.) | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. (4.) | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- style="background-color:BurlyWood" | ||
+ | |13. (5.) | ||
+ | | [[KSZO Ostrowiec Świętokrzyski]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 19 | ||
+ | |- style="background-color:BurlyWood" | ||
+ | |14. (6.) | ||
+ | | [[RKS Radomsko]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |15. (7.) | ||
+ | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |16. (8.) | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 21 | ||
+ | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == |
Aktualna wersja na dzień 13:53, 23 maj 2013
Spis treści
Runda jesienna (Grupa A)
- 21.07.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 4:1
- 28.07.2001 - Górnik Zabrze - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:0
- 05.08.2001 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:0
- 11.08.2001 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2
- 18.08.2001 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:2
- 25.08.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1
- 08.09.2001 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 3:1
- 15.09.2001 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:0
- 22.09.2001 - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Górnik Zabrze 1:2
- 28.09.2001 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:3
- 14.10.2001 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:1
- 20.10.2001 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1
- 26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0
- 03.11.2001 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Odra Wodzisław Śląski | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 28 | 14 |
2. | Wisła Kraków | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 28 | 15 |
3. | Polonia Warszawa | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 |
4. | GKS Katowice | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 |
5. | Zagłębie Lubin | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 23 | 28 |
6. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 |
7. | Górnik Zabrze | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 |
8. | Widzew Łódź | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 9 | 24 |
Runda wiosenna (Grupa spadkowa)
- 17.11.2001 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 0:0
- 24.11.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:0
- 02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3
- 10.03.2002 - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski - Górnik Zabrze 2:0
- 16.03.2002 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1
- 20.03.2002 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 0:0
- 24.03.2002 - Górnik Zabrze - RKS Radomsko 4:1
- 30.03.2002 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 4:0
- 06.04.2002 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:2
- 13.04.2002 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:0
- 20.04.2002 - Górnik Zabrze - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:1
- 24.04.2002 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:0
- 27.04.2002 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1
- 05.05.2002 - RKS Radomsko - Górnik Zabrze 0:2
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
9. (1.) | Górnik Zabrze | 14 | 34 | 8 | 4 | 2 | 23 | 11 |
10. (2.) | Widzew Łódź | 14 | 31 | 6 | 7 | 1 | 19 | 8 |
11. (3.) | Zagłębie Lubin | 14 | 29 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 |
12. (4.) | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 14 | 28 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 |
13. (5.) | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 14 | 25 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 |
14. (6.) | RKS Radomsko | 14 | 23 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 |
15. (7.) | Śląsk Wrocław | 14 | 19 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 |
16. (8.) | Stomil Olsztyn | 14 | 18 | 2 | 7 | 5 | 11 | 21 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2001/02
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2001/02
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2001/02
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2001/02
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |