Kadra na sezon 2004/05: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Napastnicy: nazwa klubu) |
m (→Sztab szkoleniowo-medyczny: link) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 30: | Linia 30: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Grzegorz Burandt]] | + | | [[Grzegorz Burandt]] |
− | |juniorzy | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Robert Drąg]] | + | | [[Robert Drąg]] |
− | |LKS Kobylanka | + | | LKS Kobylanka |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Sebastian Iwanicki]] | + | | [[Sebastian Iwanicki]] |
− | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | + | | [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Kamil Król]] | + | | [[Kamil Król]] |
− | |juniorzy | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Gustavo Pyziak]] | + | | [[Gustavo Pyziak]] |
− | |La Plata FC | + | | La Plata FC |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Diego Alessandro Rambo]] | + | | [[Diego Alessandro Rambo]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Ulisses de Souza]] | + | | [[Ulisses de Souza]] |
− | |CA Juventus (São Paulo) | + | | CA Juventus (São Paulo) |
| | | | ||
|} | |} | ||
Linia 66: | Linia 66: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Rafał Andraszak]] | + | | [[Rafał Andraszak]] |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Bukowiec]] | + | | [[Mateusz Bukowiec]] |
− | |[[Zagłębie Lubin]] | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Buśkiewicz]] | + | | [[Paweł Buśkiewicz]] |
− | |Olympiakós ASK Vólou | + | | Olympiakós ASK Vólou |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Galdino]] | + | | [[Galdino]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Król]] | + | | [[Paweł Król]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Kamil Kuzera]] | + | | [[Kamil Kuzera]] |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]] |
− | |koniec wypożyczenia | + | | koniec wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Leciejewski]] | + | | [[Piotr Leciejewski]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Kazimierz Moskal]] | + | | [[Kazimierz Moskal]] |
− | | | + | | |
− | |koniec kariery | + | | koniec kariery |
|- | |- | ||
− | |[[Jarosław Popiela]] | + | | [[Jarosław Popiela]] |
− | |[[Górnik Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Gustavo Pyziak]] | + | | [[Gustavo Pyziak]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Marcin Szałęga]] | + | | [[Marcin Szałęga]] |
− | |[[Górnik Polkowice]] | + | | [[Górnik Polkowice]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Ancelmo Teixeira]] | + | | [[Ancelmo Teixeira]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Linia 123: | Linia 123: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Karwan]] | + | | [[Piotr Karwan]] |
− | | | + | | {{Górnik2}} |
− | |[[Piast Gliwice]] | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Laskowski]] | + | | [[Tomasz Laskowski]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Dawid Sala]] | + | | [[Dawid Sala]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|} | |} | ||
Linia 155: | Linia 155: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |12 | + | | 12 |
− | |[[Bartosz Białkowski]] | + | | [[Bartosz Białkowski]] |
− | |06.07.1987 | + | | 06.07.1987 |
− | |194/90 | + | | 194/90 |
− | |Olimpia Elbląg | + | | Olimpia Elbląg |
− | |[[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] | + | | [[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |[[Grzegorz Burandt]] | + | | [[Grzegorz Burandt]] |
− | |12.01.1986 | + | | 12.01.1986 |
− | |185/86 | + | | 185/86 |
− | |juniorzy | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[Piotr Lech]] | + | | [[Piotr Lech]] |
− | |18.06.1968 | + | | 18.06.1968 |
− | |195/92 | + | | 195/92 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |25.03.1989 | + | | 25.03.1989 |
|} | |} | ||
Linia 187: | Linia 187: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |3 | + | | 3 |
− | |[[Filipe Félix]] <small>BRA</small> | + | | [[Filipe Félix]] <small>BRA</small> |
− | |07.02.1985 | + | | 07.02.1985 |
− | |178/74 | + | | 178/74 |
− | |CR Vasco da Gama | + | | CR Vasco da Gama |
− | |[[26.09.2003 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|26.09.2003]] | + | | [[26.09.2003 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|26.09.2003]] |
|- | |- | ||
− | |4 | + | | 4 |
− | |[[Hernâni José da Rosa]] <small>BRA</small> | + | | [[Hernâni José da Rosa]] <small>BRA</small> |
− | |03.02.1984 | + | | 03.02.1984 |
− | |190/85 | + | | 190/85 |
− | |Avaí FC | + | | Avaí FC |
− | |[[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] | + | | [[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] |
|- | |- | ||
− | |5 | + | | 5 |
− | |[[Michał Karwan]] | + | | [[Michał Karwan]] |
− | |07.02.1979 | + | | 07.02.1979 |
− | |192/83 | + | | 192/83 |
− | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | + | | [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] |
− | |[[09.08.2003 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:2|09.08.2003]] | + | | [[09.08.2003 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:2|09.08.2003]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | | | + | | |
− | |[[Gustavo Pyziak]] <small>ARG</small> | + | | [[Gustavo Pyziak]] <small>ARG</small> |
− | |04.04.1980 | + | | 04.04.1980 |
− | |180/75 | + | | 180/75 |
− | |La Plata FC | + | | La Plata FC |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |16 | + | | 16 |
− | |[[Diego Alessandro Rambo]] <small>BRA</small> | + | | [[Diego Alessandro Rambo]] <small>BRA</small> |
− | |28.01.1986 | + | | 28.01.1986 |
− | |181/73 | + | | 181/73 |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |[[17.04.2004 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1|17.04.2004]] | + | | [[17.04.2004 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1|17.04.2004]] |
|- | |- | ||
− | |19 | + | | 19 |
− | |[[Piotr Stawowy]] | + | | [[Piotr Stawowy]] |
− | |31.01.1985 | + | | 31.01.1985 |
− | |183/75 | + | | 183/75 |
− | |Polar Wrocław | + | | Polar Wrocław |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |15 | + | | 15 |
− | |[[Krzysztof Wierzbicki]] | + | | [[Krzysztof Wierzbicki]] |
− | |06.05.1985 | + | | 06.05.1985 |
− | |180/70 | + | | 180/70 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] | + | | [[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] |
|- | |- | ||
− | |21 | + | | 21 |
− | |[[Paweł Wojciechowski]] | + | | [[Paweł Wojciechowski]] |
− | |30.04.1984 | + | | 30.04.1984 |
− | |180/66 | + | | 180/66 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[24.03.2004 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0|24.03.2004]] | + | | [[24.03.2004 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0|24.03.2004]] |
|} | |} | ||
Linia 254: | Linia 254: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |11 | + | | 11 |
− | |[[Piotr Brożek]] | + | | [[Piotr Brożek]] |
− | |21.04.1983 | + | | 21.04.1983 |
− | |178/70 | + | | 178/70 |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]] |
− | |08.09.2001 | + | | 08.09.2001 |
|- | |- | ||
− | |14 | + | | 14 |
− | |[[Krzysztof Bukalski]] <small>KAPITAN</small> | + | | [[Krzysztof Bukalski]] <small>KAPITAN</small> |
− | |22.09.1970 | + | | 22.09.1970 |
− | |181/79 | + | | 181/79 |
− | | AS Néa | + | | AS Néa Salamina Famagusta |
− | |28.07.1990 | + | | 28.07.1990 |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[Sebastian Iwanicki]] | + | | [[Sebastian Iwanicki]] |
− | |03.09.1985 | + | | 03.09.1985 |
− | |180/69 | + | | 180/69 |
− | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | + | | [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] |
− | |[[12.06.2005 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0|12.06.2005]] | + | | [[12.06.2005 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0|12.06.2005]] |
|- | |- | ||
− | |26 | + | | 26 |
− | |[[João Paulo Heidemann]] <small>BRA</small> | + | | [[João Paulo Heidemann]] <small>BRA</small> |
− | |29.05.1983 | + | | 29.05.1983 |
− | |172/68 | + | | 172/68 |
− | |Avaí FC | + | | Avaí FC |
− | |[[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] | + | | [[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] |
|- | |- | ||
− | |22 | + | | 22 |
− | |[[Łukasz Juszkiewicz]] | + | | [[Łukasz Juszkiewicz]] |
− | |09.03.1983 | + | | 09.03.1983 |
− | |181/67 | + | | 181/67 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[10.04.2004 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|10.04.2004]] | + | | [[10.04.2004 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|10.04.2004]] |
|- | |- | ||
− | |27 | + | | 27 |
− | |[[Marcel Lička]] <small>CZE</small> | + | | [[Marcel Lička]] <small>CZE</small> |
− | |17.07.1977 | + | | 17.07.1977 |
− | |179/76 | + | | 179/76 |
− | |FK Zlín | + | | FK Zlín |
− | |[[10.09.2004 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0|10.09.2004]] | + | | [[10.09.2004 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0|10.09.2004]] |
|- | |- | ||
− | |13 | + | | 13 |
− | |[[Marcin Siedlarz]] | + | | [[Marcin Siedlarz]] |
− | |15.02.1988 | + | | 15.02.1988 |
− | |178/70 | + | | 178/70 |
− | |[[Hutnik Kraków]] | + | | [[Hutnik Kraków]] |
− | |[[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] | + | | [[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] |
|- | |- | ||
− | |8 | + | | 8 |
− | |[[Ulisses de Souza]] <small>BRA</small> | + | | [[Ulisses de Souza]] <small>BRA</small> |
− | |06.08.1983 | + | | 06.08.1983 |
− | |182/76 | + | | 182/76 |
− | |CA Juventus (São Paulo) | + | | CA Juventus (São Paulo) |
− | |[[09.04.2005 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:1|09.04.2005]] | + | | [[09.04.2005 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:1|09.04.2005]] |
|} | |} | ||
Linia 321: | Linia 321: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |23 | + | | 23 |
− | |[[Arkadiusz Aleksander]] | + | | [[Arkadiusz Aleksander]] |
− | |19.04.1980 | + | | 19.04.1980 |
− | |184/72 | + | | 184/72 |
− | |[[Arka Gdynia]] | + | | [[Arka Gdynia]] |
− | |[[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0|22.07.2000]] | + | | [[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0|22.07.2000]] |
|- | |- | ||
− | |10 | + | | 10 |
− | |[[Michał Chałbiński]] | + | | [[Michał Chałbiński]] |
− | |16.10.1976 | + | | 16.10.1976 |
− | |180/73 | + | | 180/73 |
− | |SSV Jahn Ratyzbona | + | | SSV Jahn Ratyzbona |
− | |05.03.1997 | + | | 05.03.1997 |
|- | |- | ||
− | |24 | + | | 24 |
− | |[[Robert Drąg]] | + | | [[Robert Drąg]] |
− | |25.10.1983 | + | | 25.10.1983 |
− | |175/68 | + | | 175/68 |
− | |LKS Kobylanka | + | | LKS Kobylanka |
− | |[[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] | + | | [[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] |
|- | |- | ||
− | |9 | + | | 9 |
− | |[[Hugo Enyinnaya]] <small>NGA</small> | + | | [[Hugo Enyinnaya]] <small>NGA</small> |
− | |08.05.1981 | + | | 08.05.1981 |
− | |180/80 | + | | 180/80 |
− | |Foggia Calcio | + | | Foggia Calcio |
− | |[[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] | + | | [[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] |
|- | |- | ||
− | |28 | + | | 28 |
− | |[[Kamil Król]] | + | | [[Kamil Król]] |
− | |20.06.1987 | + | | 20.06.1987 |
− | |193/78 | + | | 193/78 |
− | |Stal Kraśnik | + | | Stal Kraśnik |
− | |[[01.05.2005 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:1|01.05.2005]] | + | | [[01.05.2005 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:1|01.05.2005]] |
|- | |- | ||
− | |6 | + | | 6 |
− | |[[Wojciech Okińczyc]] | + | | [[Wojciech Okińczyc]] |
− | |15.02.1986 | + | | 15.02.1986 |
− | |185/75 | + | | 185/75 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] | + | | [[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] |
|} | |} | ||
=== Sztab szkoleniowo-medyczny === | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center" width=" | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" |
− | ! width=" | + | ! width="230px"| Funkcja |
− | ! width=" | + | ! width="250px"| Imię i nazwisko |
− | ! width=" | + | ! width="100px"| Data urodzenia |
|- | |- | ||
− | |[[Marek Wleciałowski]] | + | | '''Trener''' |
− | |31.01.1970 | + | | [[Marek Wleciałowski]] |
− | + | | 31.01.1970 | |
|- | |- | ||
− | |Karol Marko <small>SVK</small> | + | | '''Asystent trenera''' |
− | |02.04.1966 | + | | Karol Marko <small>SVK</small> |
− | + | | 02.04.1966 | |
|- | |- | ||
− | |Adam Matysek | + | | '''Trener bramkarzy''' |
− | |19.07.1968 | + | | [[Adam Matysek]] |
− | + | | 19.07.1968 | |
|- | |- | ||
− | |Jacek Kusion | + | | '''Kierownik drużyny''' |
− | | | + | | Jacek Kusion |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |Grzegorz Gierlach | + | | '''Lekarz''' |
− | | | + | | Grzegorz Gierlach |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |Paolo Terziotti <small>ITA</small> | + | | '''Trener odnowy biologicznej''' |
− | |18.05.1971 | + | | Paolo Terziotti <small>ITA</small> |
− | + | | 18.05.1971 | |
|- | |- | ||
− | |Bartłomiej Lebieda | + | | '''Masażysta''' |
− | |26.12.1979 | + | | [[Bartłomiej Lebieda]] |
− | + | | 26.12.1979 | |
|} | |} | ||
Linia 405: | Linia 405: | ||
* [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | * [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
* [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | * [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
+ | |||
{{Kadra}} | {{Kadra}} |
Aktualna wersja na dzień 19:02, 31 mar 2014
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Transfery z zespołu
Kadra
Bramkarze
Obrońcy
Pomocnicy
Napastnicy
Sztab szkoleniowo-medyczny
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Burandt | juniorzy | - |
Robert Drąg | LKS Kobylanka | |
Sebastian Iwanicki | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | |
Kamil Król | juniorzy | - |
Gustavo Pyziak | La Plata FC | |
Diego Alessandro Rambo | Lechia Zielona Góra | powrót z wypożyczenia |
Ulisses de Souza | CA Juventus (São Paulo) |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Rafał Andraszak | Podbeskidzie Bielsko-Biała | wypożyczenie |
Mateusz Bukowiec | Zagłębie Lubin | gotówkowy |
Paweł Buśkiewicz | Olympiakós ASK Vólou | |
Galdino | Lechia Zielona Góra | |
Paweł Król | GKS Katowice | wypożyczenie |
Kamil Kuzera | Wisła Kraków | koniec wypożyczenia |
Piotr Leciejewski | GKS Katowice | wypożyczenie |
Kazimierz Moskal | koniec kariery | |
Jarosław Popiela | Górnik Łęczna | gotówkowy |
Gustavo Pyziak | ||
Marcin Szałęga | Górnik Polkowice | |
Ancelmo Teixeira |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Piotr Karwan | Górnik II Zabrze | Piast Gliwice | |
Tomasz Laskowski | Lechia Zielona Góra | GKS Katowice | dalsze wypożyczenie |
Dawid Sala | Lechia Zielona Góra | GKS Katowice | dalsze wypożyczenie |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Bartosz Białkowski | 06.07.1987 | 194/90 | Olimpia Elbląg | 30.10.2004 |
Grzegorz Burandt | 12.01.1986 | 185/86 | juniorzy | - | |
1 | Piotr Lech | 18.06.1968 | 195/92 | GKS Katowice | 25.03.1989 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
3 | Filipe Félix BRA | 07.02.1985 | 178/74 | CR Vasco da Gama | 26.09.2003 |
4 | Hernâni José da Rosa BRA | 03.02.1984 | 190/85 | Avaí FC | 20.03.2004 |
5 | Michał Karwan | 07.02.1979 | 192/83 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 09.08.2003 |
Gustavo Pyziak ARG | 04.04.1980 | 180/75 | La Plata FC | - | |
16 | Diego Alessandro Rambo BRA | 28.01.1986 | 181/73 | Lechia Zielona Góra | 17.04.2004 |
19 | Piotr Stawowy | 31.01.1985 | 183/75 | Polar Wrocław | - |
15 | Krzysztof Wierzbicki | 06.05.1985 | 180/70 | Lech Zielona Góra | 19.03.2005 |
21 | Paweł Wojciechowski | 30.04.1984 | 180/66 | Lech Zielona Góra | 24.03.2004 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
11 | Piotr Brożek | 21.04.1983 | 178/70 | Wisła Kraków | 08.09.2001 |
14 | Krzysztof Bukalski KAPITAN | 22.09.1970 | 181/79 | AS Néa Salamina Famagusta | 28.07.1990 |
Sebastian Iwanicki | 03.09.1985 | 180/69 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12.06.2005 | |
26 | João Paulo Heidemann BRA | 29.05.1983 | 172/68 | Avaí FC | 20.03.2004 |
22 | Łukasz Juszkiewicz | 09.03.1983 | 181/67 | Lech Zielona Góra | 10.04.2004 |
27 | Marcel Lička CZE | 17.07.1977 | 179/76 | FK Zlín | 10.09.2004 |
13 | Marcin Siedlarz | 15.02.1988 | 178/70 | Hutnik Kraków | 16.04.2005 |
8 | Ulisses de Souza BRA | 06.08.1983 | 182/76 | CA Juventus (São Paulo) | 09.04.2005 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
23 | Arkadiusz Aleksander | 19.04.1980 | 184/72 | Arka Gdynia | 22.07.2000 |
10 | Michał Chałbiński | 16.10.1976 | 180/73 | SSV Jahn Ratyzbona | 05.03.1997 |
24 | Robert Drąg | 25.10.1983 | 175/68 | LKS Kobylanka | 16.04.2005 |
9 | Hugo Enyinnaya NGA | 08.05.1981 | 180/80 | Foggia Calcio | 19.03.2005 |
28 | Kamil Król | 20.06.1987 | 193/78 | Stal Kraśnik | 01.05.2005 |
6 | Wojciech Okińczyc | 15.02.1986 | 185/75 | Lech Zielona Góra | 30.10.2004 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Marek Wleciałowski | 31.01.1970 |
Asystent trenera | Karol Marko SVK | 02.04.1966 |
Trener bramkarzy | Adam Matysek | 19.07.1968 |
Kierownik drużyny | Jacek Kusion | |
Lekarz | Grzegorz Gierlach | |
Trener odnowy biologicznej | Paolo Terziotti ITA | 18.05.1971 |
Masażysta | Bartłomiej Lebieda | 26.12.1979 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |