Kadra na sezon 2005/06: Różnice pomiędzy wersjami
(formatowanie + szablon) |
m (→Sztab szkoleniowo-medyczny: link) |
||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Rafał Andraszak]] | + | | [[Rafał Andraszak]] |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Marcin Dudziński]] | + | | [[Marcin Dudziński]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Abdou Lahat Fall]] | + | | [[Abdou Lahat Fall]] |
− | |ASC Diaraf (Dakar) | + | | ASC Diaraf (Dakar) |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Grzegorz Goncerz]] | + | | [[Grzegorz Goncerz]] |
− | |[[Hutnik Kraków]] | + | | [[Hutnik Kraków]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Ndende Guèye]] | + | | [[Ndende Guèye]] |
− | |ASC Diaraf (Dakar) | + | | ASC Diaraf (Dakar) |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Król]] | + | | [[Paweł Król]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Laskowski]] | + | | [[Tomasz Laskowski]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Leciejewski]] | + | | [[Piotr Leciejewski]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Mariusz Magiera]] | + | | [[Mariusz Magiera]] |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]]<br />''via Wisła II Kraków'' |
− | ''via Wisła II Kraków'' | + | | wypożyczenie |
− | |wypożyczenie | ||
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Prasnal]] | + | | [[Tomasz Prasnal]] |
− | |[[Górnik Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Artur Prokop]] | + | | [[Artur Prokop]] |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Protasewicz]] | + | | [[Michał Protasewicz]] |
− | |FC Twente | + | | FC Twente |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Daniel Radawiec]] | + | | [[Daniel Radawiec]] |
− | |[[Stal Stalowa Wola]] | + | | [[Stal Stalowa Wola]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Błażej Radler]] | + | | [[Błażej Radler]] |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | + | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Wójcik]] | + | | [[Tomasz Wójcik]] |
− | |Gawin Królewska Wola | + | | Gawin Królewska Wola |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Linia 83: | Linia 82: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bartosz Białkowski]] | + | | [[Bartosz Białkowski]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Brożek]] | + | | [[Piotr Brożek]] |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]] |
− | |koniec wypożyczenia | + | | koniec wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Grzegorz Burandt]] | + | | [[Grzegorz Burandt]] |
− | |Victoria Jaworzno | + | | Victoria Jaworzno<br />''via [[Zagłębie Lubin]]'' |
− | ''via [[Zagłębie Lubin]]'' | + | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Michał Chałbiński]] | + | | [[Michał Chałbiński]] |
− | |[[Zagłębie Lubin]] | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Robert Drąg]] | + | | [[Robert Drąg]] |
− | |Gawin Królewska Wola | + | | Gawin Królewska Wola |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Hugo Enyinnaya]] | + | | [[Hugo Enyinnaya]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Hernâni José da Rosa]] | + | | [[Hernâni José da Rosa]] |
− | |[[Korona Kielce]] | + | | [[Korona Kielce]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Sebastian Iwanicki]] | + | | [[Sebastian Iwanicki]] |
− | |GLKS Nadarzyn | + | | GLKS Nadarzyn |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[João Paulo Heidemann]] | + | | [[João Paulo Heidemann]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Karwan]] | + | | [[Michał Karwan]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Wojciech Okińczyc]] | + | | [[Wojciech Okińczyc]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Stawowy]] | + | | [[Piotr Stawowy]] |
− | |Gawin Królewska Wola | + | | Gawin Królewska Wola |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Ulisses de Souza]] | + | | [[Ulisses de Souza]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Krzysztof Wierzbicki]] | + | | [[Krzysztof Wierzbicki]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Wojciechowski]] | + | | [[Paweł Wojciechowski]] |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|} | |} | ||
Linia 162: | Linia 160: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |[[Tomasz Laskowski]] | + | | [[Tomasz Laskowski]] |
− | |17.12.1984 | + | | 17.12.1984 |
− | |190/86 | + | | 190/86 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |[[22.05.2004 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:2|22.05.2004]] | + | | [[22.05.2004 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:2|22.05.2004]] |
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[Piotr Lech]] | + | | [[Piotr Lech]] |
− | |18.06.1968 | + | | 18.06.1968 |
− | |193/92 | + | | 193/92 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |25.03.1989 | + | | 25.03.1989 |
|- | |- | ||
− | |17 | + | | 17 |
− | |[[Piotr Leciejewski]] | + | | [[Piotr Leciejewski]] |
− | |23.03.1985 | + | | 23.03.1985 |
− | |192/89 | + | | 192/89 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |20.04.2005 | + | | 20.04.2005 |
|} | |} | ||
Linia 193: | Linia 191: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |3 | + | | 3 |
− | |[[Filipe Félix]] <small>BRA</small> | + | | [[Filipe Félix]] <small>BRA</small> |
− | |07.02.1985 | + | | 07.02.1985 |
− | |178/74 | + | | 178/74 |
− | |CR Vasco da Gama | + | | CR Vasco da Gama |
− | |[[26.09.2003 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|26.09.2003]] | + | | [[26.09.2003 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2|26.09.2003]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |[[Ndende Guèye]] <small>SEN</small> | + | | [[Ndende Guèye]] <small>SEN</small> |
− | |05.01.1983 | + | | 05.01.1983 |
− | |180/78 | + | | 180/78 |
− | |ASC Diaraf (Dakar) | + | | ASC Diaraf (Dakar) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |20 | + | | 20 |
− | |[[Paweł Król]] | + | | [[Paweł Król]] |
− | |10.12.1987 | + | | 10.12.1987 |
− | |188/77 | + | | 188/77 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |19.03.2005 | + | | 19.03.2005 |
|- | |- | ||
− | |23 | + | | 23 |
− | |[[Mariusz Magiera]] | + | | [[Mariusz Magiera]] |
− | |25.08.1984 | + | | 25.08.1984 |
− | |176/71 | + | | 176/71 |
− | |Wisła II Kraków | + | | Wisła II Kraków |
− | |[[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | + | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] |
|- | |- | ||
− | |4 | + | | 4 |
− | |[[Tomasz Prasnal]] | + | | [[Tomasz Prasnal]] |
− | |18.03.1978 | + | | 18.03.1978 |
− | |172/74 | + | | 172/74 |
− | |[[Górnik Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna]] |
− | |[[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | + | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] |
|- | |- | ||
− | |25 | + | | 25 |
− | |[[Artur Prokop]] | + | | [[Artur Prokop]] |
− | |18.12.1972 | + | | 18.12.1972 |
− | |178/70 | + | | 178/70 |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |11.08.1996 | + | | 11.08.1996 |
|- | |- | ||
− | |2 | + | | 2 |
− | |[[Błażej Radler]] | + | | [[Błażej Radler]] |
− | |02.08.1982 | + | | 02.08.1982 |
− | |190/85 | + | | 190/85 |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |[[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|10.03.2001]] | + | | [[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|10.03.2001]] |
|- | |- | ||
− | |16 | + | | 16 |
− | |[[Diego Alessandro Rambo]] <small>BRA</small> | + | | [[Diego Alessandro Rambo]] <small>BRA</small> |
− | |28.01.1986 | + | | 28.01.1986 |
− | |181/73 | + | | 181/73 |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | |[[17.04.2004 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1|17.04.2004]] | + | | [[17.04.2004 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1|17.04.2004]] |
|- | |- | ||
− | |5 | + | | 5 |
− | |[[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | + | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] |
− | |08.06.1974 | + | | 08.06.1974 |
− | |189/88 | + | | 189/88 |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |[[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | + | | [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |21 | + | | 21 |
− | |[[Paweł Wojciechowski]] | + | | [[Paweł Wojciechowski]] |
− | |30.04.1984 | + | | 30.04.1984 |
− | |180/66 | + | | 180/66 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[24.03.2004 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0|24.03.2004]] | + | | [[24.03.2004 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0|24.03.2004]] |
|} | |} | ||
Linia 274: | Linia 272: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |7 | + | | 7 |
− | |[[Rafał Andraszak]] | + | | [[Rafał Andraszak]] |
− | |05.02.1978 | + | | 05.02.1978 |
− | |179/73 | + | | 179/73 |
− | |[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | |12.04.1997 | + | | 12.04.1997 |
|- | |- | ||
− | |14 | + | | 14 |
− | |[[Krzysztof Bukalski]] <small>KAPITAN</small> | + | | [[Krzysztof Bukalski]] <small>KAPITAN</small> |
− | |22.09.1970 | + | | 22.09.1970 |
− | |181/79 | + | | 181/79 |
− | |AS Néa | + | | AS Néa Salamina Famagusta |
− | |28.07.1990 | + | | 28.07.1990 |
|- | |- | ||
− | |26 | + | | 26 |
− | |[[Marcin Dudziński]] | + | | [[Marcin Dudziński]] |
− | |14.07.1977 | + | | 14.07.1977 |
− | |177/72 | + | | 177/72 |
− | |[[Cracovia]] | + | | [[Cracovia]] |
− | |29.08.2004 | + | | 29.08.2004 |
|- | |- | ||
− | |11 | + | | 11 |
− | |[[Grzegorz Goncerz]] | + | | [[Grzegorz Goncerz]] |
− | |27.04.1988 | + | | 27.04.1988 |
− | |179/73 | + | | 179/73 |
− | |[[Hutnik Kraków]] | + | | [[Hutnik Kraków]] |
− | |[[06.08.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0|06.08.2005]] | + | | [[06.08.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0|06.08.2005]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |26 | + | | 26 |
− | |[[João Paulo Heidemann]] <small>BRA</small> | + | | [[João Paulo Heidemann]] <small>BRA</small> |
− | |29.05.1983 | + | | 29.05.1983 |
− | |172/68 | + | | 172/68 |
− | |Avaí FC (Florianópolis) | + | | Avaí FC (Florianópolis) |
− | |[[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] | + | | [[20.03.2004 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 3:1|20.03.2004]] |
|- | |- | ||
− | |22 | + | | 22 |
− | |[[Łukasz Juszkiewicz]] | + | | [[Łukasz Juszkiewicz]] |
− | |09.03.1983 | + | | 09.03.1983 |
− | |181/67 | + | | 181/67 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[10.04.2004 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|10.04.2004]] | + | | [[10.04.2004 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|10.04.2004]] |
|- | |- | ||
− | |27 | + | | 27 |
− | |[[Marcel Lička]] <small>CZE</small> | + | | [[Marcel Lička]] <small>CZE</small> |
− | |17.07.1977 | + | | 17.07.1977 |
− | |179/76 | + | | 179/76 |
− | |FK Zlín | + | | FK Zlín |
− | |[[10.09.2004 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0|10.09.2004]] | + | | [[10.09.2004 - Cracovia - Górnik Zabrze 0:0|10.09.2004]] |
|- | |- | ||
− | |18 | + | | 18 |
− | |[[Michał Protasewicz]] | + | | [[Michał Protasewicz]] |
− | |26.09.1985 | + | | 26.09.1985 |
− | |183/72 | + | | 183/72 |
− | |FC Twente | + | | FC Twente |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |6 | + | | 6 |
− | |[[Daniel Radawiec]] | + | | [[Daniel Radawiec]] |
− | |05.04.1982 | + | | 05.04.1982 |
− | |174/70 | + | | 174/70 |
− | |[[Stal Stalowa Wola]] | + | | [[Stal Stalowa Wola]] |
− | |[[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1|10.09.2005]] | + | | [[10.09.2005 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 2:1|10.09.2005]] |
|- | |- | ||
− | |13 | + | | 13 |
− | |[[Marcin Siedlarz]] | + | | [[Marcin Siedlarz]] |
− | |15.02.1988 | + | | 15.02.1988 |
− | |178/70 | + | | 178/70 |
− | |[[Hutnik Kraków]] | + | | [[Hutnik Kraków]] |
− | |[[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] | + | | [[16.04.2005 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|16.04.2005]] |
|- | |- | ||
− | |8 | + | | 8 |
− | |[[Iwajło Stojmenow]] <small> | + | | [[Iwajło Stojmenow]] <small>BUL</small> |
− | |30.10.1981 | + | | 30.10.1981 |
− | |180/71 | + | | 180/71 |
− | |Belasica Petricz | + | | Belasica Petricz |
− | |[[26.07.2005 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0|26.07.2005]] | + | | [[26.07.2005 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0|26.07.2005]] |
|- | |- | ||
− | |15 | + | | 15 |
− | |[[Tomasz Wójcik]] | + | | [[Tomasz Wójcik]] |
− | |10.02.1982 | + | | 10.02.1982 |
− | |175/70 | + | | 175/70 |
− | |Gawin Królewska Wola | + | | Gawin Królewska Wola |
− | |[[30.07.2005 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:0|30.07.2005]] | + | | [[30.07.2005 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:0|30.07.2005]] |
|} | |} | ||
Linia 369: | Linia 367: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |9 | + | | 9 |
− | |[[Arkadiusz Aleksander]] | + | | [[Arkadiusz Aleksander]] |
− | |19.04.1980 | + | | 19.04.1980 |
− | |184/72 | + | | 184/72 |
− | |[[Arka Gdynia]] | + | | [[Arka Gdynia]] |
− | |[[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0|22.07.2000]] | + | | [[22.07.2000 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:0|22.07.2000]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |10 | + | | 10 |
− | |[[Hugo Enyinnaya]] <small>NGA</small> | + | | [[Hugo Enyinnaya]] <small>NGA</small> |
− | |08.05.1981 | + | | 08.05.1981 |
− | |180/80 | + | | 180/80 |
− | |Foggia Calcio | + | | Foggia Calcio |
− | |[[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] | + | | [[19.03.2005 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:2|19.03.2005]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | |[[Abdou Lahat Fall]] <small>SEN</small> | + | | [[Abdou Lahat Fall]] <small>SEN</small> |
− | |30.08.1984 | + | | 30.08.1984 |
− | |190/78 | + | | 190/78 |
− | |ASC Diaraf (Dakar) | + | | ASC Diaraf (Dakar) |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |28 | + | | 28 |
− | |[[Kamil Król]] | + | | [[Kamil Król]] |
− | |20.06.1987 | + | | 20.06.1987 |
− | |193/80 | + | | 193/80 |
− | |Stal Kraśnik | + | | Stal Kraśnik |
− | |[[01.05.2005 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:1|01.05.2005]] | + | | [[01.05.2005 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:1|01.05.2005]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |11 | + | | 11 |
− | |[[Wojciech Okińczyc]] | + | | [[Wojciech Okińczyc]] |
− | |15.02.1986 | + | | 15.02.1986 |
− | |185/75 | + | | 185/75 |
− | |[[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra|Lech Zielona Góra]] |
− | |[[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] | + | | [[30.10.2004 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1|30.10.2004]] |
|} | |} | ||
=== Sztab szkoleniowo-medyczny === | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center" width=" | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" |
− | ! width=" | + | ! width="230px"| Funkcja |
− | ! width="100px"| ''' | + | ! width="250px"| Imię i nazwisko |
− | + | ! width="100px"| Data urodzenia | |
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| '''Trener''' | ||
+ | | [[Marek Wleciałowski]] '''''1.-12.kolejka''''' | ||
+ | | 31.01.1970 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Marek Motyka]] '''''13.-17.kolejka''''' |
− | [[Marek Motyka]] | + | | 17.04.1958 |
− | | | ||
− | 17.04.1958 | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | |Tomasz Fornalik | + | | '''Asystent trenera''' |
− | |03.06.1973 | + | | [[Tomasz Fornalik]] |
− | + | | 03.06.1973 | |
|- | |- | ||
− | |[[Przemysław Cecherz]] | + | | '''Trener bramkarzy''' |
− | |12.04.1973 | + | | [[Przemysław Cecherz]] |
− | + | | 12.04.1973 | |
|- | |- | ||
− | |Jarosław Barteczko | + | | '''Kierownik drużyny''' |
− | | | + | | Jarosław Barteczko |
− | + | | 04.08.1980 | |
|- | |- | ||
− | |Zbigniew Pilecki | + | | rowspan="2"| '''Lekarz''' |
− | | | + | | Zbigniew Pilecki |
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | |Jacek Dziekalski | + | | Jacek Dziekalski |
− | | | + | | |
− | |||
|- | |- | ||
− | |Bartłomiej Lebieda | + | | '''Masażysta''' |
− | |26.12.1979 | + | | [[Bartłomiej Lebieda]] |
− | + | | 26.12.1979 | |
|} | |} | ||
Linia 454: | Linia 452: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Dawid Bartos]] | + | | [[Dawid Bartos]] |
− | |[[Ruch Chorzów]] | + | | [[Ruch Chorzów]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Bukowiec]] | + | | [[Mateusz Bukowiec]] |
− | |[[Piast Gliwice]] | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Kléber Novaes de Lima]] | + | | [[Kléber Novaes de Lima]] |
− | |Kitchee FC | + | | Kitchee FC |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Stipe Matić]] | + | | [[Stipe Matić]] |
− | |NK Posušje | + | | NK Posušje |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Carsten Nulle]] | + | | [[Carsten Nulle]] |
− | |Fortuna Düsseldorf 1895 | + | | Fortuna Düsseldorf 1895 |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Sebastian Olszar]] | + | | [[Sebastian Olszar]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Damian Seweryn]] | + | | [[Damian Seweryn]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Artur Skiba]] | + | | [[Artur Skiba]] |
− | |Górnik Wieliczka | + | | Górnik Wieliczka |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Sławik]] | + | | [[Mateusz Sławik]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Jacek Ziarkowski]] | + | | [[Jacek Ziarkowski]] |
− | |Hetman Zamość | + | | Hetman Zamość |
− | |wolny | + | | wolny |
|} | |} | ||
Linia 502: | Linia 500: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Abdou Lahat Fall]] | + | | [[Abdou Lahat Fall]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Filipe Félix]] | + | | [[Filipe Félix]] |
− | |[[Zagłębie Lubin]] | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Ndende Guèye]] | + | | [[Ndende Guèye]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Król]] | + | | [[Paweł Król]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Laskowski]] | + | | [[Tomasz Laskowski]] |
− | |[[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] | + | | [[Świt Nowy Dwór Mazowiecki]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Piotr Lech]] | + | | [[Piotr Lech]] |
− | |[[GKS Bełchatów]] | + | | [[GKS Bełchatów]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Marcel Lička]] | + | | [[Marcel Lička]] |
− | |[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | + | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Protasewicz]] | + | | [[Michał Protasewicz]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Daniel Radawiec]] | + | | [[Daniel Radawiec]] |
− | |[[Stal Rzeszów]] | + | | [[Stal Rzeszów]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Diego Alessandro Rambo]] | + | | [[Diego Alessandro Rambo]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Marcin Siedlarz]] | + | | [[Marcin Siedlarz]] |
− | |[[Widzew Łódź]] | + | | [[Widzew Łódź]] |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Wójcik]] | + | | [[Tomasz Wójcik]] |
− | |[[Lechia Zielona Góra]] | + | | [[Lechia Zielona Góra]] |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
Linia 563: | Linia 561: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |17 | + | | 17 |
− | |[[Piotr Leciejewski]] | + | | [[Piotr Leciejewski]] |
− | |23.03.1985 | + | | 23.03.1985 |
− | |192/89 | + | | 192/89 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |20.04.2005 | + | | 20.04.2005 |
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[Carsten Nulle]] <small> | + | | [[Carsten Nulle]] <small>GER</small> |
− | |25.07.1975 | + | | 25.07.1975 |
− | |190/87 | + | | 190/87 |
− | |Fortuna Düsseldorf 1895 | + | | Fortuna Düsseldorf 1895 |
− | |[[03.03.2006 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:2|03.03.2006]] | + | | [[03.03.2006 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:2|03.03.2006]] |
|- | |- | ||
− | |12 | + | | 12 |
− | |[[Mateusz Sławik]] | + | | [[Mateusz Sławik]] |
− | |03.11.1980 | + | | 03.11.1980 |
− | |183/80 | + | | 183/80 |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |21.08.2004 | + | | 21.08.2004 |
|} | |} | ||
Linia 595: | Linia 593: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |23 | + | | 23 |
− | |[[Mariusz Magiera]] | + | | [[Mariusz Magiera]] |
− | |25.08.1984 | + | | 25.08.1984 |
− | |176/71 | + | | 176/71 |
− | |Wisła II Kraków | + | | Wisła II Kraków |
− | |[[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | + | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] |
|- | |- | ||
− | |24 | + | | 24 |
− | |[[Stipe Matić]] <small> | + | | [[Stipe Matić]] <small>CRO</small> |
− | |06.02.1979 | + | | 06.02.1979 |
− | |188/70 | + | | 188/70 |
− | |NK Posušje | + | | NK Posušje |
