Sezon 2007/08: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz także) |
m (→Tabela końcowa: LM, PU, spadki) |
||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Runda jesienna== | ==Runda jesienna== | ||
− | |||
− | |||
*[[05.08.2007 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3]] | *[[05.08.2007 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3]] | ||
− | |||
*[[11.08.2007 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 4:1]] | *[[11.08.2007 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
− | + | *[[14.08.2007 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0]] | |
*[[17.08.2007 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | *[[17.08.2007 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0]] | ||
− | + | *[[25.08.2007 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:1]] | |
− | *[[25.08.2007 - | ||
− | |||
*[[01.09.2007 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0]] | *[[01.09.2007 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0]] | ||
− | |||
*[[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0]] | *[[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0]] | ||
− | |||
*[[22.09.2007 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:0]] | *[[22.09.2007 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:0]] | ||
− | |||
*[[29.09.2007 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1]] | *[[29.09.2007 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
− | |||
*[[06.10.2007 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:2]] | *[[06.10.2007 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:2]] | ||
− | + | *[[20.10.2007 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1]] | |
− | *[[20.10.2007 - | ||
− | |||
*[[27.10.2007 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 3:2]] | *[[27.10.2007 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
− | |||
*[[02.11.2007 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2:0]] | *[[02.11.2007 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2:0]] | ||
− | |||
*[[10.11.2007 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:1]] | *[[10.11.2007 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | |||
*[[23.11.2007 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | *[[23.11.2007 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]] | ||
Linia 34: | Linia 20: | ||
*[[02.12.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:3]] | *[[02.12.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:3]] | ||
− | |||
*[[08.12.2007 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]] | *[[08.12.2007 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
− | |||
*[[24.02.2008 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | *[[24.02.2008 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | ||
− | |||
*[[02.03.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | *[[02.03.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2]] | ||
− | |||
*[[08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0]] | *[[08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0]] | ||
− | |||
*[[15.03.2008 - Cracovia - Górnik Zabrze 3:0]] | *[[15.03.2008 - Cracovia - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
− | |||
*[[22.03.2008 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:1]] | *[[22.03.2008 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
− | |||
*[[30.03.2008 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:2]] | *[[30.03.2008 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | *[[04.04.2008 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:0]] | ||
+ | *[[11.04.2008 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | *[[20.04.2008 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1]] | ||
+ | *[[26.04.2008 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:3]] | ||
+ | *[[03.05.2008 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | *[[07.05.2008 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1]] | ||
+ | *[[10.05.2008 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | + | ==Tabela końcowa== | |
− | |||
− | |||
− | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | |
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=35px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |1. | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 68 | ||
+ | | 18 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |2. | ||
+ | | [[Legia Warszawa]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 17 | ||
+ | |- | ||
+ | |3. | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 24 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | | [[Korona Kielce]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | | [[Cracovia]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | | [[GKS Bełchatów]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 47 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |- | ||
+ | |14. | ||
+ | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |15. | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |16. | ||
+ | | [[Zagłębie Sosnowiec]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 19 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |} | ||
− | + | ==Zobacz też== | |
− | *[[ | + | * [[Kadra na sezon 2007/08]] |
+ | * [[Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2007/08]] | ||
+ | * [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2007/08]] | ||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 2007/08]] | ||
− | |||
− | + | {{SezonyLiga}} | |
− | + | [[Kategoria:Ekstraklasa]] | |
− | + | [[Kategoria:Sezon 2007/08|!]] | |
− |
Aktualna wersja na dzień 13:05, 23 maj 2013
Spis treści
Runda jesienna
- 05.08.2007 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3
- 11.08.2007 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 4:1
- 14.08.2007 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:0
- 17.08.2007 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 25.08.2007 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:1
- 01.09.2007 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0
- 14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0
- 22.09.2007 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:0
- 29.09.2007 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 3:1
- 06.10.2007 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:2
- 20.10.2007 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:1
- 27.10.2007 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 3:2
- 02.11.2007 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2:0
- 10.11.2007 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:1
- 23.11.2007 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1
Runda wiosenna
- 02.12.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:3
- 08.12.2007 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0
- 24.02.2008 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1
- 02.03.2008 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:2
- 08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0
- 15.03.2008 - Cracovia - Górnik Zabrze 3:0
- 22.03.2008 - Polonia Bytom - Górnik Zabrze 0:1
- 30.03.2008 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 0:2
- 04.04.2008 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 0:0
- 11.04.2008 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:2
- 20.04.2008 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1
- 26.04.2008 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:3
- 03.05.2008 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:0
- 07.05.2008 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1
- 10.05.2008 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:1
Tabela końcowa
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Wisła Kraków | 30 | 77 | 24 | 5 | 1 | 68 | 18 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 48 | 17 |
3. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 52 | 24 |
4. | Lech Poznań | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 55 | 32 |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 43 | 30 |
6. | Korona Kielce | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 38 | 32 |
7. | Cracovia | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 30 | 32 |
8. | Górnik Zabrze | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 34 | 39 |
9. | GKS Bełchatów | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 26 | 32 |
10. | Ruch Chorzów | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 35 | 41 |
11. | ŁKS Łódź | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 31 |
12. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28 | 47 |
13. | Polonia Bytom | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 22 | 45 |
14. | Jagiellonia Białystok | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 27 | 57 |
15. | Widzew Łódź | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 27 | 42 |
16. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 19 | 58 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2007/08
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2007/08
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2007/08
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2007/08
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |