Cracovia: Różnice pomiędzy wersjami
(szablon klub) |
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: najdłuższe serie) |
||
| Linia 214: | Linia 214: | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| [[Rafał Andraszak|Andraszak]], [[Błażej Augustyn|Augustyn]], [[Dawid Bartos|Bartos]], [[Grzegorz Bonin|Bonin]], [[Krzysztof Bukalski|Bukalski]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Antoni Franosz|Franosz]], [[Ginter Gawlik|Gawlik]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[João Paulo Heidemann]], [[Aleksander Kwiek|Kwiek]], [[Werner Leśnik|Leśnik]], [[Alfred Olek|Olek]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], Pawlusiński (gol samobójczy), [[Jan Pieczka|Pieczka]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Dariusz Stachowiak|D. Stachowiak]], [[Henryk Szalecki|Szalecki]], [[Mateusz Zachara|Zachara]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] | | [[Rafał Andraszak|Andraszak]], [[Błażej Augustyn|Augustyn]], [[Dawid Bartos|Bartos]], [[Grzegorz Bonin|Bonin]], [[Krzysztof Bukalski|Bukalski]], [[Michał Chałbiński|Chałbiński]], [[Henryk Czech|Czech]], [[Manfred Fojcik|Fojcik]], [[Antoni Franosz|Franosz]], [[Ginter Gawlik|Gawlik]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[João Paulo Heidemann]], [[Aleksander Kwiek|Kwiek]], [[Werner Leśnik|Leśnik]], [[Alfred Olek|Olek]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], Pawlusiński (gol samobójczy), [[Jan Pieczka|Pieczka]], [[Daniel Sikorski|Sikorski]], [[Dariusz Stachowiak|D. Stachowiak]], [[Henryk Szalecki|Szalecki]], [[Mateusz Zachara|Zachara]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Najdłuższe serie === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Mecze''' | ||
| + | ! '''Seria''' | ||
| + | ! '''Od''' | ||
| + | ! '''Do''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 2006/07 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki u siebie | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 2007/08 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1966/67 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki na wyjeździe | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 2005/06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa u siebie | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka u siebie | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka na wyjeździe | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa na wyjeździe | ||
| + | | 1958 | ||
| + | | 1966/67 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez straconej bramki | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | | 1983/84 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez straconej bramki u siebie | ||
| + | | 1962 | ||
| + | | 1982/83 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa | ||
| + | | 2007/08 | ||
| + | | 2008/09 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez zdobytej bramki | ||
| + | | 2007/08 | ||
| + | | 2008/09 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | ||
| + | | 1962 | ||
| + | | 1969/70 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa na wyjeździe | ||
| + | | 2006/07 | ||
| + | | 2008/09 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez straconej bramki na wyjeździe | ||
| + | | 1982/83 | ||
| + | | 2004/05 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:55, 29 lip 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 20 | 15 | 1 | 4 | 43 | 11 |
| Wyjazd | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 25 |
| Razem | 41 | 29 | 5 | 7 | 88 | 36 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 10 | Pol |
| 7 | Szołtysik |
| 6 | Jankowski, Lubański |
| 4 | Jarka, Lentner, Szalecki |
| 3 | Kowal, Pałasz, Wilczek |
| 2 | Czech, Majka, T. Moskal, Musiałek, Prokop, Zieliński |
| 1 | Andraszak, Augustyn, Bartos, Z. Bindek, Bonin, Bukalski, Chałbiński, Curyło, Fojcik, Franosz, Gawlik, Gierczak, Jarzina, João Paulo Heidemann, Kwiek, Leśnik, Marcinkowski, Olek, Pawlusiński (gol samobójczy), Pieczka, Sikorski, E. Socha, D. Stachowiak, Wiśniowski, Zachara, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1958 | 5:1 | 5:1 |
| 1959 | 3:0 | 1:0 |
| 1961 | 2:1 | 3:2 |
| 1962 | 9:0 | 4:1 |
| 1966/67 | 1:0 | 5:2 |
| 1969/70 | 2:0 | 1:1 |
| 1982/83 | 0:0 | 0:0 |
| 1983/84 | 3:2 | 1:0 |
| 2004/05 | 1:0 | 0:0 |
| 2005/06 | 3:0 | 2:1 |
| 2006/07 | 5:1 | 1:3 |
| 2007/08 | 1:0 | 0:3 |
| 2008/09 | 0:2 | 0:0 |
| 2010/11 | 1:0 | 3:2 |
| 2011/12 | 0:1 | 3:1 |
| 2013/14 | 0:1 | 0:2 |
| 2014/15 | 2:0 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 17 | 13 | 1 | 3 | 38 | 9 |
| Wyjazd | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 19 |
| Razem | 33 | 22 | 5 | 6 | 67 | 28 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 10 | Pol |
| 5 | Jankowski, Szołtysik |
| 3 | Kowal, Lentner, Lubański, Wilczek |
| 2 | Jarka, Majka, T. Moskal, Musiałek, Prokop, Zieliński |
| 1 | Andraszak, Augustyn, Bartos, Bonin, Bukalski, Chałbiński, Czech, Fojcik, Franosz, Gawlik, Gierczak, João Paulo Heidemann, Kwiek, Leśnik, Olek, Pałasz, Pawlusiński (gol samobójczy), Pieczka, Sikorski, D. Stachowiak, Szalecki, Zachara, Zahorski |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 21 | bez porażki | 1958 | 2006/07 |
| 12 | zdobyta bramka | 1958 | 1969/70 |
| 12 | bez porażki u siebie | 1958 | 2007/08 |
| 10 | zwycięstwa | 1958 | 1966/67 |
| 10 | bez porażki na wyjeździe | 1958 | 2005/06 |
| 6 | zwycięstwa u siebie | 1958 | 1969/70 |
| 6 | zdobyta bramka u siebie | 1958 | 1969/70 |
| 6 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1958 | 1969/70 |
| 5 | zwycięstwa na wyjeździe | 1958 | 1966/67 |
| 4 | bez straconej bramki | 1969/70 | 1983/84 |
| 4 | bez straconej bramki u siebie | 1962 | 1982/83 |
| 3 | bez zwycięstwa | 2007/08 | 2008/09 |
| 3 | bez zdobytej bramki | 2007/08 | 2008/09 |
| 3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 1962 | 1969/70 |
| 3 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 2006/07 | 2008/09 |
| 3 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1982/83 | 2004/05 |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1955 | 2:0 | 4:1 |
| 1978/79 | 3:1 | 4:1 |
Bilans w 2. lidze
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Szalecki |
| 2 | Pałasz |
| 1 | Z. Bindek, Curyło, Czech, Jankowski, Jarzina, Marcinkowski, E. Socha, Wiśniowski |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1965/66 | 3:2 | |
| 1968/69 | 3:2 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Lubański |
| 2 | Szołtysik |
| 1 | Lentner |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 2007/08 | 0:1 | 2:0 |
Bilans w Pucharze ligi
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Jarka |