Amica Wronki: Różnice pomiędzy wersjami
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: najdłuższe serie) |
m (→Mecze w Pucharze Polski: pd.) |
||
| Linia 234: | Linia 234: | ||
| [[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]] | | [[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]] | ||
| | | | ||
| − | | style="background-color:LightSalmon" | [[13.05.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:1 pd.|1:3]] | + | | style="background-color:LightSalmon" | [[13.05.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:1 pd.|1:3 pd.]] |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 19:09, 7 mar 2018
| Amica Wronki | |
| |
| Pełna nazwa klubu | Klub Sportowy Fabryka Kuchni Amica Wronki Sportowa Spółka Akcyjna |
| Kraj | Polska |
| Data założenia | 21 czerwca 1992 |
| Data rozwiązania | fuzja z Lechem Poznań 9 maja 2006 |
| Barwy | niebiesko-biało-czerwone |
| Stadion | Stadion Główny we Wronkach, ul. Leśna 15a |
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| Wyjazd | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 23 |
| Razem | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 34 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Kompała |
| 1 | Aleksander, Piotr Brożek, Gierczak, Jakosz, Kosowski, Kuźba, Nosal, Popiela, Sikora, Szemoński, Urban, Wiśniewski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1995/96 | 2:1 | 0:2 |
| 1996/97 | 1:1 | 0:3 |
| 1997/98 | 1:1 | 1:1 |
| 1998/99 | 0:0 | 0:0 |
| 1999/2000 | 1:3 | 2:3 |
| 2000/01 | 1:0 | 0:3 |
| 2002/03 | 1:0 | 1:2 |
| 2003/04 | 1:2 | 0:2 |
| 2004/05 | 1:1 | 1:1 |
| 2005/06 | 0:2 | 1:3 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| Wyjazd | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 |
| Razem | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 31 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Kompała |
| 1 | Aleksander, Piotr Brożek, Gierczak, Jakosz, Kosowski, Kuźba, Nosal, Popiela, Sikora, Szemoński, Wiśniewski |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 10 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1995/96 | 2005/06 |
| 5 | bez porażki | 1996/97 | 1998/99 |
| 5 | remisy | 1996/97 | 1998/99 |
| 5 | zdobyta bramka u siebie | 1999/2000 | 2004/05 |
| 4 | zdobyta bramka | 2000/01 | 2003/04 |
| 4 | bez porażki u siebie | 1995/96 | 1998/99 |
| 4 | bez zwycięstwa u siebie | 1996/97 | 1999/2000 |
| 4 | porażki na wyjeździe | 1999/2000 | 2003/04 |
| 3 | porażki | 1999/2000 | 2000/01 |
| 3 | remisy u siebie | 1996/97 | 1998/99 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1997/98 | 1:3 pd. |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Razem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Urban |
