Kadra na sezon 2010/11
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Michał Bemben | Union Berlin | wolny |
Maciej Bębenek | Sandecja Nowy Sącz | gotówkowy |
Tomasz Chałas | Znicz Pruszków | gotówkowy |
Piotr Gierczak | Ruch Radzionków | wolny |
Michał Jonczyk | Sandecja Nowy Sącz | gotówkowy |
Mariusz Jop | Wisła Kraków | wolny |
Bartosz Kopacz | GKS Jastrzębie | gotówkowy |
Rafał Kucza | Górnik Zabrze (ME) | - |
Aleksander Kwiek | Odra Wodzisław Śląski | gotówkowy |
Sebastian Leszczak | bez klubu | wolny |
Maciej Mańka | GKS Tychy | gotówkowy |
Rafał Pietrzak | Zagłębie Sosnowiec | wypożyczenie |
Daniel Sikorski | Bayern Monachium II | gotówkowy |
Szymon Sobczak | Górnik Zabrze (ME) | - |
Adam Stachowiak | Odra Wodzisław Śląski | wolny |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Aleš Besta | Slavia Praga | koniec wypożyczenia |
Konrad Cebula | Sandecja Nowy Sącz | wolny |
Dawid Gajewski | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Mariusz Gancarczyk | Górnik II Zabrze | - |
Damian Gorawski | Górnik II Zabrze | - |
Mateusz Kamiński | Polonia Bytom | koniec wypożyczenia |
Mateusz Kantor | Resovia Rzeszów | wypożyczenie |
Michał Karwan | Górnik II Zabrze | - |
Marek Krotofil | Energetyk ROW Rybnik | wypożyczenie |
Przemysław Kulig | Cracovia | koniec wypożyczenia |
Przemysław Pitry | GKS Katowice | wolny |
Paweł Strąk | Górnik II Zabrze | - |
Robert Szczot | Iraklís Saloniki | wolny |
Jakub Szmatuła | Piast Gliwice | koniec wypożyczenia |
Robert Trznadel | Okocimski KS Brzesko | wypożyczenie |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Dawid Jarka | Ruch Radzionków | wypożyczenie -> definitywnie | |
Paweł Krzysztoporski | Raków Częstochowa | Górnik II Zabrze | powrót z wypożyczenia (brak miejsca w kadrze) |
Kamil Szymura | Pelikan Łowicz | Ruch Radzionków | dalsze wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
82 | Sebastian Nowak | 13.01.1982 | 197/93 | Ruch Chorzów | 16.03.2003 |
28 | Łukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187/84 | MSPN Górnik Zabrze | - |
1 | Adam Stachowiak | 18.12.1986 | 190/80 | Odra Wodzisław Śląski | 23.02.2008 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Adam Banaś KAPITAN | 25.12.1982 | 185/79 | Piast Gliwice | 15.04.2000 |
24 | Michał Bemben | 28.01.1976 | 181/80 | Union Berlin | 06.08.2010 |
3 | Mariusz Jop | 03.08.1978 | 188/82 | Wisła Kraków | 09.08.1997 |
18 | Bartosz Kopacz | 21.05.1992 | 188/80 | GKS Jastrzębie | - |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
13 | Maciej Mańka | 30.06.1989 | 182/74 | GKS Tychy | 06.11.2010 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 186/78 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
27 | Vladimír Balát SVK | 01.02.1987 | 175/70 | MŠK Žilina B | 14.08.2010 |
7 | Maciej Bębenek | 22.09.1984 | 173/68 | Sandecja Nowy Sącz | 28.07.2006 |
5 | Grzegorz Bonin | 02.12.1983 | 188/81 | Korona Kielce | 26.07.2005 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/73 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
8 | Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | Ruch Radzionków | 09.08.1997 |
9 | Michał Jonczyk | 11.03.1992 | 180/80 | Sandecja Nowy Sącz | 17.10.2010 |
4 | Rafał Kucza | 08.01.1991 | / | Górnik Zabrze (ME) | - |
6 | Aleksander Kwiek | 13.01.1983 | 176/70 | Odra Wodzisław Śląski | 15.03.2003 |
17 | Sebastian Leszczak | 20.01.1992 | 173/68 | Wisła Kraków | 22.11.2009 |
23 | Rafał Pietrzak | 30.01.1992 | 174/69 | Zagłębie Sosnowiec | 07.05.2008 |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/71 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
11 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Odra Wodzisław Śląski | 08.03.2008 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
14 | Tomasz Chałas | 20.07.1988 | 185/73 | Znicz Pruszków | 06.08.2010 |
10 | Daniel Sikorski AUT | 02.11.1987 | 184/74 | Bayern Monachium II | 06.08.2010 |
15 | Szymon Sobczak | 07.12.1992 | 181/74 | Górnik Zabrze (ME) | 11.09.2010 |
86 | Adrian Świątek | 22.07.1986 | 174/62 | ŁKS Łódź | 29.07.2006 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Adam Nawałka | 23.10.1957 |
Asystent trenera | Bogdan Zając | 16.11.1972 |
Marek Piotrowicz | 20.11.1963 | |
Trener bramkarzy | Jarosław Tkocz | 25.02.1973 |
Bank informacji | Dawid Zajączkowski | 22.03.1977 |
Trener przygotowania fizycznego | Piotr Jankowicz | 06.07.1975 |
Kierownik drużyny | Igor Nagraba | 07.10.1981 |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterapeuta | Włodzimierz Duś | 05.01.1951 |
Kamil Zieleźnik | 23.09.1978 | |
Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 | |
Masażysta | Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Michal Gašparík | FK Teplice via 1.FC DAC Dunajská Streda |
gotówkowy |
Róbert Jež | MŠK Žilina | gotówkowy |
Gabriel Nowak | GKS Katowice | gotówkowy |
Mateusz Sławik | Górnik Wesoła | wolny |
Mateusz Zachara | Raków Częstochowa | gotówkowy |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Vladimír Balát | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Tomasz Chałas | Dolcan Ząbki | wypożyczenie |
Rafał Kucza | Górnik Zabrze (ME) | - |
Łukasz Skorupski | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Adrian Świątek | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Mariusz Gancarczyk | Górnik II Zabrze | Energetyk ROW Rybnik | wypożyczenie |
Łukasz Kmieć | Raków Częstochowa | wypożyczenie -> definitywnie | |
Paweł Krzysztoporski | Górnik II Zabrze | LZS Leśnica | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
82 | Sebastian Nowak | 13.01.1982 | 197/93 | Ruch Chorzów | 16.03.2003 |
28 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 183/80 | Górnik Wesoła | 21.08.2004 |
1 | Adam Stachowiak | 18.12.1986 | 190/80 | Odra Wodzisław Śląski | 23.02.2008 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Adam Banaś KAPITAN | 25.12.1982 | 185/79 | Piast Gliwice | 15.04.2000 |
24 | Michał Bemben | 28.01.1976 | 181/80 | Union Berlin | 06.08.2010 |
3 | Mariusz Jop | 03.08.1978 | 188/82 | Wisła Kraków | 09.08.1997 |
18 | Bartosz Kopacz | 21.05.1992 | 188/80 | GKS Jastrzębie | - |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
13 | Maciej Mańka | 30.06.1989 | 182/74 | GKS Tychy | 06.11.2010 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 186/78 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Maciej Bębenek | 22.09.1984 | 173/68 | Sandecja Nowy Sącz | 28.07.2006 |
5 | Grzegorz Bonin | 02.12.1983 | 188/81 | Korona Kielce | 26.07.2005 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/73 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
88 | Michal Gašparík SVK | 19.12.1981 | 179/69 | 1.FC DAC Dunajská Streda | 27.02.2011 |
8 | Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | Ruch Radzionków | 09.08.1997 |
81 | Róbert Jež SVK | 10.07.1981 | 178/73 | MŠK Žilina | 05.03.2011 |
9 | Michał Jonczyk | 11.03.1992 | 180/80 | Sandecja Nowy Sącz | 17.10.2010 |
6 | Aleksander Kwiek | 13.01.1983 | 176/70 | Odra Wodzisław Śląski | 15.03.2003 |
17 | Sebastian Leszczak | 20.01.1992 | 173/68 | Wisła Kraków | 22.11.2009 |
30 | Gabriel Nowak | 26.07.1986 | 186/78 | GKS Katowice | 03.04.2011 |
23 | Rafał Pietrzak | 30.01.1992 | 174/69 | Zagłębie Sosnowiec | 07.05.2008 |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/71 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
11 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Odra Wodzisław Śląski | 08.03.2008 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
10 | Daniel Sikorski AUT | 02.11.1987 | 184/74 | Bayern Monachium II | 06.08.2010 |
15 | Szymon Sobczak | 07.12.1992 | 181/74 | Górnik Zabrze (ME) | 11.09.2010 |
14 | Mateusz Zachara | 27.03.1990 | 180/75 | Raków Częstochowa | 07.05.2011 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Adam Nawałka | 23.10.1957 |
Asystent trenera | Bogdan Zając | 16.11.1972 |
Marek Piotrowicz | 20.11.1963 | |
Trener bramkarzy | Jarosław Tkocz | 25.02.1973 |
Trener statystyk-analityk | Marcin Prasoł | 12.10.1980 |
Trener przygotowania fizycznego | Remigiusz Rzepka | |
Michał Klich | ||
Kierownik drużyny | Igor Nagraba | 07.10.1981 |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterapeuta | Włodzimierz Duś | 05.01.1951 |
Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 | |
Masażysta | Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 |
Zobacz też
- Sezon 2010/11
- Statystyki zawodników w sezonie 2010/11
- Piłkarze Górnika Zabrze
- Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |