Kadra na sezon 2007/08: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Pomocnicy: nazwa klubu) |
m (→Pomocnicy: nazwa klubu) |
||
Linia 594: | Linia 594: | ||
| 02.05.1976 | | 02.05.1976 | ||
| 176/68 | | 176/68 | ||
− | | GS Diagóras | + | | GS Diagóras Rodos |
| [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
|- | |- |
Wersja z 18:25, 12 paź 2012
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Jerzy Brzęczek | Wacker Innsbruck | wolny |
Konrad Gołoś | Wisła Kraków | wypożyczenie |
Tomasz Hajto | ŁKS Łódź | gotówkowy |
Marius Kižys | FK Šilutė via ŁKS Łódź |
gotówkowy |
Piotr Malinowski | Raków Częstochowa | wolny |
Adam Marciniak | ŁKS Łódź | gotówkowy |
Adam Orłowicz | Odra Opole | gotówkowy |
Tadas Papečkys | FK Ryga | gotówkowy |
Mariusz Pawelec | Górnik Łęczna | wypożyczenie |
Michał Pazdan | Hutnik Kraków | gotówkowy |
Boris Peškovič | Zagłębie Sosnowiec | wolny |
Piotr Ruszkul | Olimpia Elbląg | gotówkowy |
Māris Smirnovs | FK Jūrmala | gotówkowy |
Tomasz Zahorski | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski via Górnik Łęczna |
gotówkowy |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Rafał Andraszak | Piast Gliwice | wolny |
Tomasz Augustyniak | wolny | |
Dawid Bartos | Hetman Zamość | wolny |
Andrzej Bednarz | Kmita Zabierzów | wolny |
Jarosław Białek | Zagłębie Sosnowiec | wolny |
Sylwester Dębowski | Górnik Zabrze (ME) | - |
Mirosław Kuczera | Górnik Zabrze (ME) | - |
Marcin Kuźba | wolny | |
Tomasz Łuczywek | Hetman Zamość via GKS Bełchatów |
koniec wypożyczenia |
Jacek Paszulewicz | wolny | |
Tomasz Prasnal | GKS Katowice | wolny |
Artur Prokop | Kolejarz Stróże | wolny |
Błażej Radler | wolny | |
Damian Seweryn | Odra Wodzisław Śląski | wolny |
Bartłomiej Socha | Odra Wodzisław Śląski | wolny |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tomasz Laskowski | 17.12.1984 | 190/86 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 22.05.2004 |
28 | Boris Peškovič SVK | 30.06.1976 | 188/86 | Zagłębie Sosnowiec | 17.04.2004 |
1 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 184/79 | Polonia Warszawa | 21.08.2004 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 189/87 | ŁKS Łódź | 06.04.1991 |
20 | Sławomir Jarczyk | 18.08.1980 | 191/84 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13.06.2001 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 186/78 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
25 | Adam Orłowicz | 06.05.1986 | 181/71 | Odra Opole | - |
6 | Tadas Papečkys LTU | 28.09.1978 | 172/68 | FK Ryga | 05.08.2007 |
19 | Mariusz Pawelec | 14.04.1986 | 180/72 | Górnik Łęczna | 03.05.2004 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
31 | Māris Smirnovs LAV | 02.06.1976 | 186/81 | FK Jūrmala | 19.03.2005 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jerzy Brzęczek KAPITAN | 18.03.1971 | 174/75 | Wacker Innsbruck | 27.08.1988 |
14 | Krzysztof Bukalski | 22.09.1970 | 181/79 | AS Néa Salamina Famagusta | 28.07.1990 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/75 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
15 | Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | GS Diagóras Rodos | 09.08.1997 |
5 | Konrad Gołoś | 15.09.1982 | 186/79 | Wisła Kraków | 07.08.2004 |
27 | Marius Kižys LTU | 21.02.1982 | 176/70 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
8 | Piotr Madejski | 02.08.1983 | 174/67 | Arka Gdynia | 30.09.2006 |
4 | Piotr Malinowski | 25.03.1984 | 170/66 | Raków Częstochowa | 05.08.2007 |
23 | Dariusz Stachowiak | 18.07.1984 | 176/68 | Sokół Kleczew | 22.05.2004 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
11 | Dawid Jarka | 15.08.1987 | 180/78 | AÉ Lárissas | 09.09.2006 |
9 | Tomasz Moskal | 08.07.1975 | 191/86 | Jagiellonia Białystok | 29.07.1995 |
13 | Piotr Ruszkul | 04.08.1985 | 183/72 | Olimpia Elbląg | 14.09.2007 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Ryszard Wieczorek | 25.01.1962 |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Marek Kostrzewa | 19.06.1957 | |
Trener bramkarzy | Piotr Wojdyga | 12.09.1962 |
Kierownik drużyny | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterpaueta | Włodzimierz Duś | 05.01.1951 |
Kamil Zieleźnik | 23.09.1978 |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Dawid Ambroziak | Górnik Zabrze (ME) | - |
Marko Bajić | FK Modriča Maksima | gotówkowy |
Mariusz Gancarczyk | Górnik Zabrze (ME) | - |
Mariusz Magiera | Wisła Kraków | gotówkowy |
Sebastian Nowak | Ruch Chorzów | wolny |
Patrik Pavlenda | FC Zlaté Moravce | gotówkowy |
Marcin Wodecki | Górnik Zabrze (ME) | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Krzysztof Bukalski | koniec kariery | |
Sławomir Jarczyk | Wisła Płock | gotówkowy |
Tomasz Laskowski | Kmita Zabierzów | wypożyczenie |
Adam Marciniak | Śląsk Wrocław | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
82 | Sebastian Nowak | 13.01.1982 | 197/93 | Ruch Chorzów | 16.03.2003 |
28 | Boris Peškovič SVK | 30.06.1976 | 188/86 | Zagłębie Sosnowiec | 17.04.2004 |
1 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 184/79 | Polonia Warszawa | 21.08.2004 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
20 | Mariusz Gancarczyk | 05.11.1988 | 182/73 | Górnik Zabrze (ME) | - |
7 | Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 189/87 | ŁKS Łódź | 06.04.1991 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
Adam Orłowicz | 06.05.1986 | 181/71 | Odra Opole | - | |
6 | Tadas Papečkys LTU | 28.09.1978 | 172/68 | FK Ryga | 05.08.2007 |
3 | Patrik Pavlenda SVK | 03.05.1982 | 170/62 | FC Zlaté Moravce | 24.02.2008 |
19 | Mariusz Pawelec | 14.04.1986 | 180/72 | Górnik Łęczna | 03.05.2004 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
31 | Māris Smirnovs LAV | 02.06.1976 | 186/81 | FK Jūrmala | 19.03.2005 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Marko Bajić SRB | 28.09.1985 | 183/80 | FK Modriča Maksima | 24.02.2008 |
10 | Jerzy Brzęczek KAPITAN | 18.03.1971 | 174/75 | Wacker Innsbruck | 27.08.1988 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/75 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
15 | Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | GS Diagóras Rodos | 09.08.1997 |
5 | Konrad Gołoś | 15.09.1982 | 186/79 | Wisła Kraków | 07.08.2004 |
27 | Marius Kižys LTU | 21.02.1982 | 176/70 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
8 | Piotr Madejski | 02.08.1983 | 174/67 | Arka Gdynia | 30.09.2006 |
4 | Piotr Malinowski | 25.03.1984 | 170/66 | Raków Częstochowa | 05.08.2007 |
23 | Dariusz Stachowiak | 18.07.1984 | 176/68 | Sokół Kleczew | 22.05.2004 |
24 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Górnik Zabrze (ME) | 08.03.2008 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
14 | Dawid Ambroziak | 28.06.1988 | 181/76 | Górnik Zabrze (ME) | - |
11 | Dawid Jarka | 15.08.1987 | 180/78 | AÉ Lárissas | 09.09.2006 |
9 | Tomasz Moskal | 08.07.1975 | 191/86 | Jagiellonia Białystok | 29.07.1995 |
13 | Piotr Ruszkul | 04.08.1985 | 183/72 | Olimpia Elbląg | 14.09.2007 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Ryszard Wieczorek | 25.01.1962 |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Marek Kostrzewa | 19.06.1957 | |
Trener bramkarzy | Piotr Wojdyga | 12.09.1962 |
Kierownik drużyny | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterpaueta | Włodzimierz Duś | 05.01.1951 |
Kamil Zieleźnik | 23.09.1978 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |