Wawel Kraków: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek) |
(→Bilans spotkań: Bilans łączny + 2. liga) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | <small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | ||
+ | |||
+ | == Bilans oficjalnych spotkań == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Mecze''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Zwycięstwa''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Remisy''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Porażki''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki zdobyte''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki stracone''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dom | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wyjazd | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Razem | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Strzelcy bramek === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
+ | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
+ | | [[Adam Kompała|Kompała]], [[Włodzimierz Lubański|Lubański]], [[Zygfryd Szołtysik|Szołtysik]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | [[Edward Jankowski|Jankowski]], [[Zygmunt Klencz|Klencz]], [[Alfred Kokot|A. Kokot]], [[Grzegorz Lekki|Lekki]], [[Roman Lentner|Lentner]], [[Marian Olejnik|Olejnik]], [[Ernest Pol|Pol]], [[Władysław Szaryński|Szaryński]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Bilans spotkań w 2. lidze == | ||
+ | |||
+ | === Mecze w 2. lidze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="60px"| '''Sezon''' | ||
+ | ! width="60px"| '''Dom''' | ||
+ | ! width="60px"| '''Wyjazd''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 1955|1955]] | ||
+ | | style="background-color:PaleGreen" | '''[[05.06.1955 - Górnik Zabrze - Wawel Kraków 2:1|2:1]]''' | ||
+ | | style="background-color:LightSalmon" | [[30.10.1955 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:0|0:1]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Bilans w 2. lidze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Mecze''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Zwycięstwa''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Remisy''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Porażki''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki zdobyte''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki stracone''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dom | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wyjazd | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Razem | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Strzelcy bramek === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
+ | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | [[Alfred Kokot|A. Kokot]], [[Marian Olejnik|Olejnik]] | ||
+ | |} | ||
== Bilans spotkań w Pucharze Polski == | == Bilans spotkań w Pucharze Polski == | ||
Linia 24: | Linia 133: | ||
| [[28.10.1970 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | | [[28.10.1970 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/ | + | | [[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/2000]] |
| | | | ||
| [[12.10.1999 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:3|3:1]] | | [[12.10.1999 - Wawel Kraków - Górnik Zabrze 1:3|3:1]] |
Aktualna wersja na dzień 23:30, 23 sty 2012
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Wyjazd | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
Razem | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kompała, Lubański, Szołtysik |
1 | Jankowski, Klencz, A. Kokot, Lekki, Lentner, Olejnik, Pol, Szaryński |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1955 | 2:1 | 0:1 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Razem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | A. Kokot, Olejnik |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1962 | 2:1 | |
1967/68 | 5:0 | |
1970/71 | 2:0 | |
1999/2000 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kompała, Lubański, Szołtysik |
1 | Jankowski, Klencz, Lekki, Lentner, Pol, Szaryński |