Kadra na sezon 2011/12: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Obrońcy: kapitan) |
m (linki) |
||
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Daniel Gołębiewski]] | + | | [[Daniel Gołębiewski]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Wojciech Król]] | + | | [[Wojciech Król]] |
− | |Rozwój Katowice | + | | [[Rozwój Katowice]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Rafał Kurzawa]] | + | | [[Rafał Kurzawa]] |
− | | | + | | {{GórnikME}} |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |[[Krzysztof Mączyński]] | + | | [[Krzysztof Mączyński]] |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]]<br />''via [[ŁKS Łódź]]'' |
− | ''via [[ŁKS Łódź]]'' | + | | gotówkowy |
− | |gotówkowy | ||
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Mączyński]] | + | | [[Mateusz Mączyński]] |
− | |[[Gwarek Zabrze]] | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Arkadiusz Milik]] | + | | [[Arkadiusz Milik]] |
− | |Rozwój Katowice | + | | [[Rozwój Katowice]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Préjuce Nakoulma]] | + | | [[Préjuce Nakoulma]] |
− | |[[Górnik Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Olkowski]] | + | | [[Paweł Olkowski]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Boris Peškovič]] | + | | [[Boris Peškovič]] |
− | | | + | | Tatran Preszów |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Płonka]] | + | | [[Michał Płonka]] |
− | |[[Gwarek Zabrze]] | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Idan Shriki]] | + | | [[Idan Shriki]] |
− | |Ashdod SC | + | | Ashdod SC |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Łukasz Skorupski]] | + | | [[Łukasz Skorupski]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Kamil Szymura]] | + | | [[Kamil Szymura]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |powrót z wypożyczenia | + | | powrót z wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[Paweł Thomik]] | + | | [[Paweł Thomik]] |
− | | | + | | Union Berlin |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Adam Wolniewicz]] | + | | [[Adam Wolniewicz]] |
− | |juniorzy | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Linia 79: | Linia 78: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Grzegorz Bonin]] | + | | [[Grzegorz Bonin]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Róbert Jež]] | + | | [[Róbert Jež]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Mariusz Jop]] | + | | [[Mariusz Jop]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Bartosz Kopacz]] | + | | [[Bartosz Kopacz]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Sebastian Leszczak]] | + | | [[Sebastian Leszczak]] |
− | |[[Garbarnia Kraków]] | + | | [[Garbarnia Kraków]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Maciej Mańka]] | + | | [[Maciej Mańka]] |
− | |[[GKS Tychy]] | + | | [[GKS Tychy]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Sebastian Nowak]] | + | | [[Sebastian Nowak]] |
− | |Nieciecza | + | | [[Termalica Bruk-Bet Nieciecza]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Rafał Pietrzak]] | + | | [[Rafał Pietrzak]] |
− | |[[Piast Gliwice]] | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Idan Shriki]] | + | | [[Idan Shriki]] |
− | |Ashdod SC | + | | Ashdod SC |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Daniel Sikorski]] | + | | [[Daniel Sikorski]] |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
|- | |- | ||
− | |[[Adam Stachowiak]] | + | | [[Adam Stachowiak]] |
− | |AS Anórthossis Famagusta | + | | AS Anórthossis Famagusta |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Zachara]] | + | | [[Mateusz Zachara]] |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|} | |} | ||
Linia 136: | Linia 135: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Vladimír Balát]] | + | | [[Vladimír Balát]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Chałas]] | + | | [[Tomasz Chałas]] |
− | |[[Dolcan Ząbki]] | + | | [[Dolcan Ząbki]] |
− | |[[Zawisza Bydgoszcz]] | + | | [[Zawisza Bydgoszcz]] |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Dawid Gajewski]] | + | | [[Dawid Gajewski]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |[[ROW Rybnik]] | + | | [[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]] |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Damian Gorawski]] | + | | [[Damian Gorawski]] |
− | | | + | | {{Górnik2}} |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Mateusz Kantor]] | + | | [[Mateusz Kantor]] |
− | |[[Resovia Rzeszów]] | + | | [[Resovia Rzeszów]] |
− | |Kolejarz Stróże | + | | Kolejarz Stróże |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Karwan]] | + | | [[Michał Karwan]] |
− | | | + | | {{Górnik2}} |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Marek Krotofil]] | + | | [[Marek Krotofil]] |
− | |[[ROW Rybnik]] | + | | [[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]] |
− | | | + | | |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Damian Michalik]] | + | | [[Damian Michalik]] |
− | | | + | | {{GórnikME}} |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Rafał Otwinowski]] | + | | [[Rafał Otwinowski]] |
− | | | + | | {{GórnikME}} |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Adrian Świątek]] | + | | [[Adrian Świątek]] |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |[[Piast Gliwice]] | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
|} | |} | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Gornik Zabrze jesien 2011.jpg|300px|thumb|Kadra Górnika Zabrze przed rundą jesienną 2011.]] | ||
<small>Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.</small> | <small>Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.</small> | ||
Linia 202: | Linia 203: | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | |[[Boris Peškovič]] <small>SVK</small> | + | | [[Boris Peškovič]] <small>SVK</small> |
− | |30.06.1976 | + | | 30.06.1976 |
− | |188/86 | + | | 188/86 |
− | | | + | | Tatran Preszów |
− | |17.04.2004 | + | | 17.04.2004 |
|- | |- | ||
− | |28 | + | | 28 |
− | |[[Łukasz Skorupski]] | + | | [[Łukasz Skorupski]] |
− | |05.05.1991 | + | | 05.05.1991 |
− | |187/84 | + | | 187/84 |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |[[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] | + | | [[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] |
|- | |- | ||
− | |1 | + | | 1 |
− | |[[Mateusz Sławik]] | + | | [[Mateusz Sławik]] |
− | |03.11.1980 | + | | 03.11.1980 |
− | |183/80 | + | | 183/80 |
− | |Górnik Wesoła | + | | Górnik Wesoła |
− | |21.08.2004 | + | | 21.08.2004 |
|} | |} | ||
Linia 233: | Linia 234: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |25 | + | | 25 |
− | |[[Adam Banaś]] <small>KAPITAN</small> | + | | [[Adam Banaś]] <small>KAPITAN</small> |
− | |25.12.1982 | + | | 25.12.1982 |
− | |187/89 | + | | 187/89 |
− | |[[Piast Gliwice]] | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | |15.04.2000 | + | | 15.04.2000 |
|- | |- | ||
− | |24 | + | | 24 |
− | |[[Michał Bemben]] | + | | [[Michał Bemben]] |
− | |28.01.1976 | + | | 28.01.1976 |
− | |182/85 | + | | 182/85 |
− | | | + | | Union Berlin |
− | |[[06.08.2010 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:2|06.08.2010]] | + | | [[06.08.2010 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:2|06.08.2010]] |
|- | |- | ||
− | |26 | + | | 26 |
− | |[[Adam Danch]] | + | | [[Adam Danch]] |
− | |15.12.1987 | + | | 15.12.1987 |
− | |183/81 | + | | 183/81 |
− | |[[Gwarek Zabrze]] | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
− | |[[04.03.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|04.03.2007]] | + | | [[04.03.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|04.03.2007]] |
|- | |- | ||
− | |21 | + | | 21 |
− | |[[Mariusz Magiera]] | + | | [[Mariusz Magiera]] |
− | |25.08.1984 | + | | 25.08.1984 |
− | |176/74 | + | | 176/74 |
− | |[[Wisła Kraków]] | + | | [[Wisła Kraków]] |
− | |[[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | + | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] |
|- | |- | ||
− | |16 | + | | 16 |
− | |[[Adam Marciniak]] | + | | [[Adam Marciniak]] |
− | |28.09.1988 | + | | 28.09.1988 |
− | |184/81 | + | | 184/81 |
− | |[[ŁKS Łódź]] | + | | [[ŁKS Łódź]] |
− | |03.03.2007 | + | | 03.03.2007 |
|- | |- | ||
− | |17 | + | | 17 |
− | |[[Paweł Olkowski]] | + | | [[Paweł Olkowski]] |
− | |13.02.1990 | + | | 13.02.1990 |
− | |184/75 | + | | 184/75 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |[[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] | + | | [[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] |
|- | |- | ||
− | |2 | + | | 2 |
− | |[[Michał Pazdan]] | + | | [[Michał Pazdan]] |
− | |21.09.1987 | + | | 21.09.1987 |
− | |180/76 | + | | 180/76 |
− | |[[Hutnik Kraków]] | + | | [[Hutnik Kraków]] |
− | |[[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0|14.09.2007]] | + | | [[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0|14.09.2007]] |
|- | |- | ||
− | |3 | + | | 3 |
− | |[[Kamil Szymura]] | + | | [[Kamil Szymura]] |
− | |16.08.1990 | + | | 16.08.1990 |
− | |186/76 | + | | 186/76 |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |[[04.12.2011 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:2|04.12.2011]] | + | | [[04.12.2011 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:2|04.12.2011]] |
|} | |} | ||
Linia 300: | Linia 301: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |7 | + | | 7 |
− | |[[Maciej Bębenek]] | + | | [[Maciej Bębenek]] |
− | |22.09.1984 | + | | 22.09.1984 |
− | |173/71 | + | | 173/71 |
− | |[[Sandecja Nowy Sącz]] | + | | [[Sandecja Nowy Sącz]] |
− | |28.07.2006 | + | | 28.07.2006 |
|- | |- | ||
− | |88 | + | | 88 |
− | |[[Michal Gašparík]] <small>SVK</small> | + | | [[Michal Gašparík]] <small>SVK</small> |
− | |19.12.1981 | + | | 19.12.1981 |
− | |179/70 | + | | 179/70 |
− | |1.FC DAC Dunajská Streda | + | | 1.FC DAC Dunajská Streda |
− | |[[27.02.2011 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0|27.02.2011]] | + | | [[27.02.2011 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0|27.02.2011]] |
|- | |- | ||
− | |8 | + | | 8 |
− | |[[Piotr Gierczak]] | + | | [[Piotr Gierczak]] |
− | |02.05.1976 | + | | 02.05.1976 |
− | |176/68 | + | | 176/68 |
− | |[[Ruch Radzionków]] | + | | [[Ruch Radzionków]] |
− | |[[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | + | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] |
|- | |- | ||
− | |9 | + | | 9 |
− | |[[Michał Jonczyk]] | + | | [[Michał Jonczyk]] |
− | |11.03.1992 | + | | 11.03.1992 |
− | |180/80 | + | | 180/80 |
− | |[[Sandecja Nowy Sącz]] | + | | [[Sandecja Nowy Sącz]] |
− | |[[17.10.2010 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|17.10.2010]] | + | | [[17.10.2010 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|17.10.2010]] |
|- | |- | ||
− | |77 | + | | 77 |
− | |[[Wojciech Król]] | + | | [[Wojciech Król]] |
− | |28.01.1994 | + | | 28.01.1994 |
− | |175/70 | + | | 175/70 |
− | |Rozwój Katowice | + | | [[Rozwój Katowice]] |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |36 | + | | 36 |
− | |[[Rafał Kurzawa]] | + | | [[Rafał Kurzawa]] |
− | |29.01.1993 | + | | 29.01.1993 |
− | |182/73 | + | | 182/73 |
− | | | + | | {{GórnikME}} |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | |[[Aleksander Kwiek]] | + | | [[Aleksander Kwiek]] |
− | |13.01.1983 | + | | 13.01.1983 |
− | |176/77 | + | | 176/77 |
− | |[[Odra Wodzisław Śląski]] | + | | [[Odra Wodzisław Śląski]] |
− | |15.03.2003 | + | | 15.03.2003 |
|- | |- | ||
− | |87 | + | | 87 |
− | |[[Krzysztof Mączyński]] | + | | [[Krzysztof Mączyński]] |
− | |23.05.1987 | + | | 23.05.1987 |
− | |175/66 | + | | 175/66 |
− | |[[ŁKS Łódź]] | + | | [[ŁKS Łódź]] |
− | |[[02.12.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:3|02.12.2007]] | + | | [[02.12.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:3|02.12.2007]] |
|- | |- | ||
− | |35 | + | | 35 |
− | |[[Mateusz Mączyński]] | + | | [[Mateusz Mączyński]] |
− | |26.10.1992 | + | | 26.10.1992 |
− | |181/75 | + | | 181/75 |
− | |[[Gwarek Zabrze]] | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |30 | + | | 30 |
− | |[[Gabriel Nowak]] | + | | [[Gabriel Nowak]] |
− | |26.07.1986 | + | | 26.07.1986 |
− | |187/82 | + | | 187/82 |
− | |[[GKS Katowice]] | + | | [[GKS Katowice]] |
− | |[[03.04.2011 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|03.04.2011]] | + | | [[03.04.2011 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0|03.04.2011]] |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |23 | + | | 23 |
− | |[[Rafał Pietrzak]] | + | | [[Rafał Pietrzak]] |
− | |30.01.1992 | + | | 30.01.1992 |
− | |176/69 | + | | 176/69 |
− | |[[Zagłębie Sosnowiec]] | + | | [[Zagłębie Sosnowiec]] |
− | |07.05.2008 | + | | 07.05.2008 |
|- | |- | ||
− | |34 | + | | 34 |
− | |[[Michał Płonka]] | + | | [[Michał Płonka]] |
− | |08.10.1992 | + | | 08.10.1992 |
− | | | + | | |
− | |[[Gwarek Zabrze]] | + | | [[Gwarek Zabrze]] |
− | |[[26.11.2011 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 4:1|26.11.2011]] | + | | [[26.11.2011 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 4:1|26.11.2011]] |
|- | |- | ||
− | |19 | + | | 19 |
− | |[[Mariusz Przybylski]] | + | | [[Mariusz Przybylski]] |
− | |19.01.1982 | + | | 19.01.1982 |
− | |183/77 | + | | 183/77 |
− | |[[Polonia Bytom]] | + | | [[Polonia Bytom]] |
− | |23.02.2008 | + | | 23.02.2008 |
|- | |- | ||
− | |13 | + | | 13 |
− | |[[Paweł Thomik]] | + | | [[Paweł Thomik]] |
− | |25.01.1985 | + | | 25.01.1985 |
− | |178/75 | + | | 178/75 |
− | | | + | | Union Berlin |
− | |[[12.08.2011 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1|12.08.2011]] | + | | [[12.08.2011 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:1|12.08.2011]] |
|- | |- | ||
− | |11 | + | | 11 |
− | |[[Marcin Wodecki]] | + | | [[Marcin Wodecki]] |
− | |14.01.1988 | + | | 14.01.1988 |
− | |175/70 | + | | 175/70 |
− | |[[Odra Wodzisław Śląski]] | + | | [[Odra Wodzisław Śląski]] |
− | |[[08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0|08.03.2008]] | + | | [[08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0|08.03.2008]] |
|- | |- | ||
− | |93 | + | | 93 |
− | |[[Adam Wolniewicz]] | + | | [[Adam Wolniewicz]] |
− | |18.03.1993 | + | | 18.03.1993 |
− | |183/78 | + | | 183/78 |
− | |juniorzy | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|} | |} | ||
Linia 423: | Linia 424: | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
|- | |- | ||
− | |5 | + | | 5 |
− | |[[Daniel Gołębiewski]] | + | | [[Daniel Gołębiewski]] |
− | |15.07.1987 | + | | 15.07.1987 |
− | |186/76 | + | | 186/76 |
− | |[[Polonia Warszawa]] | + | | [[Polonia Warszawa]] |
− | |21.03.2009 | + | | 21.03.2009 |
|- | |- | ||
− | |99 | + | | 99 |
− | |[[Arkadiusz Milik]] | + | | [[Arkadiusz Milik]] |
− | |28.02.1994 | + | | 28.02.1994 |
− | |183/73 | + | | 183/73 |
− | |Rozwój Katowice | + | | [[Rozwój Katowice]] |
− | |[[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] | + | | [[31.07.2011 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1|31.07.2011]] |
|- | |- | ||
− | |14 | + | | 14 |
− | |[[Préjuce Nakoulma]] <small>BFA</small> | + | | [[Préjuce Nakoulma]] <small>BFA</small> |
− | |21.04.1987 | + | | 21.04.1987 |
− | |178/76 | + | | 178/76 |
− | |[[Górnik Łęczna|Bogdanka Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna|Bogdanka Łęczna]] |
− | |07.08.2010 | + | | 07.08.2010 |
|- style="background-color:Salmon" | |- style="background-color:Salmon" | ||
− | |10 | + | | 10 |
− | |[[Idan Shriki]] <small>ISR</small> | + | | [[Idan Shriki]] <small>ISR</small> |
− | |30.11.1981 | + | | 30.11.1981 |
− | |180/64 | + | | 180/64 |
− | |Ashdod SC | + | | Ashdod SC |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
− | |15 | + | | 15 |
− | |[[Szymon Sobczak]] | + | | [[Szymon Sobczak]] |
− | |07.12.1992 | + | | 07.12.1992 |
− | |181/74 | + | | 181/74 |
− | | | + | | {{GórnikME}} |
− | |[[11.09.2010 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3|11.09.2010]] | + | | [[11.09.2010 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:3|11.09.2010]] |
|- | |- | ||
− | |22 | + | | 22 |
− | |[[Tomasz Zahorski]] | + | | [[Tomasz Zahorski]] |
− | |22.11.1984 | + | | 22.11.1984 |
− | |188/81 | + | | 188/81 |
− | |[[Górnik Łęczna]] | + | | [[Górnik Łęczna]] |
− | |04.03.2006 | + | | 04.03.2006 |
|} | |} | ||
=== Sztab szkoleniowo-medyczny === | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
− | {| class="wikitable" style="text-align:center" width=" | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" |
− | ! width=" | + | ! width="230px"| Funkcja |
− | ! width=" | + | ! width="250px"| Imię i nazwisko |
− | ! width=" | + | ! width="100px"| Data urodzenia |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Adam Nawałka]] | ||
+ | | 23.10.1957 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2"| '''Asystent trenera''' |
− | | | + | | [[Bogdan Zając]] |
− | + | | 16.11.1972 | |
|- | |- | ||
+ | | [[Marek Piotrowicz]] | ||
+ | | 20.11.1963 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Trener bramkarzy''' |
− | | | + | | [[Jarosław Tkocz]] |
− | + | | 25.02.1973 | |
|- | |- | ||
+ | | '''Trener statystyk-analityk''' | ||
+ | | [[Marcin Prasoł]] | ||
+ | | 12.10.1980 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2"| '''Trener przygotowania fizycznego''' |
− | | | + | | Remigiusz Rzepka |
− | + | | 14.04.1973 | |
|- | |- | ||
+ | | Michał Klich | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Kierownik drużyny''' |
− | | | + | | Igor Nagraba |
− | + | | 07.10.1981 | |
|- | |- | ||
+ | | '''Lekarz''' | ||
+ | | Zbigniew Kwiatkowski | ||
+ | | 22.12.1971 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | rowspan="2"| '''Fizjoterapeuta''' |
− | | | + | | Włodzimierz Duś |
− | + | | 05.01.1951 | |
|- | |- | ||
+ | | Bartłomiej Spałek | ||
+ | | 12.07.1982 | ||
|- | |- | ||
− | |Sebastian Jagiełło | + | | '''Masażysta''' |
− | |20.01.1989 | + | | Sebastian Jagiełło |
− | + | | 20.01.1989 | |
|} | |} | ||
= Runda wiosenna = | = Runda wiosenna = | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Gornik Zabrze wiosna 2012.jpg|300px|thumb|Kadra Górnika Zabrze wiosną 2012.]] | ||
== Transfery == | == Transfery == | ||
Linia 544: | Linia 533: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Ołeksandr Szeweluchin]] | + | | [[Daniel Barbus]] |
− | |PFK Sewastopol | + | | juniorzy |
− | |wolny | + | | - |
+ | |- | ||
+ | | [[Eimantas Marozas]] | ||
+ | | [[Skra Częstochowa]] | ||
+ | | wypożyczenie | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Damian Michalik]] | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | powrót z wypożyczenia | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ołeksandr Szeweluchin]] | ||
+ | | PFK Sewastopol | ||
+ | | wolny | ||
|- | |- | ||
− | |[[Błażej Telichowski]] | + | | [[Błażej Telichowski]] |
− | |[[Zagłębie Lubin]] | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Norbert Witkowski]] | + | | [[Norbert Witkowski]] |
− | |bez klubu | + | | bez klubu |
− | |wolny | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Michał Zieliński]] | + | | [[Michał Zieliński]] |
− | |[[Korona Kielce]] | + | | [[Korona Kielce]] |
− | |wypożyczenie | + | | wypożyczenie |
|} | |} | ||
Linia 568: | Linia 569: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Adam Banaś]] | + | | [[Adam Banaś]] |
− | |[[Zagłębie Lubin]] | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | |gotówkowy | + | | gotówkowy |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Michal Gašparík]] |
− | | | + | | FC Spartak Trnawa |
− | | | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Piotr Gierczak]] |
− | |[[ | + | | [[GKS Katowice]] |
− | | | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Daniel Gołębiewski]] |
− | | | + | | [[Korona Kielce]]<br />''via [[Polonia Warszawa]]'' |
− | | | + | | koniec wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Wojciech Król]] |
− | | | + | | [[Rozwój Katowice]] |
− | | | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Rafał Kurzawa]] |
− | | | + | | |
− | + | | | |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Mateusz Mączyński]] |
− | |[[ | + | | [[GKS Tychy]]<br />''via [[Gwarek Zabrze]]'' |
− | | | + | | koniec wypożyczenia |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Boris Peškovič]] |
− | | | + | | [[Wisła Płock]] |
− | | | + | | wolny |
|- | |- | ||
− | |[[Kamil Szymura]] | + | | [[Kamil Szymura]] |
− | | | + | | [[GKS Katowice]] |
− | | | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
− | |[[Adam Wolniewicz]] | + | | [[Adam Wolniewicz]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Zahorski]] | + | | [[Tomasz Zahorski]] |
− | |[[MSV Duisburg]] | + | | [[MSV Duisburg]] |
− | |wolny | + | | wolny |
|} | |} | ||
Linia 626: | Linia 622: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[Tomasz Chałas]] | + | | [[Tomasz Chałas]] |
− | |[[Zawisza Bydgoszcz]] | + | | [[Zawisza Bydgoszcz]] |
− | |Olimpia Elbląg | + | | Olimpia Elbląg |
− | |dalsze wypożyczenie | + | | dalsze wypożyczenie |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | | [[Paweł Krzysztoporski]] |
− | | | + | | LZS Leśnica |
− | | | + | | Ruch Zdzieszowice |
