Kadra na sezon 2009/10: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „== Bramkarze == == Obrońcy == == Pomocnicy == == Napastnicy == ==Zobacz też== *Sezon 2009/10 *Piłkarze Górnika Zabrze *[[Wszyscy piłkarze Górnika Zabr...”) |
m (→Runda wiosenna: linki) |
||
| (Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | = | + | = Runda jesienna = |
| − | == | + | == Transfery == |
| − | == | + | === Transfery do zespołu === |
| − | == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" |
| + | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Z''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ensar Arifović]] | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Aleš Besta]] | ||
| + | | Slavia Praga | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mariusz Dzienis]] | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marek Gála]] | ||
| + | | AS Néa Salamina Famagusta | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Michał Karwan]] | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Łukasz Kmieć]] | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Przemysław Kulig]] | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tadas Papečkys]] | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | powrót z wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kamil Szymura]] | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Robert Trznadel]] | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
| − | ==Zobacz też= | + | === Transfery z zespołu === |
| − | *[[Sezon 2009/10]] | + | |
| − | *[[Piłkarze Górnika Zabrze]] | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" |
| − | *[[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | + | ! width="170px"| '''Zawodnik''' |
| + | ! width="170px"| '''Do''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dariusz Kołodziej]] | ||
| + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | | gotówkowy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tomasz Laskowski]] | ||
| + | | [[Raków Częstochowa]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Māris Smirnovs]] | ||
| + | | FK Ventspils | ||
| + | | wolny | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Kadra == | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Gornik Zabrze jesien 2009.jpg|300px|thumb|Kadra Górnika Zabrze jesienią 2009.]] | ||
| + | |||
| + | <small>Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.</small> | ||
| + | |||
| + | === Bramkarze === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | [[Marek Gála]] <small>SVK</small> | ||
| + | | 27.04.1984 | ||
| + | | 193/85 | ||
| + | | AS Néa Salamina Famagusta | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | [[Sebastian Nowak]] | ||
| + | | 13.01.1982 | ||
| + | | 197/93 | ||
| + | | [[Ruch Chorzów]] | ||
| + | | 16.03.2003 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[Łukasz Skorupski]] | ||
| + | | 05.05.1991 | ||
| + | | 187/84 | ||
| + | | [[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Michal Václavík]] <small>CZE</small> | ||
| + | | 03.04.1976 | ||
| + | | 187/82 | ||
| + | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
| + | | 05.08.2006 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obrońcy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[Adam Banaś]] <small>KAPITAN</small> | ||
| + | | 25.12.1982 | ||
| + | | 185/79 | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | 15.04.2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Mariusz Gancarczyk]] | ||
| + | | 05.11.1988 | ||
| + | | 182/73 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | [[28.11.2008 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 1:0|28.11.2008]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Michał Karwan]] | ||
| + | | 07.02.1979 | ||
| + | | 193/86 | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | [[09.08.2003 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:2|09.08.2003]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Marek Krotofil]] | ||
| + | | 16.09.1989 | ||
| + | | 180/70 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | [[Przemysław Kulig]] | ||
| + | | 08.10.1980 | ||
| + | | 181/81 | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | 22.03.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Mariusz Magiera]] | ||
| + | | 25.08.1984 | ||
| + | | 176/71 | ||
| + | | [[Wisła Kraków]] | ||
| + | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[Adam Marciniak]] | ||
| + | | 28.09.1988 | ||
| + | | 186/78 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | 03.03.2007 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[Tadas Papečkys]] <small>LTU</small> | ||
| + | | 28.09.1978 | ||
| + | | 172/67 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | [[05.08.2007 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3|05.08.2007]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Michał Pazdan]] | ||
| + | | 21.09.1987 | ||
| + | | 180/76 | ||
| + | | [[Hutnik Kraków]] | ||
| + | | [[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0|14.09.2007]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[Kamil Szymura]] | ||
| + | | 16.08.1990 | ||
| + | | 187/78 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Pomocnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Grzegorz Bonin]] | ||
| + | | 02.12.1983 | ||
| + | | 188/81 | ||
| + | | [[Korona Kielce]] | ||
| + | | 26.07.2005 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[Adam Danch]] | ||
| + | | 15.12.1987 | ||
| + | | 180/75 | ||
| + | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
| + | | [[04.03.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|04.03.2007]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Mariusz Dzienis]] | ||
| + | | 27.02.1980 | ||
| + | | 177/74 | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 28.07.2007 | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | [[Damian Gorawski]] | ||
| + | | 04.01.1979 | ||
| + | | 177/72 | ||
| + | | Szynnik Jarosławl | ||
| + | | 22.03.1997 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[Marius Kižys]] <small>LTU</small> | ||
| + | | 21.02.1982 | ||
| + | | 176/70 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | 03.03.2007 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | [[Łukasz Kmieć]] | ||
| + | | 13.02.1992 | ||
| + | | 180/72 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- style="background-color:Salmon" | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Dariusz Kołodziej]] | ||
| + | | 17.04.1982 | ||
| + | | 177/73 | ||
| + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | | [[10.08.2008 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:0|10.08.2008]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | [[Piotr Madejski]] | ||
| + | | 02.08.1983 | ||
| + | | 174/67 | ||
| + | | [[Arka Gdynia]] | ||
| + | | 30.09.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[Mariusz Przybylski]] | ||
| + | | 19.01.1982 | ||
| + | | 183/71 | ||
| + | | [[Polonia Bytom]] | ||
| + | | 23.02.2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[Paweł Strąk]] | ||
| + | | 24.03.1983 | ||
| + | | 189/84 | ||
| + | | SV Ried | ||
| + | | 18.08.2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Robert Szczot]] | ||
| + | | 31.01.1982 | ||
| + | | 176/74 | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 27.04.2002 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Napastnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | [[Ensar Arifović]] <small>BIH</small> | ||
| + | | 21.07.1980 | ||
| + | | 184/80 | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 26.07.2005 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Aleš Besta]] <small>CZE</small> | ||
| + | | 10.04.1983 | ||
| + | | 181/78 | ||
| + | | Slavia Praga | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Dawid Jarka]] | ||
| + | | 15.08.1987 | ||
| + | | 180/78 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | [[09.09.2006 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 2:2|09.09.2006]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Przemysław Pitry]] | ||
| + | | 11.09.1981 | ||
| + | | 184/81 | ||
| + | | [[Lech Poznań]] | ||
| + | | 04.03.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Robert Trznadel]] | ||
| + | | 15.01.1990 | ||
| + | | 178/72 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Tomasz Zahorski]] | ||
| + | | 22.11.1984 | ||
| + | | 190/80 | ||
| + | | [[Górnik Łęczna]] | ||
| + | | 04.03.2006 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
| + | ! width="230px"| Funkcja | ||
| + | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
| + | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener''' | ||
| + | | [[Ryszard Komornicki]] | ||
| + | | 14.08.1959 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| '''Asystent trenera''' | ||
| + | | [[Marek Piotrowicz]] | ||
| + | | 20.11.1963 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marek Kostrzewa]] | ||
| + | | 19.06.1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener bramkarzy''' | ||
| + | | [[Jerzy Machnik]] | ||
| + | | 20.09.1956 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kierownik drużyny''' | ||
| + | | [[Marcin Prasoł]] | ||
| + | | 12.10.1980 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Lekarz''' | ||
| + | | Zbigniew Kwiatkowski | ||
| + | | 22.12.1971 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| '''Fizjoterpaueta''' | ||
| + | | Włodzimierz Duś | ||
| + | | 05.01.1951 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kamil Zieleźnik]] | ||
| + | | 23.09.1978 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Runda wiosenna = | ||
| + | |||
| + | == Transfery == | ||
| + | |||
| + | === Transfery do zespołu === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
| + | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Z''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Vladimír Balát]] | ||
| + | | MŠK Žilina B | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Konrad Cebula]] | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | gotówkowy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dawid Gajewski]] | ||
| + | | [[Rozwój Katowice]] | ||
| + | | powrót z wypożyczenia | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mateusz Kamiński]] | ||
| + | | [[Polonia Bytom]]<br />''via [[GKS Katowice]]'' | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mateusz Kantor]] | ||
| + | | [[Wisłoka Dębica]] | ||
| + | | gotówkowy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Jakub Szmatuła]] | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Adrian Świątek]] | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marcin Wodecki]] | ||
| + | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
| + | | powrót z wypożyczenia | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Transfery z zespołu === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
| + | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Do''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Ensar Arifović]] | ||
| + | | [[Flota Świnoujście]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Mariusz Dzienis]] | ||
| + | | | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marek Gála]] | ||
| + | | | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Dawid Jarka]] | ||
| + | | [[Ruch Radzionków]] | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marius Kižys]] | ||
| + | | Tauras Tauragė | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Łukasz Kmieć]] | ||
| + | | [[Raków Częstochowa]] | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Piotr Madejski]] | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Tadas Papečkys]] | ||
| + | | JK Sillamäe Kalev | ||
| + | | wolny | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kamil Szymura]] | ||
| + | | Pelikan Łowicz | ||
| + | | wypożyczenie | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Michal Václavík]] | ||
| + | | MSK Břeclav | ||
| + | | wolny | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Kadra == | ||
| + | |||
| + | [[Plik:Gornik Zabrze wiosna 2010.jpg|300px|thumb|Kadra Górnika Zabrze przed rundą wiosenną 2010.]] | ||
| + | |||
| + | === Bramkarze === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | [[Sebastian Nowak]] | ||
| + | | 13.01.1982 | ||
| + | | 197/93 | ||
| + | | [[Ruch Chorzów]] | ||
| + | | 16.03.2003 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | [[Łukasz Skorupski]] | ||
| + | | 05.05.1991 | ||
| + | | 187/84 | ||
| + | | [[Młodzieżowa Szkółka Piłki Nożnej Górnik Zabrze|MSPN Górnik Zabrze]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | [[Jakub Szmatuła]] | ||
| + | | 22.03.1981 | ||
| + | | 187/79 | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | [[28.08.2004 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1|28.08.2004]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Obrońcy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | [[Adam Banaś]] <small>KAPITAN</small> | ||
| + | | 25.12.1982 | ||
| + | | 185/79 | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | 15.04.2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | [[Mariusz Gancarczyk]] | ||
| + | | 05.11.1988 | ||
| + | | 182/73 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | [[28.11.2008 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 1:0|28.11.2008]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | [[Mateusz Kamiński]] | ||
| + | | 27.04.1988 | ||
| + | | 190/80 | ||
| + | | [[GKS Katowice]] | ||
| + | | 08.03.2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | [[Michał Karwan]] | ||
| + | | 07.02.1979 | ||
| + | | 193/86 | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | [[09.08.2003 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:2|09.08.2003]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | [[Marek Krotofil]] | ||
| + | | 16.09.1989 | ||
| + | | 180/70 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | [[Przemysław Kulig]] | ||
| + | | 08.10.1980 | ||
| + | | 181/81 | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | 22.03.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | [[Mariusz Magiera]] | ||
| + | | 25.08.1984 | ||
| + | | 176/71 | ||
| + | | [[Wisła Kraków]] | ||
| + | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | [[Adam Marciniak]] | ||
| + | | 28.09.1988 | ||
| + | | 186/78 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | 03.03.2007 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | [[Michał Pazdan]] | ||
| + | | 21.09.1987 | ||
| + | | 180/76 | ||
| + | | [[Hutnik Kraków]] | ||
| + | | [[14.09.2007 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 4:0|14.09.2007]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Pomocnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | [[Vladimír Balát]] <small>SVK</small> | ||
| + | | 01.02.1987 | ||
| + | | 175/70 | ||
| + | | MŠK Žilina B | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | [[Grzegorz Bonin]] | ||
| + | | 02.12.1983 | ||
| + | | 188/81 | ||
| + | | [[Korona Kielce]] | ||
| + | | 26.07.2005 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | [[Konrad Cebula]] | ||
| + | | 22.03.1983 | ||
| + | | 174/68 | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | 01.08.2009 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | [[Adam Danch]] | ||
| + | | 15.12.1987 | ||
| + | | 180/75 | ||
| + | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
| + | | [[04.03.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|04.03.2007]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | [[Dawid Gajewski]] | ||
| + | | 30.06.1988 | ||
| + | | 172/65 | ||
| + | | [[Rozwój Katowice]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | [[Damian Gorawski]] | ||
| + | | 04.01.1979 | ||
| + | | 177/72 | ||
| + | | Szynnik Jarosławl | ||
| + | | 22.03.1997 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | [[Mateusz Kantor]] | ||
| + | | 19.05.1992 | ||
| + | | 178/70 | ||
| + | | [[Wisłoka Dębica]] | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | [[Mariusz Przybylski]] | ||
| + | | 19.01.1982 | ||
| + | | 183/71 | ||
| + | | [[Polonia Bytom]] | ||
| + | | 23.02.2008 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | [[Paweł Strąk]] | ||
| + | | 24.03.1983 | ||
| + | | 189/84 | ||
| + | | SV Ried | ||
| + | | 18.08.2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | [[Robert Szczot]] | ||
| + | | 31.01.1982 | ||
| + | | 176/74 | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 27.04.2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | [[Marcin Wodecki]] | ||
| + | | 14.01.1988 | ||
| + | | 175/70 | ||
| + | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
| + | | [[08.03.2008 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0|08.03.2008]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Napastnicy === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
| + | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
| + | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
| + | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
| + | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
| + | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | [[Aleš Besta]] <small>CZE</small> | ||
| + | | 10.04.1983 | ||
| + | | 181/78 | ||
| + | | Slavia Praga | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | [[Przemysław Pitry]] | ||
| + | | 11.09.1981 | ||
| + | | 184/81 | ||
| + | | [[Lech Poznań]] | ||
| + | | 04.03.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 | ||
| + | | [[Adrian Świątek]] | ||
| + | | 22.07.1986 | ||
| + | | 174/62 | ||
| + | | [[ŁKS Łódź]] | ||
| + | | 29.07.2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | [[Robert Trznadel]] | ||
| + | | 15.01.1990 | ||
| + | | 178/72 | ||
| + | | {{GórnikME}} | ||
| + | | - | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | [[Tomasz Zahorski]] | ||
| + | | 22.11.1984 | ||
| + | | 190/80 | ||
| + | | [[Górnik Łęczna]] | ||
| + | | 04.03.2006 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
| + | ! width="230px"| Funkcja | ||
| + | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
| + | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener''' | ||
| + | | [[Adam Nawałka]] | ||
| + | | 23.10.1957 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| '''Asystent trenera''' | ||
| + | | [[Bogdan Zając]] | ||
| + | | 16.11.1972 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Marek Piotrowicz]] | ||
| + | | 20.11.1963 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Trener bramkarzy''' | ||
| + | | [[Jarosław Tkocz]] | ||
| + | | 25.02.1973 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bank informacji''' | ||
| + | | Dawid Zajączkowski | ||
| + | | 22.03.1977 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Kierownik drużyny''' | ||
| + | | [[Marcin Prasoł]] | ||
| + | | 12.10.1980 | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Lekarz''' | ||
| + | | Zbigniew Kwiatkowski | ||
| + | | 22.12.1971 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3"| '''Fizjoterpaueta''' | ||
| + | | Włodzimierz Duś | ||
| + | | 05.01.1951 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kamil Zieleźnik]] | ||
| + | | 23.09.1978 | ||
| + | |- | ||
| + | | Bartłomiej Spałek | ||
| + | | 12.07.1982 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = Zobacz też = | ||
| + | |||
| + | * [[Sezon 2009/10]] | ||
| + | * [[Statystyki zawodników w sezonie 2009/10]] | ||
| + | * [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
| + | * [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Kadra}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria:Kadra]] | ||
| + | [[Kategoria:Sezon 2009/10]] | ||
Aktualna wersja na dzień 18:00, 19 lis 2018
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
| Zawodnik | Z | Typ transferu |
|---|---|---|
| Ensar Arifović | Jagiellonia Białystok | wolny |
| Aleš Besta | Slavia Praga | wypożyczenie |
| Mariusz Dzienis | Jagiellonia Białystok | wolny |
| Marek Gála | AS Néa Salamina Famagusta | wolny |
| Michał Karwan | Cracovia | wolny |
| Łukasz Kmieć | Górnik Zabrze (ME) | - |
| Przemysław Kulig | Cracovia | wypożyczenie |
| Tadas Papečkys | ŁKS Łódź | powrót z wypożyczenia |
| Kamil Szymura | Górnik Zabrze (ME) | - |
| Robert Trznadel | Górnik Zabrze (ME) | - |
Transfery z zespołu
| Zawodnik | Do | Typ transferu |
|---|---|---|
| Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie Bielsko-Biała | gotówkowy |
| Tomasz Laskowski | Raków Częstochowa | wolny |
| Māris Smirnovs | FK Ventspils | wolny |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
