Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej: Różnice pomiędzy wersjami
m (aktualizacja) |
(nowy sezon) |
||
(Nie pokazano 52 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == Górnik w rozgrywkach ligi polskiej 1948- | + | == Górnik w rozgrywkach ligi polskiej 1948-2021 == |
− | '''Ostatnia aktualizacja:''' po | + | '''Ostatnia aktualizacja:''' po [[Sezon 2019/20|sezonie 2020/21]] |
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-size:90%" | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-size:90%" | ||
Linia 1964: | Linia 1964: | ||
| [[Sezon 2017/18|2017/18]] | | [[Sezon 2017/18|2017/18]] | ||
| Lotto Ekstraklasa (1) | | Lotto Ekstraklasa (1) | ||
− | | | + | | mistrzowska <small>(faza finałowa)</small> |
− | | | + | | '''4''' |
− | | '''[[Kadra na sezon 2017/18| | + | | '''[[Kadra na sezon 2017/18|29]]''' |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | 28 |
− | | ''' | + | | '''60''' |
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''16''' | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | | 2 | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | | '''9''' |
+ | | 35 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | '''68''' | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 31 | ||
+ | | '''54''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2018/19|2018/19]] | ||
+ | | Lotto Ekstraklasa (1) | ||
+ | | spadkowa <small>(faza finałowa)</small> | ||
| '''11''' | | '''11''' | ||
− | | 5 | + | | '''[[Kadra na sezon 2018/19|30]]''' |
+ | | 37 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | '''46''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | '''15''' | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | '''48''' | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | '''53''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2019/20|2019/20]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | spadkowa <small>(faza finałowa)</small> | ||
+ | | '''9''' | ||
+ | | '''[[Kadra na sezon 2019/20|29]]''' | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | '''33''' | ||
+ | | 11 | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | ''' | + | | '''14''' |
− | |||
| 5 | | 5 | ||
− | | ''' | + | | 6 |
+ | | '''11''' | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | '''51''' | ||
+ | | 20 | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | | + | | '''47''' |
− | | ''' | + | |- |
− | | 16 | + | ! rowspan=2 | Sezon |
+ | ! rowspan=2 | Rozgrywki (poziom) | ||
+ | ! rowspan=2 | Grupa (ew.) | ||
+ | ! rowspan=2 | Miejsce | ||
+ | ! rowspan=2 | L. pił. | ||
+ | ! rowspan=2 | Mecze | ||
+ | ! colspan=3 | Punkty | ||
+ | ! colspan=3 | Zwycięstwa | ||
+ | ! colspan=3 | Remisy | ||
+ | ! colspan=3 | Porażki | ||
+ | ! colspan=3 | Bramki zdobyte | ||
+ | ! colspan=3 | Bramki stracone | ||
+ | |- | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | ! <small>D</small> | ||
+ | ! <small>W</small> | ||
+ | ! R | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2020/21|2020/21]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | '''[[Kadra na sezon 2020/21|26]]''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | |21 | ||
+ | |16 | ||
+ | |'''37 | ||
+ | |6 | ||
+ | |4 | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |6 | ||
+ | |7 | ||
+ | |'''13''' | ||
+ | |22 | ||
+ | |9 | ||
+ | |'''31''' | ||
+ | |20 | ||
+ | |13 | ||
+ | |'''33''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2021/22|2021/22]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | '''9''' | ||
+ | | '''[[Kadra na sezon 2021/22|30]]''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 26 | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | ''' | + | | '''47''' |
+ | | 7 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | '''13''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''13''' | ||
+ | | 26 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | '''55''' | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | '''55''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2022/23|2022/23]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | | '''[[Kadra na sezon 2022/23|33]]''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | '''48''' | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | '''13''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | '''9''' | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | '''45''' | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | '''43''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2023/24|2023/24]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | '''6''' | ||
+ | | '''[[Kadra na sezon 2023/24|x]]''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 21 | ||
+ | | '''53''' | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | '''15''' | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | '''11''' | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 22 | ||
+ | | '''45''' | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 27 | ||
+ | | '''41''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2024/25|2024/25]] | ||
+ | | PKO Ekstraklasa (1) | ||
+ | | - | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 2021: | Linia 2228: | ||
|- | |- | ||
| Pierwszy | | Pierwszy | ||
− | | | + | | 66 |
− | | | + | | 1949 |
− | | | + | | 1529 |
− | | | + | | 978 |
− | | ''' | + | | '''2507''' |
− | | | + | | 538 |
− | | | + | | 286 |
− | | ''' | + | | '''824''' |
− | | | + | | 257 |
− | | | + | | 296 |
− | | ''' | + | | '''553''' |
− | | | + | | 178 |
− | | | + | | 393 |
− | | ''' | + | | '''571''' |
− | | | + | | 1781 |
− | | | + | | 1117 |
− | | ''' | + | | '''2898''' |
− | | | + | | 916 |
− | | | + | | 1290 |
− | | ''' | + | | '''2206''' |
|- | |- | ||
| Drugi | | Drugi |
Aktualna wersja na dzień 20:24, 7 lip 2024
Spis treści
Górnik w rozgrywkach ligi polskiej 1948-2021
Ostatnia aktualizacja: po sezonie 2020/21
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce [1] | L. pił. [2] | Mecze | Punkty [3] | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
1948/49 | klasa A (3) | Śląsk Opolski | ? | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | |||
1949/50 | klasa A (3) | Śląsk Opolski I | 2 | ? | 22 | 22 | 14 | 36 | 11 | 6 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 49 | 21 | 70 | 3 | 11 | 14 |
1950 [4] | klasa A (3) | katowicka IV | A | ? | 9 | 15 | 27 | 9 | |||||||||||||||
1951 | 2. liga (2) | 3 | 2 | 15 | 14 | 12 | 9 | 21 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 | 9 | 38 | 7 | 4 | 11 |
1952 | 2. liga (2) | C | 6 S | 20 | 18 | 12 | 7 | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 16 | 11 | 27 | 5 | 12 | 17 |
1953 | 3. liga (3) | katowicka | 1 A | ? | 24 | 23 | 21 | 44 | 11 | 9 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 42 | 27 | 69 | 7 | 5 | 12 | ||
1954 | 2. liga (2) | - | 5 | 15 | 20 | 13 | 8 | 21 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 17 | 7 | 24 | 7 | 9 | 16 |
1955 | 2. liga (2) | - | 2 A | 16 | 26 | 22 | 17 | 39 | 10 | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 38 | 27 | 65 | 5 | 10 | 15 |
1956 | 1. liga (1) | - | 6 | 17 | 22 | 16 | 7 | 23 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 | 11 | 32 | 8 | 25 | 33 |
1957 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 17 | 22 | 20 | 13 | 33 | 10 | 5 | 15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 39 | 19 | 58 | 14 | 10 | 24 |
1958 | 1. liga (1) | - | 3 | 17 | 22 | 16 | 11 | 27 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 37 | 20 | 57 | 13 | 18 | 31 |
1959 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 18 | 22 | 21 | 15 | 36 | 10 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 34 | 21 | 55 | 9 | 14 | 23 |
1960 | 1. liga (1) | - | 3 | 22 | 22 | 19 | 9 | 28 | 9 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 32 | 20 | 52 | 7 | 25 | 32 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
1961 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 20 | 26 | 24 | 19 | 43 | 11 | 8 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 42 | 31 | 73 | 9 | 9 | 18 |
1962 | 1. liga (1) | - | 2 | 15 | 14 | 12 | 8 | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 29 | 11 | 40 | 11 | 8 | 19 |
1962/63 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 20 | 26 | 24 | 18 | 42 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 38 | 31 | 69 | 11 | 15 | 26 |
1963/64 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 19 | 26 | 24 | 16 | 40 | 12 | 5 | 17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 39 | 20 | 59 | 8 | 16 | 24 |
1964/65 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 21 | 26 | 20 | 17 | 37 | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 32 | 29 | 61 | 15 | 20 | 35 |
1965/66 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 19 | 26 | 23 | 19 | 42 | 11 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 38 | 24 | 62 | 11 | 13 | 24 |
1966/67 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 21 | 26 | 21 | 16 | 37 | 10 | 6 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 26 | 18 | 44 | 12 | 8 | 20 |
1967/68 | 1. liga (1) | - | 3 | 19 | 26 | 21 | 12 | 33 | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 38 | 14 | 52 | 11 | 16 | 27 |
1968/69 | 1. liga (1) | - | 2 | 17 | 26 | 24 | 13 | 37 | 11 | 4 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 36 | 13 | 49 | 8 | 13 | 21 |
1969/70 | 1. liga (1) | - | 3 | 21 | 26 | 21 | 14 | 35 | 9 | 4 | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 21 | 14 | 35 | 6 | 14 | 20 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
1970/71 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 21 | 26 | 24 | 15 | 39 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 25 | 18 | 43 | 7 | 14 | 21 |
1971/72 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 21 | 26 | 20 | 17 | 37 | 8 | 6 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 22 | 23 | 45 | 13 | 10 | 23 |
1972/73 | 1. liga (1) | - | 4 | 23 | 26 | 17 | 13 | 30 | 7 | 3 | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 23 | 7 | 8 | 15 |
1973/74 | 1. liga (1) | - | 2 | 25 | 30 | 25 | 13 | 38 | 11 | 5 | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 28 | 15 | 43 | 9 | 18 | 27 |
1974/75 | 1. liga (1) | - | 7 | 22 | 30 | 18 | 11 | 29 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 15 | 2 | 6 | 8 | 27 | 21 | 48 | 20 | 26 | 46 |
1975/76 | 1. liga (1) | - | 9 | 25 | 30 | 20 | 8 | 28 | 8 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 23 | 15 | 38 | 12 | 27 | 39 |
1976/77 | 1. liga (1) | - | 3 | 24 | 30 | 23 | 14 | 37 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 8 | 28 | 13 | 41 | 11 | 21 | 32 |
1977/78 | 1. liga (1) | - | 16 S | 26 | 30 | 15 | 8 | 23 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 | 9 | 13 | 18 | 7 | 25 | 12 | 18 | 30 |
1978/79 | 2. liga (2) | wschodnia | 1 A | 26 | 30 | 30 | 17 | 47 | 15 | 7 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 43 | 22 | 65 | 10 | 14 | 24 |
1979/80 | 1. liga (1) | - | 6 | 23 | 30 | 20 | 12 | 32 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 8 | 21 | 15 | 36 | 13 | 25 | 38 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
1980/81 | 1. liga (1) | - | 12 | 19 | 30 | 19 | 8 | 27 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 12 | 14 | 6 | 20 | 9 | 18 | 27 |
1981/82 | 1. liga (1) | - | 5 | 18 | 30 | 25 | 8 | 33 | 11 | 2 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 26 | 9 | 35 | 6 | 21 | 27 |
1982/83 | 1. liga (1) | - | 12 | 26 | 30 | 19 | 9 | 28 | 7 | 3 | 10 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 12 | 18 | 12 | 30 | 14 | 24 | 38 |
1983/84 | 1. liga (1) | - | 4 | 23 | 30 | 20 | 14 | 34 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 22 | 12 | 34 | 13 | 13 | 26 |
1984/85 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 19 | 30 | 28 | 14 | 42 | 13 | 3 | 16 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 28 | 10 | 38 | 5 | 11 | 16 |
1985/86 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 19 | 30 | 27 | 19 | 46 | 13 | 8 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 45 | 25 | 70 | 5 | 12 | 17 |
1986/87 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 18 | 30 | 27 | 22 | 49 | 10 (5) | 6 (2) | 16 (7) | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 36 | 16 | 52 | 15 | 6 | 21 |
1987/88 | 1. liga (1) | - | 1 MP | 22 | 30 | 29 | 22 | 51 | 12 (3) | 7 (3) | 19 (6) | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 37 | 28 | 65 | 13 | 17 | 30 |
1988/89 | 1. liga (1) | - | 3 | 23 | 30 | 30 | 15 | 45 | 12 (4) | 5 (2) | 17 (6) | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 36 | 19 | 55 | 12 | 17 | 29 |
1989/90 | 1. liga (1) | - | 6 | 22 | 30 | 23 | 13 | 36 | 9 (1) | 4 | 13 (1) | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 (1) | 7 (1) | 23 | 14 | 37 | 9 | 18 | 27 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
1990/91 | 1. liga (1) | - | 2 | 21 | 30 | 22 | 18 | 40 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 32 | 23 | 55 | 11 | 13 | 24 |
1991/92 | 1. liga (1) | - | 4 | 23 | 34 | 25 | 18 | 43 | 9 | 5 | 14 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 28 | 15 | 43 | 12 | 14 | 26 |
1992/93 | 1. liga (1) | - | 9 | 23 | 34 | 21 | 14 | 35 | 8 | 3 | 11 | 5 | 8 | 13 | 4 | 6 | 10 | 33 | 10 | 43 | 22 | 18 | 40 |
1993/94 | 1. liga (1) | - | 3 | 24 | 34 | 27 | 19 | 46 | 12 | 5 | 17 | 3 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 35 | 21 | 56 | 14 | 18 | 32 |
1994/95 | 1. liga (1) | - | 5 | 28 | 34 | 21 | 16 | 37 | 7 | 5 | 12 | 7 | 6 | 13 | 3 | 6 | 9 | 25 | 23 | 48 | 12 | 28 | 40 |
1995/96 | 1. liga (1) | - | 12 | 25 | 34 | 26 | 17 | 43 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 3 | 8 | 11 | 29 | 16 | 45 | 27 | 25 | 52 |
1996/97 | 1. liga (1) | - | 13 | 27 | 34 | 29 | 12 | 41 | 9 | 2 | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 15 | 30 | 10 | 40 | 20 | 25 | 45 |
1997/98 | 1. liga (1) | - | 8 | 27 | 34 | 36 | 12 | 48 | 10 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 1 | 9 | 10 | 30 | 18 | 48 | 10 | 32 | 42 |
1998/99 | 1. liga (1) | - | 7 | 26 | 30 | 21 | 18 | 39 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 9 | 19 | 15 | 34 | 14 | 17 | 31 |
1999/2000 | 1. liga (1) | - | 14 | 25 | 30 | 21 | 11 | 32 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 25 | 17 | 42 | 17 | 24 | 41 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
2000/01 | 1. liga (1) | - | 13 | 29 | 30 | 27 | 7 | 34 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 14 | 18 | 11 | 29 | 11 | 24 | 35 |
2001/02 [5] | 1. liga (1) | A (jesień) / spadkowa (wiosna) | 9 | 26 | 28 | 22 | 17 | 39 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | 14 | 36 | 13 | 20 | 33 |
2002/03 | 1. liga (1) | - | 7 | 28 | 30 | 25 | 16 | 41 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 31 | 15 | 46 | 12 | 20 | 32 |
2003/04 | 1. liga (1) | - | 7 | 30 | 26 | 18 | 15 | 33 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 16 | 10 | 26 | 17 | 16 | 33 |
2004/05 | Idea Ekstraklasa (1) | - | 11 | 29 | 26 | 18 | 10 | 28 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 16 | 11 | 27 | 13 | 17 | 30 |
2005/06 | Orange Ekstraklasa (1) | - | 13 | 35 | 30 | 21 | 8 | 29 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 18 | 11 | 29 | 16 | 30 | 46 |
2006/07 | Orange Ekstraklasa (1) | - | 14 | 30 | 30 | 16 | 9 | 25 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 10 | 17 | 17 | 13 | 30 | 24 | 27 | 51 |
2007/08 | Orange Ekstraklasa (1) | - | 8 | 29 | 30 | 24 | 15 | 39 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | 15 | 34 | 15 | 24 | 39 |
2008/09 | Ekstraklasa (1) | - | 15 S | 29 | 30 | 22 | 7 | 29 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 | 17 | 3 | 20 | 15 | 18 | 33 |
2009/10 | 1. liga (2) | - | 2 A | 32 | 34 | 33 | 28 | 61 | 10 | 8 | 18 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 26 | 21 | 47 | 16 | 14 | 30 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
2010/11 | Ekstraklasa (1) | - | 6 | 28 | 30 | 31 | 14 | 45 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 24 | 12 | 36 | 10 | 30 | 40 |
2011/12 | T-Mobile Ekstraklasa (1) | - | 8 | 29 | 30 | 30 | 12 | 42 | 9 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 23 | 13 | 36 | 10 | 20 | 30 |
2012/13 | T-Mobile Ekstraklasa (1) | - | 5 | 26 | 30 | 23 | 20 | 43 | 7 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 11 | 19 | 16 | 35 | 15 | 16 | 31 |
2013/14 [6] | T-Mobile Ekstraklasa (1) | mistrzowska (faza finałowa) | 6 | 32 | 37 | 29 | 23 | 52 | 8 | 6 | 14 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 28 | 25 | 53 | 28 | 29 | 57 |
2014/15 | T-Mobile Ekstraklasa (1) | mistrzowska (faza finałowa) | 7 | 30 | 37 | 25 | 22 | 47 | 6 | 6 | 12 | 7 | 4 | 11 | 5 | 9 | 14 | 28 | 22 | 50 | 32 | 28 | 60 |
2015/16 | Ekstraklasa (1) | spadkowa (faza finałowa) | 15 S | 36 | 37 | 21 | 15 | 36 [7] | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 18 | 5 | 8 | 13 | 20 | 18 | 38 | 22 | 29 | 51 |
2016/17 | Nice 1. liga (2) | - | 2 A | 33 | 34 | 36 | 22 | 58 | 11 | 6 | 17 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 10 | 32 | 21 | 53 | 11 | 23 | 34 |
2017/18 | Lotto Ekstraklasa (1) | mistrzowska (faza finałowa) | 4 | 29 | 37 | 32 | 28 | 60 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 7 | 9 | 35 | 33 | 68 | 23 | 31 | 54 |
2018/19 | Lotto Ekstraklasa (1) | spadkowa (faza finałowa) | 11 | 30 | 37 | 21 | 25 | 46 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 | 23 | 25 | 48 | 25 | 28 | 53 |
2019/20 | PKO Ekstraklasa (1) | spadkowa (faza finałowa) | 9 | 29 | 37 | 38 | 15 | 33 | 11 | 3 | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 12 | 36 | 15 | 51 | 20 | 27 | 47 |
Sezon | Rozgrywki (poziom) | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | ||||||
2020/21 | PKO Ekstraklasa (1) | - | 10 | 26 | 30 | 21 | 16 | 37 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 22 | 9 | 31 | 20 | 13 | 33 |
2021/22 | PKO Ekstraklasa (1) | - | 9 | 30 | 34 | 26 | 21 | 47 | 7 | 6 | 13 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 13 | 26 | 29 | 55 | 21 | 34 | 55 |
2022/23 | PKO Ekstraklasa (1) | - | 6 | 33 | 34 | 23 | 25 | 48 | 6 | 7 | 13 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 12 | 23 | 22 | 45 | 23 | 20 | 43 |
2023/24 | PKO Ekstraklasa (1) | - | 6 | x | 34 | 32 | 21 | 53 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 23 | 22 | 45 | 14 | 27 | 41 |
2024/25 | PKO Ekstraklasa (1) | - |
Górnik w rozgrywkach ligi polskiej łącznie
Szczebel | Sezony | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | D | W | R | |||
Pierwszy | 66 | 1949 | 1529 | 978 | 2507 | 538 | 286 | 824 | 257 | 296 | 553 | 178 | 393 | 571 | 1781 | 1117 | 2898 | 916 | 1290 | 2206 |
Drugi | 7 | 176 | 158 | 108 | 266 | 61 | 36 | 97 | 15 | 22 | 37 | 12 | 30 | 42 | 201 | 118 | 319 | 61 | 86 | 147 |
Trzeci [8] | 3 | 51 | 47 | 39 | 86 | 23 | 17 | 40 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 97 | 51 | 148 | 12 | 21 | 33 |
Eliminacje o awans
Rok | Rozgrywki | Grupa (ew.) | Miejsce | L. pił. | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
