Kadra na sezon 2014/15: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników: brak) |
(→Runda wiosenna: kadra) |
||
Linia 536: | Linia 536: | ||
|- | |- | ||
| colspan=4 | - | | colspan=4 | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | === Bramkarze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 99 | ||
+ | | [[Grzegorz Kasprzik]] | ||
+ | | 20.09.1983 | ||
+ | | 186/88 | ||
+ | | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | ||
+ | | 09.08.2008 | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | [[Mateusz Kuchta]] | ||
+ | | 05.02.1996 | ||
+ | | 188/73 | ||
+ | | Okocimski KS Brzesko | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | [[Tomasz Loska]] | ||
+ | | 26.01.1996 | ||
+ | | 189/79 | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | [[Pāvels Šteinbors]] <small>LVA</small> | ||
+ | | 21.09.1985 | ||
+ | | 192/92 | ||
+ | | Golden Arrows | ||
+ | | [[30.08.2013 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1|30.08.2013]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Obrońcy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Błażej Augustyn]] | ||
+ | | 26.01.1988 | ||
+ | | 191/88 | ||
+ | | Calcio Catania | ||
+ | | 29.07.2007 | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | [[Adam Danch]] <small>KAPITAN</small> | ||
+ | | 15.12.1987 | ||
+ | | 183/81 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[04.03.2007 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:4|04.03.2007]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | [[Seweryn Gancarczyk]] | ||
+ | | 22.11.1981 | ||
+ | | 181/80 | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | 09.08.2009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | [[Rafał Kosznik]] | ||
+ | | 17.12.1983 | ||
+ | | 183/76 | ||
+ | | [[GKS Bełchatów]] | ||
+ | | 09.08.2008 | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | [[Mariusz Magiera]] | ||
+ | | 25.08.1984 | ||
+ | | 176/74 | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | [[20.08.2005 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:1|20.08.2005]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Maciej Mańka]] | ||
+ | | 30.06.1989 | ||
+ | | 182/76 | ||
+ | | [[GKS Tychy]] | ||
+ | | [[06.11.2010 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1|06.11.2010]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | [[Dominik Sadzawicki]] | ||
+ | | 19.04.1994 | ||
+ | | 185/78 | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | [[21.07.2014 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:0|21.07.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Mateusz Słodowy]] | ||
+ | | 08.08.1991 | ||
+ | | 184/80 | ||
+ | | [[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]] | ||
+ | | 03.10.2009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | [[Ołeksandr Szeweluchin]] <small>UKR</small> | ||
+ | | 27.08.1982 | ||
+ | | 192/86 | ||
+ | | PFK Sewastopol | ||
+ | | [[19.02.2012 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|19.02.2012]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Pomocnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Armin Ćerimagić]] <small>BIH</small> | ||
+ | | 14.01.1994 | ||
+ | | 180/75 | ||
+ | | KAA Gent | ||
+ | | [[08.08.2014 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0|08.08.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Roman Gergel]] <small>SVK</small> | ||
+ | | 22.02.1988 | ||
+ | | 180/77 | ||
+ | | 1.FC DAC Dunajská Streda | ||
+ | | [[21.07.2014 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:0|21.07.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Erik Grendel]] <small>SVK</small> | ||
+ | | 13.10.1988 | ||
+ | | 178/71 | ||
+ | | Slovan Bratysława | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | [[Dzikamai Gwaze]] <small>ZIM</small> | ||
+ | | 22.04.1989 | ||
+ | | 179/71 | ||
+ | | LZS Piotrówka | ||
+ | | [[07.03.2014 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 3:1|07.03.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | [[Bartosz Iwan]] | ||
+ | | 18.04.1984 | ||
+ | | 187/74 | ||
+ | | [[Garbarnia Kraków]] | ||
+ | | 28.07.2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | [[Róbert Jež]] <small>SVK</small> | ||
+ | | 10.07.1981 | ||
+ | | 178/72 | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | [[05.03.2011 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 5:1|05.03.2011]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Rafał Kurzawa]] | ||
+ | | 29.01.1993 | ||
+ | | 182/73 | ||
+ | | [[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]] | ||
+ | | [[16.02.2014 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 3:0|16.02.2014]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 89 | ||
+ | | [[Wojciech Łuczak]] | ||
+ | | 28.07.1989 | ||
+ | | 182/79 | ||
+ | | [[Górnik Łęczna|Bogdanka Łęczna]] | ||
+ | | 06.03.2010 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | [[Łukasz Madej]] | ||
+ | | 14.04.1982 | ||
+ | | 176/72 | ||
+ | | [[GKS Bełchatów]] | ||
+ | | 13.03.1999 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Konrad Nowak]] | ||
+ | | 07.11.1994 | ||
+ | | 175/69 | ||
+ | | Rozwój Katowice | ||
+ | | [[24.08.2012 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:1|24.08.2012]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | [[Mariusz Przybylski]] | ||
+ | | 19.01.1982 | ||
+ | | 183/73 | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | 23.02.2008 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | [[Radosław Sobolewski]] | ||
+ | | 13.12.1976 | ||
+ | | 182/82 | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 07.03.1998 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | [[Michał Teichman]] | ||
+ | | 17.03.1996 | ||
+ | | 186/77 | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | [[Maciej Wolański]] | ||
+ | | 20.02.1996 | ||
+ | | 174/62 | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Napastnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | [[Jarosław Potoniec]] | ||
+ | | 29.04.1996 | ||
+ | | 178/65 | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Dyrektor sportowy''' | ||
+ | | [[Robert Warzycha]] | ||
+ | | 20.08.1963 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Józef Dankowski]] | ||
+ | | 16.03.1960 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent trenera''' | ||
+ | | [[Kamil Kanclerz]] | ||
+ | | 22.04.1980 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener bramkarzy''' | ||
+ | | [[Mateusz Sławik]] | ||
+ | | 03.11.1980 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener przygotowania fizycznego''' | ||
+ | | Sebastian Leciak | ||
+ | | 23.01.1980 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kierownik drużyny''' | ||
+ | | Mariusz Strap | ||
+ | | 26.01.xxxx | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Lekarz''' | ||
+ | | Zbigniew Kwiatkowski | ||
+ | | 22.12.1971 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Fizjoterapeuta''' | ||
+ | | Bartłomiej Spałek | ||
+ | | 12.07.1982 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| '''Masażysta''' | ||
+ | | Sebastian Jagiełło | ||
+ | | 20.01.1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tomasz Baran | ||
+ | | 01.09.1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Obsługa techniczna''' | ||
+ | | Bartosz Jankowy | ||
+ | | 29.01.1990 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 20:47, 15 lut 2015
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Armin Ćerimagić | KAA Gent | wolny |
Roman Gergel | 1.FC DAC Dunajská Streda | wolny |
Mateusz Kuchta | Okocimski KS Brzesko | powrót z wypożyczenia |
Tomasz Loska | Górnik II Zabrze | - |
Bartosz Pikul | juniorzy | - |
Dawid Plizga | Jagiellonia Białystok | wolny |
Dominik Sadzawicki | GKS Katowice | wolny |
Mateusz Słodowy | Energetyk ROW Rybnik | powrót z wypożyczenia |
Michał Teichman | Górnik II Zabrze | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Daniel Barbus | Górnik II Zabrze | - |
Kamil Cupriak | ŁKS Łódź | wypożyczenie |
Szymon Drewniak | Lech Poznań | koniec wypożyczenia |
Antoni Łukasiewicz | Arka Gdynia | wolny |
Tomáš Majtán | FK Senica | wolny |
Préjuce Nakoulma | Mersin İdman Yurdu | wolny |
Paweł Olkowski | 1. FC Köln | wolny |
Boris Pandža | NK Široki Brijeg | wolny |
Tomasz Wełnicki | Stomil Olsztyn | wolny |
Norbert Witkowski | wolny | |
Adam Wolniewicz | Energetyk ROW Rybnik | wypożyczenie |
Rafał Wolsztyński | Górnik II Zabrze | - |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Michał Bedronka | Calisia Kalisz | Energetyk ROW Rybnik | dalsze wypożyczenie |
Bartosz Kopacz | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | przedłużenie wypożyczenia | |
Wojciech Król | Rozwój Katowice | Górnik II Zabrze | powrót z wypożyczenia |
Tomasz Margol | Sandecja Nowy Sącz | wolny | |
Gabriel Nowak | Górnik II Zabrze | wolny | |
Fabian Piasecki | Rozwój Katowice | Górnik II Zabrze | powrót z wypożyczenia |
Michał Płonka | Energetyk ROW Rybnik | przedłużenie wypożyczenia | |
Szymon Skrzypczak | GKS Katowice | Górnik II Zabrze | powrót z wypożyczenia |
Szymon Sobczak | Energetyk ROW Rybnik | wolny | |
Marcin Wodecki | GKS Tychy | wolny |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
99 | Grzegorz Kasprzik | 20.09.1983 | 186/88 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 09.08.2008 |
96 | Mateusz Kuchta | 05.02.1996 | 188/73 | Okocimski KS Brzesko | - |
28 | Tomasz Loska | 26.01.1996 | 189/79 | Górnik II Zabrze | - |
1 | Pāvels Šteinbors LVA | 21.09.1985 | 192/92 | Golden Arrows | 30.08.2013 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
2 | Błażej Augustyn | 26.01.1988 | 191/88 | Calcio Catania | 29.07.2007 |
26 | Adam Danch KAPITAN | 15.12.1987 | 183/81 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
22 | Seweryn Gancarczyk | 22.11.1981 | 181/80 | ŁKS Łódź | 09.08.2009 |
4 | Rafał Kosznik | 17.12.1983 | 183/76 | GKS Bełchatów | 09.08.2008 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/74 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
13 | Maciej Mańka | 30.06.1989 | 182/76 | GKS Tychy | 06.11.2010 |
17 | Dominik Sadzawicki | 19.04.1994 | 185/78 | GKS Katowice | 21.07.2014 |
3 | Mateusz Słodowy | 08.08.1991 | 184/80 | Energetyk ROW Rybnik | 03.10.2009 |
5 | Ołeksandr Szeweluchin UKR | 27.08.1982 | 192/86 | PFK Sewastopol | 19.02.2012 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
14 | Armin Ćerimagić BIH | 14.01.1994 | 180/75 | KAA Gent | 08.08.2014 |
16 | Szymon Drewniak | 11.07.1993 | 179/70 | Lech Poznań | 25.03.2012 |
11 | Roman Gergel SVK | 22.02.1988 | 180/77 | 1.FC DAC Dunajská Streda | 21.07.2014 |
25 | Dzikamai Gwaze ZIM | 22.04.1989 | 179/71 | LZS Piotrówka | 07.03.2014 |
38 | Bartosz Iwan | 18.04.1984 | 187/74 | Garbarnia Kraków | 28.07.2006 |
81 | Róbert Jež SVK | 10.07.1981 | 178/72 | Zagłębie Lubin | 05.03.2011 |
7 | Rafał Kurzawa | 29.01.1993 | 182/73 | Energetyk ROW Rybnik | 16.02.2014 |
89 | Wojciech Łuczak | 28.07.1989 | 182/79 | Bogdanka Łęczna | 06.03.2010 |
18 | Łukasz Madej | 14.04.1982 | 176/72 | GKS Bełchatów | 13.03.1999 |
15 | Maciej Małkowski | 19.03.1985 | 170/68 | Zagłębie Lubin | 09.08.2008 |
10 | Konrad Nowak | 07.11.1994 | 175/69 | Rozwój Katowice | 24.08.2012 |
8 | Przemysław Oziębała | 24.08.1986 | 180/76 | Widzew Łódź | 29.09.2007 |
24 | Bartosz Pikul | 02.11.1997 | 178/69 | juniorzy | - |
9 | Dawid Plizga | 17.11.1985 | 173/73 | Jagiellonia Białystok | 03.05.2004 |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/73 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
6 | Radosław Sobolewski | 13.12.1976 | 182/82 | Wisła Kraków | 07.03.1998 |
30 | Michał Teichman | 17.03.1996 | 186/77 | Górnik II Zabrze | - |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
20 | Mateusz Zachara | 27.03.1990 | 180/74 | GKS Katowice | 07.05.2011 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Dyrektor sportowy | Robert Warzycha | 20.08.1963 |
Trener | Józef Dankowski | 16.03.1960 |
Asystent trenera | Kamil Kanclerz | 22.04.1980 |
Trener bramkarzy | Mateusz Sławik | 03.11.1980 |
Trener przygotowania fizycznego | Sebastian Leciak | 23.01.1980 |
Kierownik drużyny | Mariusz Strap | 26.01.xxxx |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterapeuta | Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 |
Masażysta | Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 |
Tomasz Baran | 01.09.1989 | |
Obsługa techniczna | Bartosz Jankowy | 29.01.1990 |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Erik Grendel | Slovan Bratysława | wypożyczenie |
Jarosław Potoniec | Górnik II Zabrze | - |
Maciej Wolański | Górnik II Zabrze | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Maciej Małkowski | GKS Bełchatów | wolny |
Przemysław Oziębała | Górnik II Zabrze | - |
Bartosz Pikul | juniorzy | - |
Dawid Plizga | Górnik II Zabrze | - |
Mateusz Zachara | Henan Jianye | gotówkowy |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
- |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
99 | Grzegorz Kasprzik | 20.09.1983 | 186/88 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 09.08.2008 |
96 | Mateusz Kuchta | 05.02.1996 | 188/73 | Okocimski KS Brzesko | - |
28 | Tomasz Loska | 26.01.1996 | 189/79 | Górnik II Zabrze | - |
1 | Pāvels Šteinbors LVA | 21.09.1985 | 192/92 | Golden Arrows | 30.08.2013 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
2 | Błażej Augustyn | 26.01.1988 | 191/88 | Calcio Catania | 29.07.2007 |
26 | Adam Danch KAPITAN | 15.12.1987 | 183/81 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
22 | Seweryn Gancarczyk | 22.11.1981 | 181/80 | ŁKS Łódź | 09.08.2009 |
4 | Rafał Kosznik | 17.12.1983 | 183/76 | GKS Bełchatów | 09.08.2008 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/74 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
13 | Maciej Mańka | 30.06.1989 | 182/76 | GKS Tychy | 06.11.2010 |
17 | Dominik Sadzawicki | 19.04.1994 | 185/78 | GKS Katowice | 21.07.2014 |
3 | Mateusz Słodowy | 08.08.1991 | 184/80 | Energetyk ROW Rybnik | 03.10.2009 |
5 | Ołeksandr Szeweluchin UKR | 27.08.1982 | 192/86 | PFK Sewastopol | 19.02.2012 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
14 | Armin Ćerimagić BIH | 14.01.1994 | 180/75 | KAA Gent | 08.08.2014 |
11 | Roman Gergel SVK | 22.02.1988 | 180/77 | 1.FC DAC Dunajská Streda | 21.07.2014 |
20 | Erik Grendel SVK | 13.10.1988 | 178/71 | Slovan Bratysława | - |
25 | Dzikamai Gwaze ZIM | 22.04.1989 | 179/71 | LZS Piotrówka | 07.03.2014 |
38 | Bartosz Iwan | 18.04.1984 | 187/74 | Garbarnia Kraków | 28.07.2006 |
81 | Róbert Jež SVK | 10.07.1981 | 178/72 | Zagłębie Lubin | 05.03.2011 |
7 | Rafał Kurzawa | 29.01.1993 | 182/73 | Energetyk ROW Rybnik | 16.02.2014 |
89 | Wojciech Łuczak | 28.07.1989 | 182/79 | Bogdanka Łęczna | 06.03.2010 |
18 | Łukasz Madej | 14.04.1982 | 176/72 | GKS Bełchatów | 13.03.1999 |
10 | Konrad Nowak | 07.11.1994 | 175/69 | Rozwój Katowice | 24.08.2012 |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/73 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
6 | Radosław Sobolewski | 13.12.1976 | 182/82 | Wisła Kraków | 07.03.1998 |
30 | Michał Teichman | 17.03.1996 | 186/77 | Górnik II Zabrze | - |
24 | Maciej Wolański | 20.02.1996 | 174/62 | Górnik II Zabrze | - |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
33 | Jarosław Potoniec | 29.04.1996 | 178/65 | Górnik II Zabrze | - |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Dyrektor sportowy | Robert Warzycha | 20.08.1963 |
Trener | Józef Dankowski | 16.03.1960 |
Asystent trenera | Kamil Kanclerz | 22.04.1980 |
Trener bramkarzy | Mateusz Sławik | 03.11.1980 |
Trener przygotowania fizycznego | Sebastian Leciak | 23.01.1980 |
Kierownik drużyny | Mariusz Strap | 26.01.xxxx |
Lekarz | Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 |
Fizjoterapeuta | Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 |
Masażysta | Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 |
Tomasz Baran | 01.09.1989 | |
Obsługa techniczna | Bartosz Jankowy | 29.01.1990 |
Zobacz też
- Sezon 2014/15
- Statystyki zawodników w sezonie 2014/15
- Piłkarze Górnika Zabrze
- Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |