Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
m (tabele)
(przypisy)
Linia 4: Linia 4:
  
 
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="890px"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="890px"
! width=55px|'''Sezon'''
+
! width=55px|'''Sezon'''<ref>Do sezonu '''1994/95''' włącznie za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, natomiast od sezonu '''1995/96''' zwycięstwo nagradzane jest trzema punktami. Wyjątek stanowił okres pomiędzy sezonami '''1986/87'''-'''1989/90''', gdzie za zwycięstwo różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywano 3 punkty - analogicznie za porażkę różnicą co najmniej trzech goli 1 punkt odejmowano.</ref>
 
! width=175px| '''Rozgrywki'''
 
! width=175px| '''Rozgrywki'''
! width=55px| '''Miejsce'''
+
! width=55px| '''Miejsce'''<ref>Wyjaśnienia symboli: <small>A</small> - awans, <small>S</small> - spadek, <small>MP</small> - Mistrz Polski.</ref>
! width=75px| '''Zawodnicy'''
+
! width=75px| '''Zawodnicy'''<ref>W rubryce "Zawodnicy" podano liczbę graczy, która w danym sezonie wystąpiła w rozgrywkach ligowych w barwach Górnika.</ref>
 
! width=50px| '''Mecze'''
 
! width=50px| '''Mecze'''
! width=80px| '''Punkty'''
+
! width=80px| '''Punkty'''<ref>W sześciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "'''łącznie''' (dom + wyjazd)".</ref>
 
! width=80px| '''Zwycięstwa'''
 
! width=80px| '''Zwycięstwa'''
 
! width=80px| '''Remisy'''
 
! width=80px| '''Remisy'''
Linia 478: Linia 478:
 
|30
 
|30
 
|'''49'''(27+22)
 
|'''49'''(27+22)
|'''9'''(5+4)<br \>
+
|'''9'''(5+4)<br />
 
'''7'''(5+2)
 
'''7'''(5+2)
 
|'''10'''(2+8)
 
|'''10'''(2+8)
|'''4'''(3+1)<br \>
+
|'''4'''(3+1)<br />
 
'''0'''(0+0)
 
'''0'''(0+0)
 
|'''52'''(36+16)
 
|'''52'''(36+16)
Linia 492: Linia 492:
 
|30
 
|30
 
|'''51'''(29+22)
 
|'''51'''(29+22)
|'''13'''(9+4)<br \>
+
|'''13'''(9+4)<br />
 
'''6'''(3+3)
 
'''6'''(3+3)
 
|'''7'''(2+5)
 
|'''7'''(2+5)
|'''4'''(1+3)<br \>
+
|'''4'''(1+3)<br />
 
'''0'''(0+0)
 
'''0'''(0+0)
 
|'''65'''(37+28)
 
|'''65'''(37+28)
Linia 506: Linia 506:
 
|30
 
|30
 
|'''45'''(30+15)
 
|'''45'''(30+15)
|'''11'''(8+3)<br \>
+
|'''11'''(8+3)<br />
 
'''6'''(4+2)
 
'''6'''(4+2)
 
|'''5'''(2+3)
 
|'''5'''(2+3)
|'''8'''(1+7)<br \>
+
|'''8'''(1+7)<br />
 
'''0'''(0+0)
 
'''0'''(0+0)
 
|'''55'''(36+19)
 
|'''55'''(36+19)
Linia 520: Linia 520:
 
|30
 
|30
 
|'''36'''(23+13)
 
|'''36'''(23+13)
|'''12'''(8+4)<br \>
+
|'''12'''(8+4)<br />
 
'''1'''(1+0)
 
'''1'''(1+0)
 
|'''10'''(4+6)
 
|'''10'''(4+6)
|'''6'''(2+4)<br \>
+
|'''6'''(2+4)<br />
 
'''1'''(0+1)
 
'''1'''(0+1)
 
|'''37'''(23+14)
 
|'''37'''(23+14)
Linia 661: Linia 661:
 
|-
 
|-
 
|[[Sezon 2001/02|2001/02]]
 
|[[Sezon 2001/02|2001/02]]
|1. liga<br \>(gr. A - jesień,<br \>gr. spadkowa - wiosna)
+
|1. liga<ref>W sezonie '''2001/02''', w wyniku reformy ligi, jesienią Górnik występował w grupie A, natomiast wiosną w grupie spadkowej.</ref>
 
|'''9'''
 
|'''9'''
 
|'''[[Kadra na sezon 2001/02|26]]'''
 
|'''[[Kadra na sezon 2001/02|26]]'''
Linia 816: Linia 816:
 
|'''38'''(17+21)
 
|'''38'''(17+21)
 
|}
 
|}
 
* Wyjaśnienia symboli: <small>A</small> - awans, <small>S</small> - spadek, <small>MP</small> - Mistrz Polski.
 
* W rubryce "Zawodnicy" podano liczbę graczy, która w danym sezonie wystąpiła w rozgrywkach ligowych w barwach Górnika.
 
* W sześciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "'''łącznie''' (dom + wyjazd)".
 
* Do sezonu '''1994/95''' włącznie za zwycięstwo przyznawano 2 punkty (z pewnym wyjątkiem, czytaj punkt niżej), natomiast od sezonu '''1995/96''' zwycięstwo nagradzane jest trzema punktami.
 
* W sezonach '''1986/87'''-'''1989/90''' za zwycięstwo różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywano 3 punkty - analogicznie za porażkę różnicą co najmniej trzech goli 1 punkt odejmowano.
 
  
 
== Górnik w rozgrywkach ligi polskiej łącznie ==
 
== Górnik w rozgrywkach ligi polskiej łącznie ==
Linia 866: Linia 860:
 
|'''33'''(12+21)
 
|'''33'''(12+21)
 
|}
 
|}
 +
 +
== Przypisy ==
 +
 +
<references />
  
 
[[Kategoria:2. liga|!]]
 
[[Kategoria:2. liga|!]]
 
[[Kategoria:3. liga|!]]
 
[[Kategoria:3. liga|!]]
 
[[Kategoria:Ekstraklasa|!]]
 
[[Kategoria:Ekstraklasa|!]]

Wersja z 23:42, 24 mar 2014

Górnik w rozgrywkach ligi polskiej 1948-2014

Stan na 23 marca 2014.

Sezon[1] Rozgrywki Miejsce[2] Zawodnicy[3] Mecze Punkty[4] Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
1948/49 klasa A (Śląsk Opolski) ? 5 6(2+4) 3(1+2) 0(0+0) 2(0+2) 9(6+3) 7(2+5)
1949/50 klasa A (Śląsk Opolski) 2 A ? 22 36(22+14) 17(11+6) 2(0+2) 3(0+3) 70(49+21) 14(3+11)
1951 2. liga (gr. 3) 2 15 14 21(12+9) 10(6+4) 1(0+1) 3(1+2) 38(29+9) 11(7+4)
1952 2. liga (gr. C) 6 S 20 18 19(12+7) 6(4+2) 7(4+3) 5(1+4) 27(16+11) 17(5+12)
1953 3. liga (gr. katowicka) 1 A ? 24 44(23+21) 20(11+9) 4(1+3) 0(0+0) 69(42+27) 12(7+5)
1954 2. liga 5 15 20 21(13+8) 7(5+2) 7(3+4) 6(2+4) 24(17+7) 16(7+9)
1955 2. liga 2 A 16 26 39(22+17) 17(10+7) 5(2+3) 4(1+3) 65(38+27) 15(5+10)
1956 1. liga 6 17 22 23(16+7) 9(7+2) 5(2+3) 8(2+6) 32(21+11) 33(8+25)
1957 1. liga 1 MP 17 22 33(20+13) 15(10+5) 3(0+3) 4(1+3) 58(39+19) 24(14+10)
1958 1. liga 3 17 22 27(16+11) 10(7+3) 7(2+5) 5(2+3) 57(37+20) 31(13+18)
1959 1. liga 1 MP 18 22 36(21+15) 16(10+6) 4(1+3) 2(0+2) 55(34+21) 23(9+14)
1960 1. liga 3 22 22 28(19+9) 12(9+3) 4(1+3) 6(1+5) 52(32+20) 32(7+25)
1961 1. liga 1 MP 20 26 43(24+19) 19(11+8) 5(2+3) 2(0+2) 73(42+31) 18(9+9)
1962 1. liga 2 15 14 20(12+8) 9(6+3) 2(0+2) 3(1+2) 40(29+11) 19(11+8)
1962/63 1. liga 1 MP 20 26 42(24+18) 19(11+8) 4(2+2) 3(0+3) 69(38+31) 26(11+15)
1963/64 1. liga 1 MP 19 26 40(24+16) 17(12+5) 6(0+6) 3(1+2) 59(39+20) 24(8+16)
1964/65 1. liga 1 MP 21 26 37(20+17) 15(8+7) 7(4+3) 4(1+3) 61(32+29) 35(15+20)
1965/66 1. liga 1 MP 19 26 42(23+19) 19(11+8) 4(1+3) 3(1+2) 62(38+24) 24(11+13)
1966/67 1. liga 1 MP 21 26 37(21+16) 16(10+6) 5(1+4) 5(2+3) 44(26+18) 20(12+8)
1967/68 1. liga 3 19 26 33(21+12) 13(9+4) 7(3+4) 6(1+5) 52(38+14) 27(11+16)
1968/69 1. liga 2 17 26 37(24+13) 15(11+4) 7(2+5) 4(0+4) 49(36+13) 21(8+13)
1969/70 1. liga 3 21 26 35(21+14) 13(9+4) 9(3+6) 4(1+3) 35(21+14) 20(6+14)
1970/71 1. liga 1 MP 21 26 39(24+15) 17(11+6) 5(2+3) 4(0+4) 43(25+18) 21(7+14)
1971/72 1. liga 1 MP 21 26 37(20+17) 14(8+6) 9(4+5) 3(1+2) 45(22+23) 23(13+10)
1972/73 1. liga 4 23 26 30(17+13) 10(7+3) 10(3+7) 6(3+3) 23(12+11) 15(7+8)
1973/74 1. liga 2 25 30 38(25+13) 16(11+5) 6(3+3) 8(1+7) 43(28+15) 27(9+18)
1974/75 1. liga 7 22 30 29(18+11) 7(5+2) 15(8+7) 8(2+6) 48(27+21) 46(20+26)
1975/76 1. liga 9 25 30 28(20+8) 10(8+2) 8(4+4) 12(3+9) 38(23+15) 39(12+27)
1976/77 1. liga 3 24 30 37(23+14) 15(9+6) 7(5+2) 8(1+7) 41(28+13) 32(11+21)
1977/78 1. liga 16 S 26 30 23(15+8) 6(4+2) 11(7+4) 13(4+9) 25(18+7) 30(12+18)
1978/79 2. liga (gr. wschodnia) 1 A 26 30 47(30+17) 22(15+7) 3(0+3) 5(0+5) 65(43+22) 24(10+14)
1979/80 1. liga 6 23 30 32(20+12) 10(6+2) 12(8+4) 8(1+7) 36(21+15) 38(13+25)
1980/81 1. liga 12 19 30 27(19+8) 9(7+2) 9(5+4) 12(3+9) 20(14+6) 27(9+18)
1981/82 1. liga 5 18 30 33(25+8) 13(11+2) 7(3+4) 10(1+9) 35(26+9) 27(6+21)
1982/83 1. liga 12 26 30 28(19+9) 10(7+3) 8(5+3) 12(3+9) 30(18+12) 38(14+24)
1983/84 1. liga 4 23 30 34(20+14) 12(7+5) 10(6+4) 8(2+6) 34(22+12) 26(13+13)
1984/85 1. liga 1 MP 19 30 42(28+14) 16(13+3) 10(2+8) 4(0+4) 38(28+10) 16(5+11)
1985/86 1. liga 1 MP 19 30 46(27+19) 21(13+8) 4(1+3) 5(1+4) 70(45+25) 17(5+12)
1986/87 1. liga 1 MP 18 30 49(27+22) 9(5+4)

7(5+2)

10(2+8) 4(3+1)

0(0+0)

52(36+16) 21(15+6)
1987/88 1. liga 1 MP 22 30 51(29+22) 13(9+4)

6(3+3)

7(2+5) 4(1+3)

0(0+0)

65(37+28) 30(13+17)
1988/89 1. liga 3 23 30 45(30+15) 11(8+3)

6(4+2)

5(2+3) 8(1+7)

0(0+0)

55(36+19) 29(12+17)
1989/90 1. liga 6 22 30 36(23+13) 12(8+4)

1(1+0)

10(4+6) 6(2+4)

1(0+1)

37(23+14) 27(9+18)
1990/91 1. liga 2 21 30 40(22+18) 15(8+7) 10(6+4) 5(1+4) 55(32+23) 24(11+13)
1991/92 1. liga 4 23 34 43(25+18) 14(9+5) 15(7+8) 5(1+4) 43(28+15) 26(12+14)
1992/93 1. liga 9 23 34 35(21+14) 11(8+3) 13(5+8) 10(4+6) 43(33+10) 40(22+18)
1993/94 1. liga 3 24 34 46(27+19) 17(12+5) 12(3+9) 5(2+3) 56(35+21) 32(14+18)
1994/95 1. liga 5 28 34 37(21+16) 12(7+5) 13(7+6) 9(3+6) 48(25+23) 40(12+28)
1995/96 1. liga 12 25 34 43(26+17) 10(6+4) 13(8+5) 11(3+8) 45(29+16) 52(27+25)
1996/97 1. liga 13 27 34 41(29+12) 11(9+2) 8(2+6) 15(6+9) 40(30+10) 45(20+25)
1997/98 1. liga 8 27 34 48(36+12) 12(10+2) 12(6+6) 10(1+9) 48(30+18) 42(10+32)
1998/99 1. liga 7 26 30 39(21+18) 9(5+4) 12(6+6) 9(4+5) 34(19+15) 31(14+17)
1999/00 1. liga 14 25 30 32(21+11) 8(6+2) 8(3+5) 14(6+8) 42(25+17) 41(17+24)
2000/01 1. liga 13 29 30 34(27+7) 9(8+1) 7(3+4) 14(4+10) 29(18+11) 35(11+24)
2001/02 1. liga[5] 9 26 28 39(22+17) 10(5+5) 9(7+2) 9(2+7) 36(22+14) 33(13+20)
2002/03 1. liga 7 28 30 41(25+16) 10(7+3) 11(4+7) 9(4+5) 46(31+15) 32(12+20)
2003/04 1. liga 7 30 26 33(18+15) 8(4+4) 9(6+3) 9(3+6) 26(16+10) 33(17+16)
2004/05 Idea Ekstraklasa 11 29 26 28(18+10) 7(5+2) 7(3+4) 12(5+7) 27(16+11) 30(13+17)
2005/06 Orange Ekstraklasa 13 35 30 29(21+8) 8(6+2) 5(3+2) 17(6+11) 29(18+11) 46(16+30)
2006/07 Orange Ekstraklasa 14 30 30 25(16+9) 6(4+2) 7(4+3) 17(7+10) 30(17+13) 51(24+27)
2007/08 Orange Ekstraklasa 8 29 30 39(24+15) 11(7+4) 6(3+3) 13(5+8) 34(19+15) 39(15+24)
2008/09 Ekstraklasa 15 S 29 30 29(22+7) 7(6+1) 8(4+4) 15(5+10) 20(17+3) 33(15+18)
2009/10 1. liga 2 A 32 34 61(33+28) 18(10+8) 7(3+4) 9(4+5) 47(26+21) 30(16+14)
2010/11 Ekstraklasa 6 28 30 45(31+14) 13(9+4) 6(4+2) 11(2+9) 36(24+12) 40(10+30)
2011/12 T-Mobile Ekstraklasa 8 29 30 42(30+12) 11(9+2) 9(3+6) 10(3+7) 36(23+13) 30(10+20)
2012/13 T-Mobile Ekstraklasa 5 26 30 43(23+20) 12(7+5) 7(2+5) 11(6+5) 35(19+16) 31(15+16)
2013/14 T-Mobile Ekstraklasa 32 27 41(25+16) 11(7+4) 8(4+4) 8(2+6) 39(21+18) 38(17+21)

Górnik w rozgrywkach ligi polskiej łącznie

Szczebel Sezony Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
zdobyte
Bramki
stracone
Pierwszy 57 1621 2069(1286+783) 710(475+235) 457(203+254) 454(132+322) 2453(1538+915) 1750(705+1045)
Drugi 6 142 208(122+86) 80(50+30) 30(12+18) 32(9+23) 266(169+97) 113(50+63)
Trzeci 3 51 86(47+39) 40(23+17) 6(1+5) 5(0+5) 148(97+51) 33(12+21)

Przypisy

  1. Do sezonu 1994/95 włącznie za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, natomiast od sezonu 1995/96 zwycięstwo nagradzane jest trzema punktami. Wyjątek stanowił okres pomiędzy sezonami 1986/87-1989/90, gdzie za zwycięstwo różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywano 3 punkty - analogicznie za porażkę różnicą co najmniej trzech goli 1 punkt odejmowano.
  2. Wyjaśnienia symboli: A - awans, S - spadek, MP - Mistrz Polski.
  3. W rubryce "Zawodnicy" podano liczbę graczy, która w danym sezonie wystąpiła w rozgrywkach ligowych w barwach Górnika.
  4. W sześciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "łącznie (dom + wyjazd)".
  5. W sezonie 2001/02, w wyniku reformy ligi, jesienią Górnik występował w grupie A, natomiast wiosną w grupie spadkowej.