Kadra na sezon 2015/16
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Daniel Barbus | Górnik II Zabrze / juniorzy | - |
Kamil Cupriak | ŁKS Łódź | powrót z wypożyczenia |
Krzysztof Kiklaisz | juniorzy | - |
Bartosz Kopacz | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | powrót z wypożyczenia |
Marcin Michalak | Polonia Bytom | powrót z wypożyczenia |
Sebastian Przyrowski | GKS Tychy | wolny |
Marcin Urynowicz | Gwarek Zabrze | gotówkowy |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Błażej Augustyn | Heart of Midlothian | wolny |
Seweryn Gancarczyk | wolny | |
Mateusz Kuchta | GKS Katowice | wypożyczenie |
Wojciech Łuczak | Wisła Płock | wolny |
Pāvels Šteinbors | AS Néa Salamina Famagusta | wolny |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Wojciech Król | Górnik II Zabrze | Rozwój Katowice | wolny |
Dawid Plizga | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | przedłużenie wypożyczenia |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
99 | Grzegorz Kasprzik | 20.09.1983 | 186/88 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 09.08.2008 |
28 | Tomasz Loska | 26.01.1996 | 189/79 | Górnik II Zabrze | - |
29 | Marcin Michalak | 24.11.1993 | 192/90 | Polonia Bytom | - |
1 | Sebastian Przyrowski | 30.11.1981 | 192/79 | GKS Tychy | 02.03.2002 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
20 | Kamil Cupriak | 11.11.1994 | 183/72 | ŁKS Łódź | 03.11.2013 |
26 | Adam Danch KAPITAN | 15.12.1987 | 183/81 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
2 | Bartosz Kopacz | 21.05.1992 | 188/85 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 28.03.2013 |
4 | Rafał Kosznik | 17.12.1983 | 183/76 | GKS Bełchatów | 09.08.2008 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/74 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
13 | Maciej Mańka | 30.06.1989 | 182/76 | GKS Tychy | 06.11.2010 |
17 | Dominik Sadzawicki | 19.04.1994 | 185/78 | GKS Katowice | 21.07.2014 |
3 | Mateusz Słodowy | 08.08.1991 | 184/80 | Energetyk ROW Rybnik | 03.10.2009 |
5 | Ołeksandr Szeweluchin UKR | 27.08.1982 | 192/86 | PFK Sewastopol | 19.02.2012 |
30 | Michał Teichman | 17.03.1996 | 186/77 | Górnik II Zabrze | - |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
27 | Daniel Barbus | 10.02.1996 | 181/70 | Górnik II Zabrze / juniorzy | 27.04.2012 |
14 | Armin Ćerimagić BIH | 14.01.1994 | 180/75 | KAA Gent | 08.08.2014 |
11 | Roman Gergel SVK | 22.02.1988 | 180/77 | 1.FC DAC Dunajská Streda | 21.07.2014 |
8 | Erik Grendel SVK | 13.10.1988 | 178/71 | Slovan Bratysława | 16.02.2015 |
25 | Dzikamai Gwaze ZIM | 22.04.1989 | 179/71 | LZS Piotrówka | 07.03.2014 |
38 | Bartosz Iwan | 18.04.1984 | 187/74 | Garbarnia Kraków | 28.07.2006 |
81 | Róbert Jež SVK | 10.07.1981 | 178/72 | Zagłębie Lubin | 05.03.2011 |
7 | Rafał Kurzawa | 29.01.1993 | 182/73 | Energetyk ROW Rybnik | 16.02.2014 |
18 | Łukasz Madej | 14.04.1982 | 176/72 | GKS Bełchatów | 13.03.1999 |
10 | Konrad Nowak | 07.11.1994 | 175/69 | Rozwój Katowice | 24.08.2012 |
33 | Jarosław Potoniec | 29.04.1996 | 178/65 | Górnik II Zabrze | - |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/73 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
6 | Radosław Sobolewski | 13.12.1976 | 182/82 | Wisła Kraków | 07.03.1998 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|
Runda wiosenna
Zobacz też
- Sezon 2015/16
- Statystyki zawodników w sezonie 2015/16
- Piłkarze Górnika Zabrze
- Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |