Bałtyk Gdynia: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek) |
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: najdłuższe serie) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | <small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bilans spotkań w ekstraklasie == | == Bilans spotkań w ekstraklasie == | ||
Linia 142: | Linia 90: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
− | | [[Leszek Brzeziński|Brzeziński]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Andrzej Iwan|Iwan]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Edward Socha|E. Socha]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] | + | | [[Leszek Brzeziński|Brzeziński]], [[Józef Dankowski|Dankowski]], [[Andrzej Iwan|A. Iwan]], [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Andrzej Pałasz|Pałasz]], [[Edward Socha|E. Socha]], [[Andrzej Zgutczyński|Zgutczyński]] |
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Najdłuższe serie === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! '''Mecze''' | ||
+ | ! '''Seria''' | ||
+ | ! '''Od''' | ||
+ | ! '''Do''' | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez porażki u siebie | ||
+ | | 1981/82 | ||
+ | | 1987/88 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | zwycięstwa u siebie | ||
+ | | 1981/82 | ||
+ | | 1987/88 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | zdobyta bramka u siebie | ||
+ | | 1981/82 | ||
+ | | 1987/88 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa na wyjeździe | ||
+ | | 1980/81 | ||
+ | | 1985/86 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 5 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez porażki | ||
+ | | 1984/85 | ||
+ | | 1987/88 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez straconej bramki | ||
+ | | 1984/85 | ||
+ | | 1985/86 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | bez zdobytej bramki na wyjeździe | ||
+ | | 1983/84 | ||
+ | | 1985/86 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | style="text-align:left" | porażki na wyjeździe | ||
+ | | 1980/81 | ||
+ | | 1982/83 | ||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Bałtyk Gdynia|!]] | [[Kategoria:Bałtyk Gdynia|!]] |
Aktualna wersja na dzień 07:57, 2 wrz 2018
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1980/81 | 0:1 | 0:1 |
1981/82 | 2:0 | 0:1 |
1982/83 | 2:0 | 2:3 |
1983/84 | 2:1 | 0:0 |
1984/85 | 1:0 | 0:1 |
1985/86 | 4:0 | 0:0 |
1987/88 | 3:2 | 5:1 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 |
Wyjazd | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Razem | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 11 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Cyroń, Urban |
2 | Dolny, Gunia, Majka |
1 | Brzeziński, Dankowski, A. Iwan, Komornicki, Pałasz, E. Socha, Zgutczyński |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
6 | bez porażki u siebie | 1981/82 | 1987/88 |
6 | zwycięstwa u siebie | 1981/82 | 1987/88 |
6 | zdobyta bramka u siebie | 1981/82 | 1987/88 |
6 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1980/81 | 1985/86 |
5 | bez porażki | 1984/85 | 1987/88 |
3 | bez straconej bramki | 1984/85 | 1985/86 |
3 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 1983/84 | 1985/86 |
3 | porażki na wyjeździe | 1980/81 | 1982/83 |