Piłkarze zagraniczni w barwach Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
(aktualizacja) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki). | * Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki). | ||
* Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek. | * Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek. | ||
− | * '''Ostatnia aktualizacja:''' po meczu [[ | + | * '''Ostatnia aktualizacja:''' po meczu [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0]] |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Linia 612: | Linia 612: | ||
| Hiszpania | | Hiszpania | ||
| [[10.08.2016 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 pd.|2016.08.10]] | | [[10.08.2016 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 pd.|2016.08.10]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 2' | + | | 2'255 |
| 32'197 | | 32'197 | ||
− | | | + | | 111 |
| 66 | | 66 | ||
|- | |- | ||
Linia 672: | Linia 672: | ||
| Hiszpania | | Hiszpania | ||
| [[12.07.2018 - Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0|2018.07.12]] | | [[12.07.2018 - Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0|2018.07.12]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 0' | + | | 0'284 |
| 34'249 | | 34'249 | ||
− | | | + | | 39 |
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
Linia 682: | Linia 682: | ||
| Słowacja | | Słowacja | ||
| [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | | [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 0' | + | | 0' 70 |
| 29'294 | | 29'294 | ||
− | | | + | | 12 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Linia 692: | Linia 692: | ||
| Islandia | | Islandia | ||
| [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | | [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 0' | + | | 0' 70 |
| 23'168 | | 23'168 | ||
− | | | + | | 8 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Linia 702: | Linia 702: | ||
| Gruzja | | Gruzja | ||
| [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | | [[11.02.2019 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|2019.02.11]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 0' | + | | 0' 70 |
| 24'263 | | 24'263 | ||
− | | | + | | 12 |
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
Linia 732: | Linia 732: | ||
| Słowacja | | Słowacja | ||
| [[23.02.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1|2019.02.23]] | | [[23.02.2019 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1|2019.02.23]] | ||
− | | [[ | + | | [[22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0|2019.04.22]] |
− | | 0' | + | | 0' 58 |
| 27' 94 | | 27' 94 | ||
− | | | + | | 10 |
| 1 | | 1 | ||
|} | |} |
Wersja z 05:34, 25 kwi 2019
Lista
- Domyślnie wylistowano według debiutu.
- Wytłuszczono zawodników urodzonych w Polsce.
- Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki).
- Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek.
- Ostatnia aktualizacja: po meczu 22.04.2019 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0
Piłkarz | Kontynent | Kraj | Debiut w Górniku | Ostatni występ | Staż | Wiek w debiucie | Mecze | Gole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łomako Władimir | Europa | Białoruś | 1996.03.23 | 1996.05.04 | 0' 42 | 26'287 | 4 | 0 |
Karasiou Barys | Europa | Białoruś | 1996.03.30 | 1996.04.20 | 0' 21 | 22'137 | 3 | 0 |
Udebuluzor Cornelius | Afryka | Nigeria | 1996.07.31 | 1996.11.30 | 0'122 | 21'339 | 19 | 4 |
Griszczenko Andrij | Europa | Ukraina | 1997.03.08 | 1997.03.15 | 0' 7 | 22'156 | 2 | 0 |
Kawondera Shingi | Afryka | Zimbabwe | 1999.07.31 | 2002.03.24 | 2'236 | 17 | 68 | 5 |
Možanić Dalibor | Europa | Chorwacja | 2000.07.29 | 2000.10.28 | 0' 91 | 24' 14 | 11 | 0 |
Ngody Jean | Afryka | Kamerun | 2000.08.19 | 2000.09.16 | 0' 28 | 22'211 | 6 | 0 |
Choto Dickson | Afryka | Zimbabwe | 2001.03.07 | 2001.10.14 | 0'221 | 19'353 | 19 | 0 |
Prohorenkovs Andrejs | Europa | Łotwa | 2001.03.07 | 2001.06.13 | 0' 98 | 24' 30 | 18 | 2 |
Križanac Ivica | Europa | Chorwacja | 2002.08.03 | 2002.11.23 | 0'112 | 23'112 | 14 | 1 |
Andračić Mario | Europa | Chorwacja | 2002.08.23 | 2003.05.31 | 0'281 | 24'167 | 18 | 0 |
Ilić Dragan | Europa | Serbia | 2002.09.10 | 2002.10.18 | 0' 38 | 25'170 | 2 | 0 |
Dobi Enkeleid | Europa | Albania | 2003.03.19 | 2003.05.11 | 0' 53 | 27'300 | 8 | 0 |
Sladojević Vladimir | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2003.08.02 | 2004.06.08 | 0'311 | 19' 82 | 11 | 2 |
Makriew Dimitar | Europa | Bułgaria | 2003.08.22 | 2004.06.11 | 0'294 | 19'227 | 23 | 2 |
Filipe Félix | Ameryka Południowa | Brazylia | 2003.09.26 | 2005.12.10 | 2' 75 | 18'231 | 51 | 1 |
Stojkov Aco | Europa | Macedonia | 2003.10.05 | 2003.11.22 | 0' 48 | 20'159 | 6 | 1 |
Hernâni José da Rosa | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.03.20 | 2005.06.12 | 1' 83 | 20' 46 | 37 | 0 |
João Paulo Heidemann | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.03.20 | 2005.08.27 | 1'159 | 20'296 | 45 | 4 |
Nogawa Kimitoshi | Azja | Japonia | 2004.03.24 | 2004.04.10 | 0' 17 | 20' 47 | 3 | 0 |
Rambo Diego Alessandro | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.04.17 | 2005.07.30 | 1'104 | 18' 80 | 17 | 0 |
Lička Marcel | Europa | Czechy | 2004.09.10 | 2005.11.26 | 1' 77 | 27' 55 | 37 | 7 |
Ulisses de Souza | Ameryka Południowa | Brazylia | 2005.03.05 | 2005.05.13 | 0' 68 | 21'211 | 6 | 0 |
Hugo Enyinnaya | Afryka | Nigeria | 2005.03.19 | 2005.08.27 | 0'160 | 23'315 | 5 | 0 |
Stojmenow Iwajło | Europa | Bułgaria | 2005.07.26 | 2006.05.10 | 0'288 | 23'269 | 27 | 0 |
Kléber Novaes de Lima | Ameryka Południowa | Brazylia | 2006.03.03 | 2006.04.19 | 0' 47 | 26' 50 | 4 | 0 |
Nulle Carsten | Europa | Niemcy | 2006.03.03 | 2006.04.22 | 0' 50 | 30'219 | 7 | 0 |
Matić Stipe | Europa | Chorwacja | 2006.03.25 | 2006.05.10 | 0' 46 | 27' 47 | 7 | 0 |
Kižys Marius | Europa | Litwa | 2007.08.05 | 2009.11.11 | 2' 98 | 25'165 | 45 | 0 |
Papečkys Tadas | Europa | Litwa | 2007.08.05 | 2008.11.25 | 1'112 | 28'311 | 34 | 0 |
Smirnovs Māris | Europa | Łotwa | 2007.08.05 | 2009.04.24 | 1'262 | 31' 64 | 40 | 2 |
Peškovič Boris | Europa | Słowacja | 2007.08.17 | 2011.10.18 | 3' 62 | 31' 48 | 28 | 0 |
Pavlenda Patrik | Europa | Słowacja | 2008.02.24 | 2008.11.16 | 0'266 | 25'297 | 15 | 0 |
Bajić Marko | Europa | Serbia | 2008.02.24 | 2008.11.16 | 0'266 | 22'149 | 29 | 1 |
Markovsky Léo | Ameryka Południowa | Brazylia | 2008.08.31 | 2008.11.16 | 0' 77 | 25' 2 | 13 | 1 |
Rivas Willy | Ameryka Południowa | Peru | 2008.08.31 | 2008.10.08 | 0' 38 | 23' 88 | 7 | 0 |
Václavík Michal | Europa | Czechy | 2008.09.04 | 2009.04.24 | 0'232 | 32'154 | 14 | 0 |
Besta Aleš | Europa | Czechy | 2009.08.16 | 2010.03.26 | 0'222 | 26'128 | 14 | 3 |
Arifović Ensar | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2009.08.22 | 2009.11.11 | 0' 81 | 29' 32 | 8 | 0 |
Balát Vladimír | Europa | Słowacja | 2010.03.26 | 2010.11.06 | 0'225 | 23' 53 | 10 | 0 |
Bemben Michał | Europa | Niemcy | 2010.08.06 | 2013.05.30 | 2'297 | 34'190 | 72 | 2 |
Sikorski Daniel | Europa | Austria | 2010.08.06 | 2011.05.29 | 0'296 | 22'277 | 27 | 6 |
Gašparík Michal | Europa | Słowacja | 2011.02.27 | 2011.10.15 | 0'229 | 29' 70 | 15 | 2 |
Jež Róbert | Europa | Słowacja | 2011.03.05 | 2015.12.12 | 4'282 | 29'238 | 71 | 10 |
Thomik Paweł | Europa | Niemcy | 2011.08.12 | 2012.05.06 | 0'268 | 26'199 | 10 | 0 |
Nakoulma Préjuce | Afryka | Burkina Faso | 2011.09.12 | 2014.06.01 | 2'262 | 24'144 | 92 | 24 |
Szeweluchin Ołeksandr | Europa | Ukraina | 2012.02.19 | 2017.10.20 | 5'243 | 29'216 | 120 | 6 |
Mošnikov Sergei | Europa | Estonia | 2013.03.03 | 2013.12.03 | 0'275 | 25' 55 | 19 | 1 |
Šteinbors Pāvels | Europa | Łotwa | 2013.08.17 | 2015.06.07 | 1'294 | 27'330 | 56 | 0 |
Pandža Boris | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2013.10.05 | 2014.04.04 | 0'181 | 26'294 | 13 | 0 |
Majtán Tomáš | Europa | Słowacja | 2014.03.01 | 2014.05.04 | 0' 64 | 26'336 | 7 | 1 |
Gwaze Dzikamai | Afryka | Zimbabwe | 2014.03.07 | 2015.08.24 | 1'170 | 24'319 | 25 | 1 |
Gergel Roman | Europa | Słowacja | 2014.07.21 | 2016.08.27 | 2' 37 | 26'149 | 81 | 19 |
Ćerimagić Armin | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2014.08.08 | 2016.11.20 | 2'104 | 20'206 | 35 | 2 |
Grendel Erik | Europa | Słowacja | 2015.02.16 | 2018.04.21 | 3' 64 | 26'126 | 54 | 3 |
Widanow Paweł | Europa | Bułgaria | 2015.09.18 | 2016.03.19 | 0'173 | 27'263 | 13 | 0 |
Kanté José | Europa | Hiszpania | 2016.02.13 | 2016.05.14 | 0' 91 | 25'139 | 16 | 0 |
Kallaste Ken | Europa | Estonia | 2016.02.13 | 2016.05.14 | 0' 91 | 27'166 | 15 | 0 |
Ošs Mārcis | Europa | Łotwa | 2016.02.26 | 2016.05.10 | 0' 74 | 24'216 | 9 | 0 |
Angulo Igor | Europa | Hiszpania | 2016.08.10 | 2019.04.22 | 2'255 | 32'197 | 111 | 66 |
Ledecký David | Europa | Czechy | 2016.09.10 | 2018.02.09 | 1'152 | 23' 48 | 40 | 5 |
Arčon Sandi | Europa | Słowenia | 2017.03.03 | 2017.08.09 | 0'159 | 26' 56 | 14 | 0 |
Jančo Denis | Europa | Słowacja | 2017.03.03 | 2017.04.28 | 0' 56 | 19'214 | 6 | 0 |
Suárez Dani | Europa | Hiszpania | 2017.03.03 | 2019.04.13 | 2' 41 | 26'300 | 98 | 9 |
Karwot Meik | Europa | Niemcy | 2017.04.15 | 2017.12.18 | 0'247 | 24' 47 | 11 | 0 |
Jiménez Jesús | Europa | Hiszpania | 2018.07.12 | 2019.04.22 | 0'284 | 34'249 | 39 | 5 |
Chudý Martin | Europa | Słowacja | 2019.02.11 | 2019.04.22 | 0' 70 | 29'294 | 12 | 0 |
Arnarson Adam Örn | Europa | Islandia | 2019.02.11 | 2019.04.22 | 0' 70 | 23'168 | 8 | 0 |
Gwilia Walerian | Europa | Gruzja | 2019.02.11 | 2019.04.22 | 0' 70 | 24'263 | 12 | 1 |
Mystakídis Giánnis | Europa | Grecja | 2019.02.11 | 2019.04.07 | 0' 55 | 24' 66 | 10 | 0 |
Baidoo Ishmael | Afryka | Ghana | 2019.02.15 | 2019.04.07 | 0' 42 | 20' 56 | 5 | 0 |
Sekulić Boris | Europa | Słowacja | 2019.02.23 | 2019.04.22 | 0' 58 | 27' 94 | 10 | 1 |
Obcokrajowcy bez występu
W kadrach zabrzańskiego Górnika znalazło się również kilku zawodników z zagranicznym paszportem, którym nie udało się zaliczyć oficjalnego występu w pierwszej drużynie:
- Dmytro Diaczenko - Ukrainiec, w kadrze Górnika jesienią 2002;
- Galdino - Brazylijczyk, w kadrze Górnika jesienią 2004;
- Ancelmo Teixeira - Brazylijczyk, w kadrze Górnika jesienią 2004;
- Gustavo Pyziak - Argentyńczyk, w kadrze Górnika wiosną 2005;
- Abdou Lahat Fall - Senegalczyk, w kadrze Górnika jesienią 2005;
- Ndende Guèye - Senegalczyk, w kadrze Górnika jesienią 2005;
- Marek Gála - Słowak, w kadrze Górnika jesienią 2009;
- Idan Shriki - Izraelczyk, w kadrze Górnika jesienią 2011;
- Eimantas Marozas - Litwin, w kadrze Górnika wiosną 2012.