2012/13: Różnice pomiędzy wersjami
(→Mecze: jesień) |
(szablon) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 126: | Linia 126: | ||
| 1 | | 1 | ||
| PP | | PP | ||
− | | 1/16 finału | + | | 1/16 finału |
| Świnoujście | | Świnoujście | ||
| [[11.08.2012 - Flota Świnoujście - Górnik Zabrze 2:1]] | | [[11.08.2012 - Flota Świnoujście - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
Linia 233: | Linia 233: | ||
| 11 | | 11 | ||
| EK | | EK | ||
− | | 10. kolejka | + | | 10. kolejka |
| Zabrze | | Zabrze | ||
| [[02.11.2012 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2:0]] | | [[02.11.2012 - Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 2:0]] | ||
Linia 277: | Linia 277: | ||
| [[08.12.2012 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:0]] | | [[08.12.2012 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:0]] | ||
| [[Mateusz Zachara|Zachara]] 14 g, [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 45 | | [[Mateusz Zachara|Zachara]] 14 g, [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 45 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Grodzisk Wielkopolski | ||
+ | | [[16.01.2013 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | grano 4x25 minut | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Grodzisk Wielkopolski | ||
+ | | [[19.01.2013 - KS Polkowice - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
+ | | [[Grzegorz Bonin|Bonin]] 62 g | ||
+ | | grano 4x25 minut | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Grodzisk Wielkopolski | ||
+ | | [[22.01.2013 - Chrobry Głogów - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
+ | | [[Bartosz Iwan|Iwan]] 8, 27 g, Kaliciak 53 g, [[Aleksander Kwiek|Kwiek]] 110 | ||
+ | | grano 4x30 minut | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[25.01.2013 - Górnik Zabrze - Halniak Maków Podhalański 2:0]] | ||
+ | | [[Krzysztof Mączyński|Mączyński]] 53, [[Konrad Nowak|K. Nowak]] 55 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[25.01.2013 - Górnik Zabrze - LZS Piotrówka 6:2]] | ||
+ | | [[Marcin Wodecki|Wodecki]] 41 g, 78, [[Aleksander Kwiek|Kwiek]] 47 k, [[Grzegorz Bonin|Bonin]] 69, [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 73, [[Paweł Olkowski|Olkowski]] 85 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Antalya | ||
+ | | [[30.01.2013 - Górnik Zabrze - Tom Tomsk 0:5]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Belek | ||
+ | | [[31.01.2013 - Zienit Sankt Petersburg - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[02.02.2013 - Górnik Zabrze - Inter Zaprešić 0:2]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[06.02.2013 - Górnik Zabrze - FC Tiraspol 1:0]] | ||
+ | | [[Bartosz Iwan|Iwan]] 41 g | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[06.02.2013 - Górnik Zabrze - Metalurgi Rustawi 1:0]] | ||
+ | | [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] 57 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[09.02.2013 - Górnik Zabrze - Nasaf Qarshi 2:1]] | ||
+ | | [[Bartosz Kopacz|Kopacz]] 40, [[Sergei Mošnikov|Mošnikov]] 85 g | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[09.02.2013 - Górnik Zabrze - Zoria Ługańsk 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[13.02.2013 - Górnik Zabrze - Illicziweć Mariupol 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | ''Turcja'' | ||
+ | | [[14.02.2013 - Górnik Zabrze - Slovan Bratysława 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Sosnowiec | ||
+ | | [[21.02.2013 - Zagłębie Sosnowiec - Górnik Zabrze 0:3]] | ||
+ | | [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] 15 g, 30, [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 78 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[23.02.2013 - Górnik Zabrze - LZS Piotrówka 0:1]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=7 | | + | | 17 |
+ | | EK | ||
+ | | 16. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[25.02.2013 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0]] | ||
+ | | [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 17. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[03.03.2013 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:2]] | ||
+ | | [[Mariusz Przybylski|Przybylski]] 81 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 18. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[10.03.2013 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 19. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[15.03.2013 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 3:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Pawłowice Śląskie | ||
+ | | [[23.03.2013 - Pniówek Pawłowice Śląskie - Górnik Zabrze 1:4]] | ||
+ | | [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 5 g, 20, [[Grzegorz Bonin|Bonin]] 43, [[Marcin Kuś|Kuś]] 99 g | ||
+ | | grano 4x30 minut | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.03.2013 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:1]] | ||
+ | | [[Ireneusz Jeleń|Jeleń]] 24, [[Aleksander Kwiek|Kwiek]] 30 w, [[Adam Danch|Danch]] 64 g | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 21. kolejka | ||
+ | | Wrocław | ||
+ | | [[06.04.2013 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
+ | | [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]] 37 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[07.04.2013 - Górnik Zabrze - GKS II Katowice 4:0]] | ||
+ | | [[Marcin Kuś|Kuś]] 11, [[Maciej Wolański|Wolański]] 31, 35, [[Sergei Mošnikov|Mošnikov]] 85 k | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 22. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[14.04.2013 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 23. kolejka | ||
+ | | Kielce | ||
+ | | [[19.04.2013 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Pawłowice Śląskie | ||
+ | | [[23.04.2013 - Pniówek Pawłowice Śląskie - Górnik Zabrze 3:3]] | ||
+ | | [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]] 30, [[Sergei Mošnikov|Mošnikov]] 37, [[Przemysław Oziębała|Oziębała]] 59 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 24. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.04.2013 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
+ | | [[Bartosz Kopacz|Kopacz]] 18 g, [[Ireneusz Jeleń|Jeleń]] 82 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 25. kolejka | ||
+ | | Bełchatów | ||
+ | | [[04.05.2013 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:LightGrey" | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=2 | T | ||
+ | | Krzeszowice | ||
+ | | [[08.05.2013 - Świt Krzeszowice - Górnik Zabrze 0:7]] | ||
+ | | [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] 28, 33, 58, [[Antoni Łukasiewicz|Łukasiewicz]] 53, 61, 90, [[Wojciech Łuczak|Łuczak]] 83 | ||
+ | | grano 105 minut (45+30+30) | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 26. kolejka | ||
+ | | Lubin | ||
+ | | [[13.05.2013 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:2]] | ||
+ | | [[Aleksander Kwiek|Kwiek]] 4, [[Grzegorz Bonin|Bonin]] 17 g | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 27. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[18.05.2013 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:4]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 28. kolejka | ||
+ | | Szczecin | ||
+ | | [[26.05.2013 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 29. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[30.05.2013 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | EK | ||
+ | | 30. kolejka | ||
+ | | Gdańsk | ||
+ | | [[02.06.2013 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Sergei Mošnikov|Mošnikov]] 37, [[Grzegorz Bonin|Bonin]] 89 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 292: | Linia 550: | ||
! '''Bramki zdobyte''' | ! '''Bramki zdobyte''' | ||
! '''Bramki stracone''' | ! '''Bramki stracone''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Ekstraklasa | ||
+ | | 30 | ||
+ | | '''12'''(7+5) | ||
+ | | '''7'''(2+5) | ||
+ | | '''11'''(6+5) | ||
+ | | '''35'''(19+16) | ||
+ | | '''31'''(15+16) | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | Puchar Polski | ||
+ | | 1 | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | '''0''' | ||
+ | | '''1'''(0+1) | ||
+ | | '''1'''(0+1) | ||
+ | | '''2'''(0+2) | ||
|- | |- | ||
! ŁĄCZNIE | ! ŁĄCZNIE | ||
− | ! | + | ! 31 |
− | ! | + | ! 12(7+5) |
− | ! | + | ! 7(2+5) |
− | ! | + | ! 12(6+6) |
− | ! | + | ! 36(19+17) |
− | ! | + | ! 33(15+18) |
|} | |} | ||
− | [[Kategoria:Sezon 2012/13]] | + | |
+ | {{Sezony}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Sezon 2012/13|!]] |
Aktualna wersja na dzień 22:17, 30 lis 2019
Rozgrywki
- Ekstraklasa: 5. miejsce
- Puchar Polski: 1/16 finału
- Mecze towarzyskie
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraklasa | 30 | 12(7+5) | 7(2+5) | 11(6+5) | 35(19+16) | 31(15+16) |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1(0+1) | 1(0+1) | 2(0+2) |
ŁĄCZNIE | 31 | 12(7+5) | 7(2+5) | 12(6+6) | 36(19+17) | 33(15+18) |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |