GKS Bełchatów: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Mecze w ekstraklasie: nowy sezon) |
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: najdłuższe serie) |
||
| Linia 159: | Linia 159: | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Piotr Gruszka|Gruszka]], [[Tomasz Hajto|Hajto]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Arkadiusz Kubik|Kubik]], [[Aleksander Kwiek|Kwiek]], [[Piotr Madejski|Madejski]], [[Adam Marciniak|Marciniak]], [[Mariusz Nosal|Nosal]], [[Michał Pazdan|Pazdan]], [[Artur Prokop|Prokop]], [[Mariusz Przybylski|Przybylski]], [[Tomasz Sobczak|T. Sobczak]], [[Marek Szemoński|Szemoński]] | | [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Piotr Gruszka|Gruszka]], [[Tomasz Hajto|Hajto]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Dariusz Koseła|Koseła]], [[Arkadiusz Kubik|Kubik]], [[Aleksander Kwiek|Kwiek]], [[Piotr Madejski|Madejski]], [[Adam Marciniak|Marciniak]], [[Mariusz Nosal|Nosal]], [[Michał Pazdan|Pazdan]], [[Artur Prokop|Prokop]], [[Mariusz Przybylski|Przybylski]], [[Tomasz Sobczak|T. Sobczak]], [[Marek Szemoński|Szemoński]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Najdłuższe serie === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! '''Mecze''' | ||
| + | ! '''Seria''' | ||
| + | ! '''Od''' | ||
| + | ! '''Do''' | ||
| + | |- style="background-color:LightSalmon" | ||
| + | | 8 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa na wyjeździe | ||
| + | | 1998/99 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka | ||
| + | | 1995/96 | ||
| + | | 1998/99 | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | | 6 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka u siebie | ||
| + | | 2006/07 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki | ||
| + | | 2010/11 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez zwycięstwa | ||
| + | | 1998/99 | ||
| + | | 2005/06 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki na wyjeździe | ||
| + | | 1995/96 | ||
| + | | 2005/06 | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez porażki u siebie | ||
| + | | 2010/11 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa u siebie | ||
| + | | 2010/11 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | ||
| + | | 2010/11 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | bez straconej bramki u siebie | ||
| + | | 2010/11 | ||
| + | | 2012/13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | style="text-align:left" | zdobyta bramka na wyjeździe | ||
| + | | 1995/96 | ||
| + | | 1998/99 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:26, 29 lip 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 12 |
| Wyjazd | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 |
| Razem | 25 | 11 | 8 | 6 | 31 | 26 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Zahorski |
| 2 | Agafon, Bonin, Gierczak, Kampka |
| 1 | Gruszka, Hajto, Jarka, Koseła, Krzętowski, Kubik, Kwiek, Madejski, Marciniak, T. Moskal, Nosal, Pazdan, Prokop, Przybylski, Ruszkul, Skrzypczak, T. Sobczak, Sobolewski, Szemoński, S. Wróbel |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1995/96 | 3:3 | 4:3 |
| 1996/97 | 2:1 | 1:0 |
| 1998/99 | 1:3 | 1:1 |
| 2005/06 | 0:1 | 0:0 |
| 2006/07 | 1:0 | 1:3 |
| 2007/08 | 2:0 | 0:0 |
| 2008/09 | 2:3 | 0:1 |
| 2010/11 | 1:0 | 1:1 |
| 2011/12 | 1:0 | 1:1 |
| 2012/13 | 2:0 | 0:2 |
| 2014/15 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 |
| Wyjazd | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 |
| Razem | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 23 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Zahorski |
| 2 | Agafon, Bonin, Kampka |
| 1 | Gierczak, Gruszka, Hajto, Jarka, Koseła, Kubik, Kwiek, Madejski, Marciniak, Nosal, Pazdan, Prokop, Przybylski, T. Sobczak, Szemoński |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 8 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1998/99 | 2012/13 |
| 6 | zdobyta bramka | 1995/96 | 1998/99 |
| 6 | zdobyta bramka u siebie | 2006/07 | 2012/13 |
| 5 | bez porażki | 2010/11 | 2012/13 |
| 4 | bez zwycięstwa | 1998/99 | 2005/06 |
| 4 | bez porażki na wyjeździe | 1995/96 | 2005/06 |
| 3 | bez porażki u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
| 3 | zwycięstwa u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
| 3 | zwycięstwa bez straconej bramki u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
| 3 | bez straconej bramki u siebie | 2010/11 | 2012/13 |
| 3 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1995/96 | 1998/99 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 2013/14 | 2:0 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Skrzypczak, Sobolewski |
Bilans spotkań w Pucharze ligi
Mecze w Pucharze ligi
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 2001/02 | 1:1 | 1:0 |
| 2007/08 | 1:0 | 2:2 |
Bilans w Pucharze ligi
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Wyjazd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Razem | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Gierczak, Krzętowski, T. Moskal, Ruszkul, S. Wróbel |