1979/80: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
m |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 14: | Linia 14: | ||
! Strzelcy bramek | ! Strzelcy bramek | ||
! Komentarz | ! Komentarz | ||
+ | |- | ||
+ | | 1. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 1. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[28.07.1979 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 3:2]] | ||
+ | | [[Edward Socha|E.Socha]] 30, [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 56, Andrzej Łakomiec 64s | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 2. kolejka | ||
+ | | Bytom | ||
+ | | [[01.08.1979 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 3:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Curyło|Curyło]] 37 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 3. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[04.08.1979 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:1]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 33, [[Krzysztof Szwezig|Szwezig]] 77 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 4. kolejka | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | [[11.08.1979 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
+ | | [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 13 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 5. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[15.08.1979 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:1]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 6. | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/64 finału | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | [[19.08.1979 - Prokocim Kraków - Górnik Zabrze 2:5]] | ||
+ | | [[Tadeusz Dolny|Dolny]] 3, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 7, 21, [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 57, 78 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 6. kolejka | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | [[25.08.1979 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 7. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[01.09.1979 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0]] | ||
+ | | [[Edward Socha|E.Socha]] 54, [[Stanisław Curyło|Curyło]] 72 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 8. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[05.09.1979 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:2]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 22, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 41 | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 10. | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/32 finału | ||
+ | | Kędzierzyn-Koźle | ||
+ | | [[09.09.1979 - Chemik Kędzierzyn-Koźle - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
+ | | [[Jerzy Gorgoń|Gorgoń]] 33, [[Werner Leśnik|Leśnik]] 73 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 9. kolejka | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | [[15.09.1979 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:3]] | ||
+ | | [[Henryk Wieczorek|Wieczorek]] 20, [[Andrzej Pałasz|Pałasz]] 80, [[Bernard Jarzina|Jarzina]] 85k | ||
+ | | | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 12. | ||
+ | | PP | ||
+ | | 1/16 finału | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[29.09.1979 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1]] | ||
+ | | [[Marian Zalastowicz|Zalastowicz]] 43, [[Edward Socha|E.Socha]] 89 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. | ||
+ | | EK | ||
+ | | 10. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[06.10.1979 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 1:1]] | ||
+ | | [[Edward Socha|E.Socha]] 67 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 35: | Linia 139: | ||
! | ! | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Sezony}} | ||
[[Kategoria:Sezon 1979/80]] | [[Kategoria:Sezon 1979/80]] |
Aktualna wersja na dzień 20:35, 24 paź 2024
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |