Kadra na sezon 1998/99: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Transfery z zespołu: uzupełnienie) |
m (→Sztab szkoleniowo-medyczny: lekarz) |
||
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 24: | Linia 24: | ||
| [[Tomasz Dragan]] | | [[Tomasz Dragan]] | ||
| Grunwald Ruda Śląska | | Grunwald Ruda Śląska | ||
− | | | + | | wypożyczenie |
|- | |- | ||
| [[Daniel Gacek]] | | [[Daniel Gacek]] | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
| Sparta Zabrze | | Sparta Zabrze | ||
| wypożyczenie | | wypożyczenie | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paweł Krzysteczko]] | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Jacek Kwiczała]] | | [[Jacek Kwiczała]] | ||
Linia 60: | Linia 64: | ||
| [[Mirosław Warzecha]] | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
| [[Zawisza Bydgoszcz]] | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
− | | | + | | powrót z wypożyczenia |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
| [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
| wypożyczenie | | wypożyczenie | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Andrzej Jarkiewicz]] | ||
+ | | Grunwald Ruda Śląska | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Dariusz Klytta]] | | [[Dariusz Klytta]] | ||
Linia 144: | Linia 148: | ||
| [[Andrzej Bledzewski]] | | [[Andrzej Bledzewski]] | ||
| 02.07.1977 | | 02.07.1977 | ||
− | | | + | | 184/75 |
| [[Polonia Bytom]] | | [[Polonia Bytom]] | ||
| [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
Linia 151: | Linia 155: | ||
| [[Mirosław Warzecha]] | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
| 14.01.1974 | | 14.01.1974 | ||
− | | | + | | 183/79 |
| [[Zawisza Bydgoszcz]] | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
| [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | | [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | ||
Linia 158: | Linia 162: | ||
| [[Michał Wróbel]] | | [[Michał Wróbel]] | ||
| 27.04.1980 | | 27.04.1980 | ||
− | | | + | | 197/87 |
| Sośnica Gliwice | | Sośnica Gliwice | ||
| - | | - | ||
Linia 183: | Linia 187: | ||
| [[Robert Kolasa]] | | [[Robert Kolasa]] | ||
| 11.10.1972 | | 11.10.1972 | ||
− | | | + | | 185/81 |
| Aluminium Konin | | Aluminium Konin | ||
| [[09.09.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:1|09.09.1998]] | | [[09.09.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:1|09.09.1998]] | ||
Linia 190: | Linia 194: | ||
| [[Maciej Krzętowski]] | | [[Maciej Krzętowski]] | ||
| 28.04.1975 | | 28.04.1975 | ||
− | | | + | | 181/74 |
| [[Odra Opole]] | | [[Odra Opole]] | ||
| [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1|06.11.1994]] | | [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1|06.11.1994]] | ||
Linia 204: | Linia 208: | ||
| [[Grzegorz Lekki]] | | [[Grzegorz Lekki]] | ||
| 05.03.1974 | | 05.03.1974 | ||
− | | | + | | 187/78 |
| [[Ruch Radzionków]] | | [[Ruch Radzionków]] | ||
| [[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2|27.07.1996]] | | [[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2|27.07.1996]] | ||
Linia 211: | Linia 215: | ||
| [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | ||
| 08.06.1974 | | 08.06.1974 | ||
− | | | + | | 190/90 |
| [[Concordia Knurów]] | | [[Concordia Knurów]] | ||
| [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | | [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | ||
Linia 218: | Linia 222: | ||
| [[Mariusz Wloka]] | | [[Mariusz Wloka]] | ||
| 19.01.1980 | | 19.01.1980 | ||
− | | | + | | 191/84 |
| juniorzy | | juniorzy | ||
| [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | | [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | ||
Linia 236: | Linia 240: | ||
| [[Mieczysław Agafon]] | | [[Mieczysław Agafon]] | ||
| 18.11.1971 | | 18.11.1971 | ||
− | | | + | | 176/75 |
| [[Odra Wodzisław Śląski]] | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
| [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2|21.06.1989]] | | [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2|21.06.1989]] | ||
Linia 250: | Linia 254: | ||
| [[Marcin Brosz]] | | [[Marcin Brosz]] | ||
| 11.04.1973 | | 11.04.1973 | ||
− | | | + | | 175/70 |
| Polonia/Szombierki Bytom | | Polonia/Szombierki Bytom | ||
| [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
Linia 257: | Linia 261: | ||
| [[Tomasz Dragan]] | | [[Tomasz Dragan]] | ||
| 28.07.1969 | | 28.07.1969 | ||
− | | | + | | 176/72 |
| Grunwald Ruda Śląska | | Grunwald Ruda Śląska | ||
| [[18.11.1998 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|18.11.1998]] | | [[18.11.1998 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|18.11.1998]] | ||
Linia 264: | Linia 268: | ||
| [[Dariusz Dźwigała]] | | [[Dariusz Dźwigała]] | ||
| 22.03.1969 | | 22.03.1969 | ||
− | | | + | | 175/73 |
| Hetman Zamość | | Hetman Zamość | ||
| 24.07.1993 | | 24.07.1993 | ||
Linia 271: | Linia 275: | ||
| [[Rafał Kocyba]] | | [[Rafał Kocyba]] | ||
| 15.03.1975 | | 15.03.1975 | ||
− | | | + | | 179/75 |
| juniorzy | | juniorzy | ||
| [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
Linia 278: | Linia 282: | ||
| [[Adam Kompała]] | | [[Adam Kompała]] | ||
| 16.08.1973 | | 16.08.1973 | ||
− | | | + | | 178/71 |
| [[Ruch Radzionków]] | | [[Ruch Radzionków]] | ||
| [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
Linia 292: | Linia 296: | ||
| [[Kamil Kosowski]] | | [[Kamil Kosowski]] | ||
| 30.08.1977 | | 30.08.1977 | ||
− | | | + | | 186/73 |
| [[Gwarek Zabrze]] | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
| [[30.11.1996 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0|30.11.1996]] | | [[30.11.1996 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0|30.11.1996]] | ||
Linia 300: | Linia 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | juniorzy |
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Linia 306: | Linia 310: | ||
| [[Arkadiusz Matejko]] | | [[Arkadiusz Matejko]] | ||
| 16.09.1978 | | 16.09.1978 | ||
− | | | + | | 177/74 |
| [[GKS Tychy]] | | [[GKS Tychy]] | ||
| [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | | [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | ||
Linia 313: | Linia 317: | ||
| [[Tomasz Prasnal]] | | [[Tomasz Prasnal]] | ||
| 18.03.1978 | | 18.03.1978 | ||
− | | | + | | 170/64 |
| juniorzy | | juniorzy | ||
| [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
Linia 320: | Linia 324: | ||
| [[Michał Probierz]] | | [[Michał Probierz]] | ||
| 24.09.1972 | | 24.09.1972 | ||
− | | | + | | 174/68 |
| SG Wattenscheid 09 | | SG Wattenscheid 09 | ||
| 13.05.1990 | | 13.05.1990 | ||
Linia 327: | Linia 331: | ||
| [[Patryk Rachwał]] | | [[Patryk Rachwał]] | ||
| 27.01.1981 | | 27.01.1981 | ||
− | | | + | | 174/65 |
| juniorzy | | juniorzy | ||
| [[16.05.1998 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:0|16.05.1998]] | | [[16.05.1998 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:0|16.05.1998]] | ||
Linia 359: | Linia 363: | ||
| [[Daniel Gacek]] | | [[Daniel Gacek]] | ||
| 31.10.1971 | | 31.10.1971 | ||
− | | | + | | 183/75 |
| [[Naprzód Rydułtowy]] | | [[Naprzód Rydułtowy]] | ||
| [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
Linia 366: | Linia 370: | ||
| [[Piotr Gierczak]] | | [[Piotr Gierczak]] | ||
| 02.05.1976 | | 02.05.1976 | ||
− | | | + | | 176/68 |
| [[Polonia Bytom]] | | [[Polonia Bytom]] | ||
| [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
Linia 373: | Linia 377: | ||
| [[Arkadiusz Kampka]] | | [[Arkadiusz Kampka]] | ||
| 12.10.1970 | | 12.10.1970 | ||
− | | | + | | 178/69 |
| [[Górnik Pszów]] | | [[Górnik Pszów]] | ||
| [[05.03.1995 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0|05.03.1995]] | | [[05.03.1995 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0|05.03.1995]] | ||
Linia 380: | Linia 384: | ||
| [[Piotr Rocki]] | | [[Piotr Rocki]] | ||
| 11.01.1974 | | 11.01.1974 | ||
− | | | + | | 168/73 |
| Hetman Zamość | | Hetman Zamość | ||
| 13.03.1994 | | 13.03.1994 | ||
Linia 387: | Linia 391: | ||
| [[Janusz Slatinschek]] | | [[Janusz Slatinschek]] | ||
| 30.06.1974 | | 30.06.1974 | ||
− | | | + | | 176/73 |
| Grunwald Ruda Śląska | | Grunwald Ruda Śląska | ||
| [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | | [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | ||
Linia 394: | Linia 398: | ||
| [[Tomasz Sobczak]] | | [[Tomasz Sobczak]] | ||
| 24.09.1973 | | 24.09.1973 | ||
+ | | 184/79 | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sztab szkoleniowo-medyczny === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Jan Żurek]] | ||
+ | | 14.07.1956 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| '''Asystent trenera''' | ||
+ | | [[Marek Piotrowicz]] | ||
+ | | 20.11.1963 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Józef Dankowski]] | ||
+ | | 16.03.1960 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kierownik drużyny''' | ||
+ | | [[Leszek Brzeziński]] | ||
+ | | 25.09.1955 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Lekarz''' | ||
+ | | Andrzej Stankiewicz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| '''Masażysta''' | ||
+ | | Jan Zieleźnik | ||
+ | | 13.02.1950 | ||
+ | |- | ||
+ | | Janusz Łoboda | ||
+ | | 27.04.1963 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Runda wiosenna = | ||
+ | |||
+ | == Transfery == | ||
+ | |||
+ | === Transfery do zespołu === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Z''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dariusz Ficulak]] | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mirosław Praszelik]] | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Transfery z zespołu === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Do''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dariusz Dźwigała]] | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | wypożyczenie | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arkadiusz Kampka]] | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marek Kasprzyk]] | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paweł Krzysteczko]] | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | === Bramkarze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Bledzewski]] | ||
+ | | 02.07.1977 | ||
+ | | 184/75 | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
+ | | 14.01.1974 | ||
+ | | 183/79 | ||
+ | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
+ | | [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Wróbel]] | ||
+ | | 27.04.1980 | ||
+ | | 197/87 | ||
+ | | Sośnica Gliwice | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Obrońcy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Robert Kolasa]] | ||
+ | | 11.10.1972 | ||
+ | | 185/81 | ||
+ | | Aluminium Konin | ||
+ | | [[09.09.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:1|09.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Maciej Krzętowski]] | ||
+ | | 28.04.1975 | ||
+ | | 181/74 | ||
+ | | [[Odra Opole]] | ||
+ | | [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1|06.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacek Kwiczała]] | ||
+ | | 27.05.1979 | ||
+ | | 180/77 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Lekki]] | ||
+ | | 05.03.1974 | ||
+ | | 187/78 | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2|27.07.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Praszelik]] | ||
+ | | 19.06.1976 | ||
+ | | 178/73 | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | [[01.05.1999 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 0:0|01.05.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | ||
+ | | 08.06.1974 | ||
+ | | 190/90 | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mariusz Wloka]] | ||
+ | | 19.01.1980 | ||
+ | | 191/84 | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Pomocnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mieczysław Agafon]] | ||
+ | | 18.11.1971 | ||
+ | | 176/75 | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2|21.06.1989]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Łukasz Bartuś]] | ||
+ | | 01.03.1979 | ||
+ | | 180/77 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Brosz]] | ||
+ | | 11.04.1973 | ||
+ | | 175/70 | ||
+ | | Polonia/Szombierki Bytom | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Dragan]] | ||
+ | | 28.07.1969 | ||
+ | | 176/72 | ||
+ | | Grunwald Ruda Śląska | ||
+ | | [[18.11.1998 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|18.11.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kocyba]] | ||
+ | | 15.03.1975 | ||
+ | | 179/75 | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Adam Kompała]] | ||
+ | | 16.08.1973 | ||
+ | | 178/71 | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Kondzielnik]] | ||
+ | | 01.06.1977 | ||
+ | | 173/69 | ||
+ | | Sparta Zabrze | ||
+ | | [[14.11.1998 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0|14.11.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Kamil Kosowski]] | ||
+ | | 30.08.1977 | ||
+ | | 186/73 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[30.11.1996 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0|30.11.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Arkadiusz Matejko]] | ||
+ | | 16.09.1978 | ||
+ | | 177/74 | ||
+ | | [[GKS Tychy]] | ||
+ | | [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Prasnal]] | ||
+ | | 18.03.1978 | ||
+ | | 170/64 | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Probierz]] | ||
+ | | 24.09.1972 | ||
+ | | 174/68 | ||
+ | | SG Wattenscheid 09 | ||
+ | | 13.05.1990 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Patryk Rachwał]] | ||
+ | | 27.01.1981 | ||
+ | | 174/65 | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[16.05.1998 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:0|16.05.1998]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Napastnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Aksamit]] | ||
+ | | 02.07.1979 | ||
+ | | 180/79 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
+ | | [[Marcin Cebula]] | ||
+ | | 20.04.1980 | ||
+ | | 178/71 | ||
+ | | [[Urania Ruda Śląska]] | ||
+ | | [[06.03.1999 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1|06.03.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Ficulak]] | ||
+ | | 20.09.1981 | ||
+ | | 178/72 | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Daniel Gacek]] | ||
+ | | 31.10.1971 | ||
+ | | 183/75 | ||
+ | | [[Naprzód Rydułtowy]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Gierczak]] | ||
+ | | 02.05.1976 | ||
+ | | 176/68 | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Rocki]] | ||
+ | | 11.01.1974 | ||
+ | | 168/73 | ||
+ | | Hetman Zamość | ||
+ | | 13.03.1994 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Sobczak]] | ||
+ | | 24.09.1973 | ||
+ | | 184/79 | ||
| [[Polonia Bytom]] | | [[Polonia Bytom]] | ||
| [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] |
Aktualna wersja na dzień 06:25, 4 mar 2015
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Michał Aksamit | Gwarek Zabrze | |
Łukasz Bartuś | Gwarek Zabrze | |
Marcin Brosz | Polonia/Szombierki Bytom | |
Tomasz Dragan | Grunwald Ruda Śląska | wypożyczenie |
Daniel Gacek | Naprzód Rydułtowy | |
Marek Kasprzyk | juniorzy | - |
Robert Kolasa | Aluminium Konin | |
Adam Kompała | Ruch Radzionków | |
Marcin Kondzielnik | Sparta Zabrze | wypożyczenie |
Paweł Krzysteczko | juniorzy | - |
Jacek Kwiczała | Gwarek Zabrze | |
Tomasz Prasnal | juniorzy | - |
Janusz Slatinschek | Grunwald Ruda Śląska | |
Mirosław Warzecha | Zawisza Bydgoszcz | powrót z wypożyczenia |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Bonk | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Tomasz Copik | Naprzód Rydułtowy | |
Łukasz Gorszkow | Widzew Łódź | wolny |
Piotr Gruszka | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | wypożyczenie |
Andrzej Jarkiewicz | Grunwald Ruda Śląska | |
Dariusz Klytta | Ruch Radzionków | |
Dariusz Koseła | Ruch Radzionków | |
Marcin Kuźba | AJ Auxerre | gotówkowy |
Andrzej Orzeszek | Aluminium Konin | |
Marek Piotrowicz | koniec kariery | |
Kamil Sieczka | Naprzód Rydułtowy | |
Janusz Slatinschek | Grunwald Ruda Śląska | |
Jan Urban | koniec kariery | |
Robert Wilk | Lech Poznań | koniec wypożyczenia |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | 184/75 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 183/79 | Zawisza Bydgoszcz | 08.11.1995 | |
Michał Wróbel | 27.04.1980 | 197/87 | Sośnica Gliwice | - |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Marek Kasprzyk | 31.01.1980 | juniorzy | - | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | 185/81 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/74 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Jacek Kwiczała | 27.05.1979 | Gwarek Zabrze | - | ||
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | 187/78 | Ruch Radzionków | 27.07.1996 | |
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 190/90 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | |
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | 191/84 | juniorzy | 01.08.1998 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/75 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Łukasz Bartuś | 01.03.1979 | Gwarek Zabrze | - | ||
Marcin Brosz | 11.04.1973 | 175/70 | Polonia/Szombierki Bytom | 25.07.1998 | |
Tomasz Dragan | 28.07.1969 | 176/72 | Grunwald Ruda Śląska | 18.11.1998 | |
Dariusz Dźwigała | 22.03.1969 | 175/73 | Hetman Zamość | 24.07.1993 | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/75 | juniorzy | 28.07.1993 | |
Adam Kompała | 16.08.1973 | 178/71 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | |
Marcin Kondzielnik | 01.06.1977 | Sparta Zabrze | 14.11.1998 | ||
Kamil Kosowski | 30.08.1977 | 186/73 | Gwarek Zabrze | 30.11.1996 | |
Paweł Krzysteczko | juniorzy | - | |||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | 177/74 | GKS Tychy | 16.11.1996 | |
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 170/64 | juniorzy | 26.09.1998 | |
Michał Probierz | 24.09.1972 | 174/68 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | |
