Jagiellonia Białystok: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bilans spotkań:  dopasowanie tabeli)  | 
				 (→Bilans spotkań w ekstraklasie:  aktualizacja)  | 
				||
| Linia 93: | Linia 93: | ||
|-  | |-  | ||
| [[Sezon 2011/12|2011/12]]  | | [[Sezon 2011/12|2011/12]]  | ||
| − | |    | + | | '''[[28.10.2011 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:0|2:0]]'''  | 
|    | |    | ||
|}  | |}  | ||
| Linia 109: | Linia 109: | ||
|-  | |-  | ||
! Dom  | ! Dom  | ||
| − | |   | + | | 8  | 
| − | |   | + | | 5  | 
| 1  | | 1  | ||
| 2  | | 2  | ||
| − | |   | + | | 14  | 
| 8  | | 8  | ||
|-  | |-  | ||
| Linia 125: | Linia 125: | ||
|-  | |-  | ||
! Razem  | ! Razem  | ||
| − | |   | + | | 15  | 
| − | |   | + | | 6  | 
| 5  | | 5  | ||
| 4  | | 4  | ||
| − | |   | + | | 22  | 
| 17  | | 17  | ||
|}  | |}  | ||
| Linia 146: | Linia 146: | ||
|-  | |-  | ||
| style="text-align:center" | 1  | | style="text-align:center" | 1  | ||
| − | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy), [[Tomasz Zahorski|Zahorski]]  | + | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Daniel Gołębiewski|Gołębiewski]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy), [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]]  | 
|}  | |}  | ||
Wersja z 17:59, 28 paź 2011
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 
| Wyjazd | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 
| Razem | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy | 
|---|---|
| 6 | Cyroń | 
| 2 | Komornicki, R. Staniek, Urban | 
| 1 | Cygan, Gierczak, Jarka, Jegor, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Zahorski | 
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd | 
|---|---|---|
| 1987/88 | 2:3 | 3:1 | 
| 1988/89 | 2:2 | 1:1 | 
| 1989/90 | 1:0 | 1:1 | 
| 1992/93 | 3:2 | 2:2 | 
| 2007/08 | 3:0 | 1:1 | 
| 2008/09 | 1:0 | 0:1 | 
| 2010/11 | 0:1 | 0:2 | 
| 2011/12 | 2:0 | 
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 
| Wyjazd | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 
| Razem | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy | 
|---|---|
| 5 | Cyroń | 
| 2 | Komornicki, R. Staniek, Urban | 
| 1 | Cygan, Gierczak, Gołębiewski, Jarka, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Nakoulma, Zahorski | 
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do | 
|---|---|---|---|
| 10 | zdobyta bramka | 1988/89 | 2007/08 | 
| 8 | bez porażki | 1988/89 | 2007/08 | 
| 7 | stracona bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2010/11 | 
| 6 | zdobyta bramka u siebie | 1987/88 | 2008/09 | 
| 6 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1988/89 | 2010/11 | 
| 5 | stracona bramka | 1987/88 | 1989/90 | 
| 5 | bez porażki u siebie | 1988/89 | 2008/09 | 
| 5 | bez porażki na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 | 
| 5 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 | 
| 4 | bez zwycięstwa | 1987/88 | 1989/90 | 
| 4 | zwycięstwa u siebie | 1989/90 | 2008/09 | 
| 4 | remisy na wyjeździe | 1988/89 | 2008/09 | 
| 3 | remisy | 1988/89 | 1989/90 | 
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd | 
|---|---|---|
| 1990/91 | 2:0 | 
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy | 
|---|---|
| 1 | Cyroń, Jegor |