Jagiellonia Białystok: Różnice pomiędzy wersjami
(→Bilans spotkań w ekstraklasie: aktualizacja) |
m (→Bilans oficjalnych spotkań: aktualizacja) |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
|- | |- | ||
! Wyjazd | ! Wyjazd | ||
| − | | | + | | 10 |
| 2 | | 2 | ||
| − | | | + | | 5 |
| 3 | | 3 | ||
| − | | | + | | 12 |
| − | | | + | | 12 |
|- | |- | ||
! Razem | ! Razem | ||
| − | | | + | | 18 |
| 7 | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | | | + | | 26 |
| − | | | + | | 20 |
| − | |||
|} | |} | ||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 2 | | style="text-align:center" | 2 | ||
| − | | [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Ryszard Staniek|R. Staniek]], [[Jan Urban|Urban]] | + | | [[Ryszard Komornicki|Komornicki]], [[Arkadiusz Milik|Milik]], [[Ryszard Staniek|R. Staniek]], [[Jan Urban|Urban]] |
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
| − | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Daniel Gołębiewski|Gołębiewski]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy) | + | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Daniel Gołębiewski|Gołębiewski]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy), [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] |
|} | |} | ||
Wersja z 09:11, 25 sie 2012
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| Wyjazd | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 |
| Razem | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 20 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 6 | Cyroń |
| 2 | Komornicki, Milik, R. Staniek, Urban |
| 1 | Cygan, Gierczak, Gołębiewski, Jarka, Jegor, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Nakoulma, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1987/88 | 2:3 | 3:1 |
| 1988/89 | 2:2 | 1:1 |
| 1989/90 | 1:0 | 1:1 |
| 1992/93 | 3:2 | 2:2 |
| 2007/08 | 3:0 | 1:1 |
| 2008/09 | 1:0 | 0:1 |
| 2010/11 | 0:1 | 0:2 |
| 2011/12 | 2:0 | 1:2 |
| 2012/13 | 1:1 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| Wyjazd | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 |
| Razem | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 20 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 5 | Cyroń |
| 2 | Komornicki, Milik, R. Staniek, Urban |
| 1 | Cygan, Gierczak, Gołębiewski, Jarka, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Nakoulma, Zahorski |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 10 | zdobyta bramka | 1988/89 | 2007/08 |
| 9 | stracona bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2012/13 |
| 8 | bez porażki | 1988/89 | 2007/08 |
| 8 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1988/89 | 2012/13 |
| 6 | zdobyta bramka u siebie | 1987/88 | 2008/09 |
| 5 | stracona bramka | 1987/88 | 1989/90 |
| 5 | bez porażki u siebie | 1988/89 | 2008/09 |
| 5 | bez porażki na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
| 5 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
| 4 | bez zwycięstwa | 1987/88 | 1989/90 |
| 4 | zwycięstwa u siebie | 1989/90 | 2008/09 |
| 4 | remisy na wyjeździe | 1988/89 | 2008/09 |
| 3 | remisy | 1988/89 | 1989/90 |
| 3 | porażka na wyjeździe | 2008/09 | 2011/12 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1990/91 | 2:0 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Cyroń, Jegor |