Kadra na sezon 1999/00: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Sztab szkoleniowo-medyczny) |
(→Pomocnicy) |
||
Linia 223: | Linia 223: | ||
! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Bonk]] | ||
+ | | 26.01.1977 | ||
+ | | 175/73 | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Brosz]] | ||
+ | | 11.04.1973 | ||
+ | | 175/70 | ||
+ | | Polonia/Szombierki Bytom | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Daniel Kołodziejski]] | ||
+ | | 08.10.1981 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[14.05.2000 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 6:3|14.05.2000]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Adam Kompała]] | ||
+ | | 16.08.1973 | ||
+ | | 177/71 | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Arkadiusz Matejko]] | ||
+ | | 16.09.1978 | ||
+ | | 178/74 | ||
+ | | [[GKS Tychy]] | ||
+ | | [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Marzec]] | ||
+ | | 14.09.1969 | ||
+ | | 175/71 | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 29.07.1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Prasnal]] | ||
+ | | 18.03.1978 | ||
+ | | 172/66 | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Probierz]] <small>KAPITAN</small> | ||
+ | | 24.09.1972 | ||
+ | | 176/69 | ||
+ | | SG Wattenscheid 09 | ||
+ | | 13.05.1990 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wojciech Stawowy]] | ||
+ | | 23.02.1980 | ||
+ | | 169/60 | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Szwed]] | ||
+ | | 18.07.1973 | ||
+ | | 192/85 | ||
+ | | MKS Mława | ||
+ | | 16.03.1996 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 11:56, 15 mar 2014
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Dariusz Marzec | Wisła Kraków | |
Błażej Radler | Rymer Niedobczyce | |
Rafał Szwed | MKS Mława |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Dariusz Dźwigała | Pogoń Szczecin | |
Grzegorz Lekki | Wisła Kraków | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | 184/77 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 188/80 | Zawisza Bydgoszcz | 08.11.1995 | |
Michał Wróbel | 27.04.1980 | 197/90 | Sośnica Gliwice | - |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/78 | wychowanek | 28.07.1993 | |
Robert Kolasa | 11.10.1972 | 185/81 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | |
Łukasz Krótkiewicz | 19.06.1980 | 190/83 | Gwarek Zabrze | - | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/74 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Mirosław Praszelik | 19.06.1976 | 182/76 | Rymer Niedobczyce | 01.05.1999 | |
Błażej Radler | 02.08.1982 | 185/76 | Rymer Niedobczyce | - | |
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 190/90 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | |
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | 191/83 | juniorzy | 01.08.1998 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | 175/73 | Ruch Radzionków | 19.11.1994 | |
Marcin Brosz | 11.04.1973 | 175/70 | Polonia/Szombierki Bytom | 25.07.1998 | |
Daniel Kołodziejski | 08.10.1981 | Gwarek Zabrze | 14.05.2000 | ||
Adam Kompała | 16.08.1973 | 177/71 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | |
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | 178/74 | GKS Tychy | 16.11.1996 | |
Dariusz Marzec | 14.09.1969 | 175/71 | Wisła Kraków | 29.07.1989 | |
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 172/66 | juniorzy | 26.09.1998 | |
Michał Probierz KAPITAN | 24.09.1972 | 176/69 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | |
Wojciech Stawowy | 23.02.1980 | 169/60 | Gwarek Zabrze | - | |
Rafał Szwed | 18.07.1973 | 192/85 | MKS Mława | 16.03.1996 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Jan Żurek 16.-18.kolejka | 14.07.1956 |
Józef Dankowski 19.kolejka | 16.03.1960 | |
Marcin Bochynek 20.-22.kolejka | 18.09.1942 | |
Mieczysław Broniszewski 23.-30.kolejka | 30.12.1948 | |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Kierownik drużyny | Leszek Brzeziński | 25.09.1955 |
Lekarz | Andrzej Stankiewicz | |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |