Kadra na sezon 1998/99: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Transfery do zespołu: info) |
m (→Transfery do zespołu: Krzysteczko) |
||
Linia 45: | Linia 45: | ||
| Sparta Zabrze | | Sparta Zabrze | ||
| wypożyczenie | | wypożyczenie | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paweł Krzysteczko]] | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | - | ||
|- | |- | ||
| [[Jacek Kwiczała]] | | [[Jacek Kwiczała]] |
Wersja z 22:54, 3 mar 2015
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Michał Aksamit | Gwarek Zabrze | |
Łukasz Bartuś | Gwarek Zabrze | |
Marcin Brosz | Polonia/Szombierki Bytom | |
Tomasz Dragan | Grunwald Ruda Śląska | wypożyczenie |
Daniel Gacek | Naprzód Rydułtowy | |
Marek Kasprzyk | juniorzy | - |
Robert Kolasa | Aluminium Konin | |
Adam Kompała | Ruch Radzionków | |
Marcin Kondzielnik | Sparta Zabrze | wypożyczenie |
Paweł Krzysteczko | juniorzy | - |
Jacek Kwiczała | Gwarek Zabrze | |
Tomasz Prasnal | juniorzy | - |
Janusz Slatinschek | Grunwald Ruda Śląska | |
Mirosław Warzecha | Zawisza Bydgoszcz | powrót z wypożyczenia |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Bonk | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Tomasz Copik | Naprzód Rydułtowy | |
Łukasz Gorszkow | Widzew Łódź | wolny |
Piotr Gruszka | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | wypożyczenie |
Andrzej Jarkiewicz | Grunwald Ruda Śląska | |
Dariusz Klytta | Ruch Radzionków | |
Dariusz Koseła | Ruch Radzionków | |
Marcin Kuźba | AJ Auxerre | gotówkowy |
Andrzej Orzeszek | Aluminium Konin | |
Marek Piotrowicz | koniec kariery | |
Kamil Sieczka | Naprzód Rydułtowy | |
Janusz Slatinschek | Grunwald Ruda Śląska | |
Jan Urban | koniec kariery | |
Robert Wilk | Lech Poznań | koniec wypożyczenia |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | 184/75 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 183/79 | Zawisza Bydgoszcz | 08.11.1995 | |
Michał Wróbel | 27.04.1980 | 197/87 | Sośnica Gliwice | - |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Marek Kasprzyk | 31.01.1980 | juniorzy | - | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | 185/81 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/74 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Jacek Kwiczała | 27.05.1979 | Gwarek Zabrze | - | ||
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | 187/78 | Ruch Radzionków | 27.07.1996 | |
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 190/90 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | |
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | 191/84 | juniorzy | 01.08.1998 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/75 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Łukasz Bartuś | 01.03.1979 | Gwarek Zabrze | - | ||
Marcin Brosz | 11.04.1973 | 175/70 | Polonia/Szombierki Bytom | 25.07.1998 | |
Tomasz Dragan | 28.07.1969 | 176/72 | Grunwald Ruda Śląska | 18.11.1998 | |
Dariusz Dźwigała | 22.03.1969 | 175/73 | Hetman Zamość | 24.07.1993 | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/75 | juniorzy | 28.07.1993 | |
Adam Kompała | 16.08.1973 | 178/71 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | |
Marcin Kondzielnik | 01.06.1977 | Sparta Zabrze | 14.11.1998 | ||
Kamil Kosowski | 30.08.1977 | 186/73 | Gwarek Zabrze | 30.11.1996 | |
Paweł Krzysteczko | - | ||||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | 177/74 | GKS Tychy | 16.11.1996 | |
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 170/64 | juniorzy | 26.09.1998 | |
Michał Probierz | 24.09.1972 | 174/68 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | |
Patryk Rachwał | 27.01.1981 | 174/65 | juniorzy | 16.05.1998 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Michał Aksamit | 02.07.1979 | Gwarek Zabrze | - | ||
Marcin Cebula | 20.04.1980 | Urania Ruda Śląska | - | ||
Daniel Gacek | 31.10.1971 | 183/75 | Naprzód Rydułtowy | 25.07.1998 | |
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Arkadiusz Kampka | 12.10.1970 | 178/69 | Górnik Pszów | 05.03.1995 | |
Piotr Rocki | 11.01.1974 | 168/73 | Hetman Zamość | 13.03.1994 | |
Janusz Slatinschek | 30.06.1974 | 176/73 | Grunwald Ruda Śląska | 01.08.1998 | |
Tomasz Sobczak | 24.09.1973 | 184/79 | Polonia Bytom | 09.08.1997 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Jan Żurek | 14.07.1956 |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Józef Dankowski | 16.03.1960 | |
Kierownik drużyny | Leszek Brzeziński | 25.09.1955 |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Dariusz Ficulak | Górnik II Zabrze | - |
Mirosław Praszelik | Rymer Niedobczyce |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Dariusz Dźwigała | GKS Katowice | wypożyczenie |
Arkadiusz Kampka | Odra Wodzisław Śląski | |
Marek Kasprzyk | Górnik II Zabrze | - |
Paweł Krzysteczko | Górnik II Zabrze | - |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | 184/75 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | 183/79 | Zawisza Bydgoszcz | 08.11.1995 | |
Michał Wróbel | 27.04.1980 | 197/87 | Sośnica Gliwice | - |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Robert Kolasa | 11.10.1972 | 185/81 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | |
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | 181/74 | Odra Opole | 06.11.1994 | |
Jacek Kwiczała | 27.05.1979 | 180/77 | Gwarek Zabrze | - | |
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | 187/78 | Ruch Radzionków | 27.07.1996 | |
Mirosław Praszelik | 19.06.1976 | 178/73 | Rymer Niedobczyce | 01.05.1999 | |
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | 190/90 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | |
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | 191/84 | juniorzy | 01.08.1998 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/75 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Łukasz Bartuś | 01.03.1979 | 180/77 | Gwarek Zabrze | - | |
Marcin Brosz | 11.04.1973 | 175/70 | Polonia/Szombierki Bytom | 25.07.1998 | |
Tomasz Dragan | 28.07.1969 | 176/72 | Grunwald Ruda Śląska | 18.11.1998 | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/75 | juniorzy | 28.07.1993 | |
Adam Kompała | 16.08.1973 | 178/71 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | |
Marcin Kondzielnik | 01.06.1977 | 173/69 | Sparta Zabrze | 14.11.1998 | |
Kamil Kosowski | 30.08.1977 | 186/73 | Gwarek Zabrze | 30.11.1996 | |
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | 177/74 | GKS Tychy | 16.11.1996 | |
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | 170/64 | juniorzy | 26.09.1998 | |
Michał Probierz | 24.09.1972 | 174/68 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | |
Patryk Rachwał | 27.01.1981 | 174/65 | juniorzy | 16.05.1998 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Michał Aksamit | 02.07.1979 | 180/79 | Gwarek Zabrze | - | |
Marcin Cebula | 20.04.1980 | 178/71 | Urania Ruda Śląska | 06.03.1999 | |
Dariusz Ficulak | 20.09.1981 | 178/72 | Górnik II Zabrze | - | |
Daniel Gacek | 31.10.1971 | 183/75 | Naprzód Rydułtowy | 25.07.1998 | |
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | |
Piotr Rocki | 11.01.1974 | 168/73 | Hetman Zamość | 13.03.1994 | |
Tomasz Sobczak | 24.09.1973 | 184/79 | Polonia Bytom | 09.08.1997 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Jan Żurek | 14.07.1956 |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Józef Dankowski | 16.03.1960 | |
Kierownik drużyny | Leszek Brzeziński | 25.09.1955 |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |