Arka Gdynia: Różnice pomiędzy wersjami
(→Najdłuższe serie) |
(→Najdłuższe serie) |
||
Linia 239: | Linia 239: | ||
| 2008/09 | | 2008/09 | ||
| 2018/19 | | 2018/19 | ||
− | |- | + | |- |
| 4 | | 4 | ||
| style="text-align:left" | remisy u siebie | | style="text-align:left" | remisy u siebie |
Wersja z 06:19, 23 kwi 2019
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 |
Wyjazd | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 |
Razem | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 31 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Zalastowicz |
3 | Gzil |
2 | Kampka, Suárez, Szwezig |
1 | A. Banaś, Bukowiec, Gorawski, Gorgoń, Hajto, Jarosz, Lubański, Pałasz, Radecki, Radler, E. Socha, Studzizba, Szarmach, Szczot, Wasilewski, Wodecki, R. Wolsztyński, Zapolnik |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1974/75 | 3:0 | 0:0 |
1976/77 | 2:0 | 2:2 |
1977/78 | 1:1 | 0:3 |
1979/80 | 2:1 | 1:0 |
1980/81 | 2:3 | 2:0 |
1981/82 | 1:0 | 1:0 |
2005/06 | 2:0 | 0:3 |
2006/07 | 0:2 | 0:3 |
2008/09 | 2:2 | 0:1 |
2010/11 | 2:2 | 0:2 |
2017/18 | 1:1 | 0:1 |
2018/19 | 1:1 | 1:1 |
1:0 | x |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 |
Wyjazd | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 16 |
Razem | 25 | 9 | 8 | 8 | 27 | 29 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Zalastowicz |
3 | Gzil |
2 | Suárez, Szwezig |
1 | A. Banaś, Bukowiec, Gorawski, Gorgoń, Lubański, Pałasz, Radecki, Radler, E. Socha, Studzizba, Szarmach, Szczot, Wasilewski, Wodecki, R. Wolsztyński, Zapolnik |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
10 | bez wygranej | 2006/07 | 2018/19 |
7 | ze zdobytą bramką u siebie | 1974/75 | 2005/06 |
6 | bez porażki | 1979/80 | 1981/82 |
6 | ze zdobytą bramką | 1979/80 | 1981/82 |
6 | bez wygranej na wyjeździe | 2005/06 | 2018/19 |
5 | bez wygranej u siebie | 2006/07 | 2018/19 |
5 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 2005/06 | 2017/18 |
5 | przegrane na wyjeździe | 2005/06 | 2017/18 |
5 | bez porażki u siebie | 2008/09 | 2018/19 |
4 | remisy u siebie | 2008/09 | 2018/19 |
3 | wygrane | 1980/81 | 1981/82 |
3 | wygrane bez straconej bramki | 1980/81 | 1981/82 |
3 | bez straconej bramki | 1974/75 | 1976/77 |
1980/81 | 1981/82 | ||
3 | bez zdobytej bramki | 2006/07 | 2008/09 |
3 | przegrane | 2006/07 | 2008/09 |
3 | bez porażki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | wygrane na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | wygrane bez straconej bramki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | ze zdobytą bramką na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1995/96 | 4:2 pd. |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kampka |
1 | Hajto, Jarosz |