1978/79: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
(uzupełnienie) |
||
Linia 181: | Linia 181: | ||
| [[07.04.1979 - Górnik Zabrze - Star Starachowice 3:2]] | | [[07.04.1979 - Górnik Zabrze - Star Starachowice 3:2]] | ||
| [[Stanisław Gzil|Gzil]] 21, 56, [[Emil Szymura|Szymura]] 24 | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 21, 56, [[Emil Szymura|Szymura]] 24 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 22. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 20. kolejka | ||
+ | | Lublin | ||
+ | | [[14.04.1979 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 23. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 21. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[21.04.1979 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 1:0]] | ||
+ | | [[Joachim Hutka|Hutka]] 14 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 24. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 22. kolejka | ||
+ | | Stalowa Wola | ||
+ | | [[28.04.1979 - Stal Stalowa Wola - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 25. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 23. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[05.05.1979 - Górnik Zabrze - Avia Świdnik 5:0]] | ||
+ | | [[Stanisław Gzil|Gzil]] 19, [[Bernard Jarzina|Jarzina]] 25k, [[Edward Socha|E. Socha]] 39, 80, [[Andrzej Pałasz|Pałasz]] 84 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 26. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 24. kolejka | ||
+ | | Rzeszów | ||
+ | | [[09.05.1979 - Resovia Rzeszów - Górnik Zabrze 2:0]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 27. | ||
+ | | 2L | ||
+ | | 25. kolejka | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | [[12.05.1979 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:1]] | ||
+ | | [[Stanisław Curyło|Curyło]] 67, [[Bernard Jarzina|Jarzina]] 76, [[Janusz Marcinkowski|Marcinkowski]] 79 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Wersja z 22:25, 20 paź 2024
Rozgrywki
Mecze
Bilans
Rozgrywki | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
ŁĄCZNIE |
Górnik Zabrze sezon po sezonie |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |