Piłkarze zagraniczni w barwach Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Lista: aktualizacja) |
m (→Lista: aktualizacja) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
* Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki). | * Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki). | ||
* Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek. | * Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek. | ||
− | * Stan na ''' | + | * Stan na '''19 października 2013''' ('''50''' zawodników). |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Linia 472: | Linia 472: | ||
| Burkina Faso | | Burkina Faso | ||
| [[12.09.2011 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:1|2011.09.12]] | | [[12.09.2011 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:1|2011.09.12]] | ||
− | | [[ | + | | [[18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2|2013.10.18]] |
− | | 2' | + | | 2' 36 |
| 24'144 | | 24'144 | ||
− | | | + | | 66 |
− | | | + | | 20 |
|- | |- | ||
| [[Ołeksandr Szeweluchin|Szeweluchin Ołeksandr]] | | [[Ołeksandr Szeweluchin|Szeweluchin Ołeksandr]] | ||
Linia 482: | Linia 482: | ||
| Ukraina | | Ukraina | ||
| [[19.02.2012 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|2012.02.19]] | | [[19.02.2012 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|2012.02.19]] | ||
− | | [[ | + | | [[18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2|2013.10.18]] |
− | | 1' | + | | 1'241 |
| 29'176 | | 29'176 | ||
− | | | + | | 47 |
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
Linia 502: | Linia 502: | ||
| Łotwa | | Łotwa | ||
| [[17.08.2013 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:2|2013.08.17]] | | [[17.08.2013 - GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 0:2|2013.08.17]] | ||
− | | [[ | + | | [[18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2|2013.10.18]] |
− | | 0' | + | | 0' 62 |
| 27'330 | | 27'330 | ||
− | | | + | | 8 |
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
Linia 512: | Linia 512: | ||
| Bośnia i Hercegowina | | Bośnia i Hercegowina | ||
| [[05.10.2013 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4|2013.10.05]] | | [[05.10.2013 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4|2013.10.05]] | ||
− | | [[ | + | | [[18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2|2013.10.18]] |
− | | 0' | + | | 0' 13 |
| 26'294 | | 26'294 | ||
− | | | + | | 2 |
| 0 | | 0 | ||
|} | |} |
Wersja z 10:25, 19 paź 2013
Lista
- Domyślnie wylistowano według debiutu.
- Wytłuszczono zawodników urodzonych w Polsce.
- Staż to okres pomiędzy debiutem a ostatnim występem w Górniku (pod uwagę brane są wszystkie oficjalne rozgrywki).
- Mecze i gole zsumowane są z wszystkich oficjalnych rozgrywek.
- Stan na 19 października 2013 (50 zawodników).
Piłkarz | Kontynent | Kraj | Debiut w Górniku | Ostatni występ | Staż | Wiek w debiucie | Mecze | Gole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łomako Władimir | Europa | Białoruś | 1996.03.23 | 1996.05.04 | 0' 42 | 26'287 | 4 | 0 |
Karasiou Barys | Europa | Białoruś | 1996.03.30 | 1996.04.20 | 0' 21 | 22'137 | 3 | 0 |
Udebuluzor Cornelius | Afryka | Nigeria | 1996.07.31 | 1996.11.30 | 0'122 | 21'339 | 19 | 4 |
Griszczenko Andrij | Europa | Ukraina | 1997.03.08 | 1997.03.15 | 0' 7 | 22'156 | 2 | 0 |
Kawondera Shingi | Afryka | Zimbabwe | 1999.07.31 | 2002.03.24 | 2'236 | 17 | 68 | 5 |
Možanić Dalibor | Europa | Chorwacja | 2000.07.29 | 2000.10.28 | 0' 91 | 24' 14 | 11 | 0 |
Ngody Jean | Afryka | Kamerun | 2000.08.19 | 2000.09.16 | 0' 28 | 22'211 | 6 | 0 |
Choto Dickson | Afryka | Zimbabwe | 2001.03.07 | 2001.10.14 | 0'221 | 19'353 | 19 | 0 |
Prohorenkovs Andrejs | Europa | Łotwa | 2001.03.07 | 2001.06.13 | 0' 98 | 24' 30 | 18 | 2 |
Križanac Ivica | Europa | Chorwacja | 2002.08.03 | 2002.11.23 | 0'112 | 23'112 | 14 | 1 |
Andračić Mario | Europa | Chorwacja | 2002.08.23 | 2003.05.31 | 0'281 | 24'167 | 18 | 0 |
Ilić Dragan | Europa | Serbia | 2002.09.10 | 2002.10.18 | 0' 38 | 25'170 | 2 | 0 |
Dobi Enkeleid | Europa | Albania | 2003.03.19 | 2003.05.11 | 0' 53 | 27'300 | 8 | 0 |
Sladojević Vladimir | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2003.08.02 | 2004.06.08 | 0'311 | 19' 82 | 11 | 2 |
Makriew Dimitar | Europa | Bułgaria | 2003.08.22 | 2004.06.11 | 0'294 | 19'227 | 23 | 2 |
Filipe Félix | Ameryka Południowa | Brazylia | 2003.09.26 | 2005.12.10 | 2' 75 | 18'231 | 51 | 1 |
Stojkov Aco | Europa | Macedonia | 2003.10.05 | 2003.11.22 | 0' 48 | 20'159 | 6 | 1 |
Hernâni José da Rosa | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.03.20 | 2005.06.12 | 1' 83 | 20' 46 | 37 | 0 |
João Paulo Heidemann | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.03.20 | 2005.08.27 | 1'159 | 20'296 | 45 | 4 |
Nogawa Kimitoshi | Azja | Japonia | 2004.03.24 | 2004.04.10 | 0' 17 | 20' 47 | 3 | 0 |
Rambo Diego Alessandro | Ameryka Południowa | Brazylia | 2004.04.17 | 2005.07.30 | 1'104 | 18' 80 | 17 | 0 |
Lička Marcel | Europa | Czechy | 2004.09.10 | 2005.11.26 | 1' 77 | 27' 55 | 37 | 7 |
Ulisses de Souza | Ameryka Południowa | Brazylia | 2005.03.05 | 2005.05.13 | 0' 68 | 21'211 | 6 | 0 |
Hugo Enyinnaya | Afryka | Nigeria | 2005.03.19 | 2005.08.27 | 0'160 | 23'315 | 5 | 0 |
Stojmenow Iwajło | Europa | Bułgaria | 2005.07.26 | 2006.05.10 | 0'288 | 23'269 | 27 | 0 |
Kléber Novaes de Lima | Ameryka Południowa | Brazylia | 2006.03.03 | 2006.04.19 | 0' 47 | 26' 50 | 4 | 0 |
Nulle Carsten | Europa | Niemcy | 2006.03.03 | 2006.04.22 | 0' 50 | 30'219 | 7 | 0 |
Matić Stipe | Europa | Chorwacja | 2006.03.25 | 2006.05.10 | 0' 46 | 27' 47 | 7 | 0 |
Kižys Marius | Europa | Litwa | 2007.08.05 | 2009.11.11 | 2' 98 | 25'165 | 45 | 0 |
Papečkys Tadas | Europa | Litwa | 2007.08.05 | 2008.11.25 | 1'112 | 28'311 | 34 | 0 |
Smirnovs Māris | Europa | Łotwa | 2007.08.05 | 2009.04.24 | 1'262 | 31' 64 | 40 | 2 |
Peškovič Boris | Europa | Słowacja | 2007.08.17 | 2011.10.18 | 3' 62 | 31' 48 | 28 | 0 |
Pavlenda Patrik | Europa | Słowacja | 2008.02.24 | 2008.11.16 | 0'266 | 25'297 | 15 | 0 |
Bajić Marko | Europa | Serbia | 2008.02.24 | 2008.11.16 | 0'266 | 22'149 | 29 | 1 |
Markovsky Léo | Ameryka Południowa | Brazylia | 2008.08.31 | 2008.11.16 | 0' 77 | 25' 2 | 13 | 1 |
Rivas Willy | Ameryka Południowa | Peru | 2008.08.31 | 2008.10.08 | 0' 38 | 23' 88 | 7 | 0 |
Václavík Michal | Europa | Czechy | 2008.09.04 | 2009.04.24 | 0'232 | 32'154 | 14 | 0 |
Besta Aleš | Europa | Czechy | 2009.08.16 | 2010.03.26 | 0'222 | 26'128 | 14 | 3 |
Arifović Ensar | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2009.08.22 | 2009.11.11 | 0' 81 | 29' 32 | 8 | 0 |
Balát Valdimír | Europa | Słowacja | 2010.03.26 | 2010.11.06 | 0'225 | 23' 53 | 10 | 0 |
Bemben Michał | Europa | Niemcy | 2010.08.06 | 2013.05.30 | 2'297 | 34'190 | 72 | 2 |
Sikorski Daniel | Europa | Austria | 2010.08.06 | 2011.05.29 | 0'296 | 22'277 | 27 | 6 |
Gašparík Michal | Europa | Słowacja | 2011.02.27 | 2011.02.27 | 0'229 | 29' 70 | 15 | 2 |
Jež Róbert | Europa | Słowacja | 2011.03.05 | 2011.05.29 | 0' 84 | 29'238 | 14 | 5 |
Thomik Paweł | Europa | Niemcy | 2011.08.12 | 2012.05.06 | 0'268 | 26'199 | 10 | 0 |
Nakoulma Préjuce | Afryka | Burkina Faso | 2011.09.12 | 2013.10.18 | 2' 36 | 24'144 | 66 | 20 |
Szeweluchin Ołeksandr | Europa | Ukraina | 2012.02.19 | 2013.10.18 | 1'241 | 29'176 | 47 | 2 |
Mošnikov Sergei | Europa | Estonia | 2013.03.03 | 2013.10.05 | 0'216 | 25' 55 | 17 | 1 |
Šteinbors Pāvels | Europa | Łotwa | 2013.08.17 | 2013.10.18 | 0' 62 | 27'330 | 8 | 0 |
Pandža Boris | Europa | Bośnia i Hercegowina | 2013.10.05 | 2013.10.18 | 0' 13 | 26'294 | 2 | 0 |
Obcokrajowcy bez występu
W kadrach zabrzańskiego Górnika znalazło się również kilku zawodników z zagranicznym paszportem, którym nie udało się zaliczyć oficjalnego występu w pierwszej drużynie:
- Dmytro Diaczenko - Ukrainiec, w kadrze Górnika jesienią 2002;
- Galdino - Brazylijczyk, w kadrze Górnika jesienią 2004;
- Ancelmo Teixeira - Brazylijczyk, w kadrze Górnika jesienią 2004;
- Gustavo Pyziak - Argentyńczyk, w kadrze Górnika wiosną 2005;
- Abdou Lahat Fall - Senegalczyk, w kadrze Górnika jesienią 2005;
- Ndende Guèye - Senegalczyk, w kadrze Górnika jesienią 2005;
- Marek Gála - Słowak, w kadrze Górnika jesienią 2009;
- Idan Shriki - Izraelczyk, w kadrze Górnika jesienią 2011;
- Eimantas Marozas - Litwin, w kadrze Górnika wiosną 2012.