Kadra na sezon 2001/02: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Transfery do zespołu) |
m (→Napastnicy) |
||
Linia 237: | Linia 237: | ||
| Darryn Textiles Africa United | | Darryn Textiles Africa United | ||
| [[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3|31.07.1999]] | | [[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3|31.07.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Kocur]] | ||
+ | | 29.01.1984 | ||
+ | | | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | [[26.10.2001 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:0|26.10.2001]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Wersja z 14:12, 16 mar 2014
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Marcin Brosz | GKS Bełchatów | powrót z wypożyczenia |
Marcin Kocur | juniorzy | - |
Arkadiusz Matejko | ||
Marcin Molek | Ruch Chorzów |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Ireneusz Kościelniak | Amica Wronki | koniec wypożyczenia |
Andrzej Orzeszek | ||
Andrejs Prohorenkovs | Odra Opole | koniec wypożyczenia |
Marek Szemoński | Lech Poznań | koniec wypożyczenia |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Andrzej Jarkiewicz | 07.02.1972 | Grunwald Ruda Śląska | 09.09.1995 | ||
Michał Wróbel | 27.04.1980 | Włókniarz Kietrz | 15.09.2001 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Dickson Choto ZIM | 19.03.1981 | Darryn Textiles Africa United | 10.03.2001 | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | ||
Łukasz Krótkiewicz | 19.06.1980 | Gwarek Zabrze | - | ||
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | Odra Opole | 06.11.1994 | ||
Grzegorz Lekki KAPITAN | 05.03.1974 | Wisła Kraków | 27.07.1996 | ||
Błażej Radler | 02.08.1982 | Rymer Niedobczyce | 10.03.2001 | ||
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | Concordia Knurów | 31.08.1997 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | Ruch Radzionków | 19.11.1994 | ||
Marcin Brosz | 11.04.1973 | GKS Bełchatów | 25.07.1998 | ||
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | wychowanek | 28.07.1993 | ||
Daniel Kołodziejski | 08.10.1981 | Gwarek Zabrze | 14.05.2000 | ||
Adam Kompała | 16.08.1973 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | ||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | GKS Tychy | 16.11.1996 | ||
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | wychowanek | 26.09.1998 | ||
Michał Probierz | 24.09.1972 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Shingi Kawondera ZIM | 31.07.1982 | Darryn Textiles Africa United | 31.07.1999 | ||
Marcin Kocur | 29.01.1984 | juniorzy | 26.10.2001 | ||
Sebastian Olszar | 16.12.1981 | BBTS Bielsko-Biała | 23.05.2001 | ||
Tomasz Sobczak | 24.09.1973 | Ruch Radzionków | 09.08.1997 | ||
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 | Grunwald Ruda Śląska | 17.07.1999 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Waldemar Fornalik 1.-13.kolejka | 11.04.1963 |
Marek Piotrowicz 14.-16.kolejka | 20.11.1963 | |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Trener bramkarzy | Jerzy Machnik | 20.09.1956 |
Kierownik drużyny | Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |