Jagiellonia Białystok: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
m (→Strzelcy bramek) |
||
Linia 65: | Linia 65: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center" | 1 | | style="text-align:center" | 1 | ||
− | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Daniel Gołębiewski|Gołębiewski]], [[Erik Grendel|Grendel]], [[Bartosz Iwan|B. Iwan]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy), [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Przemysław Oziębała|Oziębała]], [[Michał Pazdan|Pazdan]](gol samobójczy), [[Mariusz Przybylski|Przybylski]], [[Radosław Sobolewski|Sobolewski]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] | + | | [[Bogusław Cygan|Cygan]], [[Piotr Gierczak|Gierczak]], [[Daniel Gołębiewski|Gołębiewski]], [[Erik Grendel|Grendel]], [[Bartosz Iwan|B. Iwan]], [[Dawid Jarka|Jarka]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Joachim Klemenz|Klemenz]], [[Dariusz Kołodziej|Kołodziej]], [[Ryszard Kraus|Kraus]], [[Piotr Madejski|Madejski]], Manelski (gol samobójczy), [[Préjuce Nakoulma|Nakoulma]], [[Przemysław Oziębała|Oziębała]], [[Michał Pazdan|Pazdan]] (gol samobójczy), [[Mariusz Przybylski|Przybylski]], [[Radosław Sobolewski|Sobolewski]], [[Tomasz Zahorski|Zahorski]] |
|} | |} | ||
Wersja z 20:55, 31 maj 2015
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 |
Wyjazd | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 |
Razem | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 29 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
6 | Cyroń |
2 | Jež, Komornicki, Milik, R. Staniek, Urban, Zachara |
1 | Cygan, Gierczak, Gołębiewski, Grendel, B. Iwan, Jarka, Jegor, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Nakoulma, Oziębała, Pazdan (gol samobójczy), Przybylski, Sobolewski, Zahorski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1987/88 | 2:3 | 3:1 |
1988/89 | 2:2 | 1:1 |
1989/90 | 1:0 | 1:1 |
1992/93 | 3:2 | 2:2 |
2007/08 | 3:0 | 1:1 |
2008/09 | 1:0 | 0:1 |
2010/11 | 0:1 | 0:2 |
2011/12 | 2:0 | 1:2 |
2012/13 | 1:2 | 1:1 |
2013/14 | 3:3 | 1:0 |
2014/15 | 3:0 | 0:1 |
x | 2:3 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 13 |
Wyjazd | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 16 |
Razem | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 29 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
5 | Cyroń |
2 | Jež, Komornicki, Milik, R. Staniek, Urban, Zachara |
1 | Cygan, Gierczak, Gołębiewski, Grendel, B. Iwan, Jarka, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Nakoulma, Oziębała, Pazdan (gol samobójczy), Przybylski, Sobolewski, Zahorski |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
10 | zdobyta bramka | 1988/89 | 2007/08 |
9 | stracona bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2012/13 |
8 | bez porażki | 1988/89 | 2007/08 |
8 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1988/89 | 2012/13 |
6 | zdobyta bramka u siebie | 1987/88 | 2008/09 |
5 | stracona bramka | 1987/88 | 1989/90 |
5 | bez porażki u siebie | 1988/89 | 2008/09 |
5 | bez porażki na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
5 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
4 | bez zwycięstwa | 1987/88 | 1989/90 |
4 | zwycięstwa u siebie | 1989/90 | 2008/09 |
4 | remisy na wyjeździe | 1988/89 | 2008/09 |
3 | remisy | 1988/89 | 1989/90 |
3 | porażka na wyjeździe | 2008/09 | 2011/12 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1990/91 | 2:0 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Cyroń, Jegor |