Jagiellonia Białystok: Różnice pomiędzy wersjami
(aktualizacja) |
m |
||
| Linia 168: | Linia 168: | ||
| style="background-color:LightSalmon" | '''[[27.08.2023 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 4:1|1:4]]''' | | style="background-color:LightSalmon" | '''[[27.08.2023 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 4:1|1:4]]''' | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Sezon 2024/25|2024/25]] | ||
| style="background-color:LightSalmon" | '''[[03.11.2024 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 0:2|0:2]]''' | | style="background-color:LightSalmon" | '''[[03.11.2024 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 0:2|0:2]]''' | ||
| | | | ||
Wersja z 21:19, 3 lis 2024
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 21 | 11 | 3 | 7 | 39 | 28 |
| Wyjazd | 23 | 6 | 7 | 10 | 29 | 34 |
| Razem | 44 | 17 | 10 | 17 | 68 | 62 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 9 | Angulo |
| 6 | Cyroń |
| 5 | Jiménez |
| 2 | Jež, Komornicki, Kubica, Madej, Milik, Skrzypczak, R. Staniek, Urban, Zachara |
| 1 | Bochniewicz, Cygan, Ennali, Gergel, Gierczak, Gołębiewski, B. Iwan, Janža, Jarka, Jegor, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Krawczyk, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Musiolik, Nakoulma, B. Nowak, Oziębała, Pazdan (gol samobójczy), Podolski, Przybylski, Rasak, Sobczyk, Sobolewski, Wlazło (gol samobójczy), Ł.Wolsztyński, Zahorski, Żurkowski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1987/88 | 2:3 | 3:1 |
| 1988/89 | 2:2 | 1:1 |
| 1989/90 | 1:0 | 1:1 |
| 1992/93 | 3:2 | 2:2 |
| 2007/08 | 3:0 | 1:1 |
| 2008/09 | 1:0 | 0:1 |
| 2010/11 | 0:1 | 0:2 |
| 2011/12 | 2:0 | 1:2 |
| 2012/13 | 1:2 | 1:1 |
| 2013/14 | 3:3 | 1:0 |
| 2014/15 | 3:0 | 0:1 |
| x | 2:3 | |
| 2015/16 | 1:3 | 3:2 |
| x | 0:0 | |
| 2017/18 | 3:1 | 1:2 |
| x | 2:1 | |
| 2018/19 | 1:3 | 2:2 |
| 2019/20 | 3:0 | 1:3 |
| 2020/21 | 3:1 | 0:1 |
| 2021/22 | 1:2 | 3:1 |
| 2022/23 | 1:1 | 1:2 |
| 2023/24 | 2:1 | 1:4 |
| 2024/25 | 0:2 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 27 |
| Wyjazd | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 34 |
| Razem | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 61 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 9 | Angulo |
| 5 | Cyroń |
| 4 | Jiménez |
| 2 | Jež, Komornicki, Kubica, Madej, Milik, Skrzypczak, R. Staniek, Urban, Zachara |
| 1 | Cygan, Ennali, Gergel, Gierczak, Gołębiewski, B. Iwan, Janža, Jarka, Klemenz, Kołodziej, Kraus, Krawczyk, Madejski, Manelski (gol samobójczy), Musiolik, Nakoulma, Oziębała, Pazdan (gol samobójczy), Podolski, Przybylski, Rasak, Sobczyk, Sobolewski, Wlazło (gol samobójczy), Ł.Wolsztyński, Zahorski, Żurkowski |
Najdłuższe serie
| Mecze | Seria | Od | Do |
|---|---|---|---|
| 12 | zdobyta bramka u siebie | 2011/12 | 2023/24 |
| 10 | zdobyta bramka | 1988/89 | 2007/08 |
| 9 | stracona bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2012/13 |
| 8 | bez porażki | 1988/89 | 2007/08 |
| 8 | bez zwycięstwa na wyjeździe | 1988/89 | 2012/13 |
| 6 | stracona bramka | 2017/18 | 2019/20 |
| 5 | bez porażki u siebie | 1988/89 | 2008/09 |
| 5 | bez porażki na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
| 5 | zdobyta bramka na wyjeździe | 1987/88 | 2007/08 |
| 4 | bez zwycięstwa | 1987/88 | 1989/90 |
| 4 | zwycięstwa u siebie | 1989/90 | 2008/09 |
| 4 | remisy na wyjeździe | 1988/89 | 2008/09 |
| 3 | porażki | 2014/15 | 2015/16 |
| 3 | remisy | 1988/89 | 1989/90 |
| 3 | porażka na wyjeździe | 2008/09 | 2011/12 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1990/91 | 2:0 | |
| 2020/21 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Razem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Bochniewicz, Cyroń, Jegor, Jiménez, B. Nowak |