Arka Gdynia: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie - najdłuższe serie) |
(szablon, nowy sezon) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Klub infobox | {{Klub infobox | ||
| klub = Arka Gdynia | | klub = Arka Gdynia | ||
− | | herb = ArkaGdynia | + | | herb = {{Herb|nazwaklubu = ArkaGdynia}} |
− | | pełna_nazwa_klubu = | + | | pełna_nazwa_klubu = Morski Gdyński Klub Sportowy Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna |
− | | historyczne_nazwy_klubu = | + | | historyczne_nazwy_klubu = KS Gdynia, Kotwica Gdynia, Doker Gdynia |
− | | kraj = | + | | kraj = Polska |
− | | data_założenia = | + | | data_założenia = 1929 |
| data_rozwiązania = | | data_rozwiązania = | ||
− | | barwy = | + | | barwy = żółto-niebieskie |
− | | stadion = | + | | stadion = Stadion GOSiR w Gdyni |
− | | historyczne_stadiony = | + | | historyczne_stadiony = Stadion przy Ejsmonda w Gdyni |
}} | }} | ||
Linia 119: | Linia 119: | ||
| [[11.03.2011 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:2|2:2]] | | [[11.03.2011 - Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:2|2:2]] | ||
| '''[[21.08.2010 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 2:0|0:2]]''' | | '''[[21.08.2010 - Arka Gdynia - Górnik Zabrze 2:0|0:2]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2017/18|2017/18]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Linia 259: | Linia 263: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | style="text- | + | | style="text-align:left" | bez porażki na wyjeździe |
| 1979/80 | | 1979/80 | ||
| 1981/82 | | 1981/82 |
Wersja z 17:08, 18 cze 2017
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 |
Wyjazd | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 |
Razem | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 27 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Zalastowicz |
3 | Gzil |
2 | Kampka, Szwezig |
1 | A. Banaś, Bukowiec, Gorawski, Gorgoń, Hajto, Jarosz, Lubański, Pałasz, Radecki, Radler, E. Socha, Studzizba, Szarmach, Szczot, Wasilewski, Wodecki |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1974/75 | 3:0 | 0:0 |
1976/77 | 2:0 | 2:2 |
1977/78 | 1:1 | 0:3 |
1979/80 | 2:1 | 1:0 |
1980/81 | 2:3 | 2:0 |
1981/82 | 1:0 | 1:0 |
2005/06 | 2:0 | 0:3 |
2006/07 | 0:2 | 0:3 |
2008/09 | 2:2 | 0:1 |
2010/11 | 2:2 | 0:2 |
2017/18 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 |
Wyjazd | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 |
Razem | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 25 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
4 | Zalastowicz |
3 | Gzil |
2 | Szwezig |
1 | A. Banaś, Bukowiec, Gorawski, Gorgoń, Lubański, Pałasz, Radecki, Radler, E. Socha, Studzizba, Szarmach, Szczot, Wasilewski, Wodecki |
Najdłuższe serie
Mecze | Seria | Od | Do |
---|---|---|---|
7 | ze zdobytą bramką u siebie | 1974/75 | 2005/06 |
6 | bez porażki | 1979/80 | 1981/82 |
6 | bez wygranej | 2006/07 | 2010/11 |
6 | ze zdobytą bramką | 1979/80 | 1981/82 |
4 | bez porażki u siebie | 1974/75 | 1979/80 |
4 | bez wygranej na wyjeździe | 2005/06 | 2010/11 |
4 | bez zdobytej bramki na wyjeździe | 2005/06 | 2010/11 |
4 | przegrane na wyjeździe | 2005/06 | 2010/11 |
3 | wygrane | 1980/81 | 1981/82 |
3 | wygrane bez straconej bramki | 1980/81 | 1981/82 |
3 | bez straconej bramki | 1974/75 | 1976/77 |
1980/81 | 1981/82 | ||
3 | bez zdobytej bramki | 2006/07 | 2008/09 |
3 | przegrane | 2006/07 | 2008/09 |
3 | bez wygranej u siebie | 2006/07 | 2010/11 |
3 | bez porażki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | wygrane na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | wygrane bez straconej bramki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | bez straconej bramki na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
3 | ze zdobytą bramką na wyjeździe | 1979/80 | 1981/82 |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1995/96 | 4:2 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kampka |
1 | Hajto, Jarosz |