Sezon 1999/00: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Tabela końcowa: LM, PU, spadek) |
|||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
==Runda jesienna== | ==Runda jesienna== | ||
− | [[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2]] | + | *[[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2]] |
− | + | *[[24.07.1999 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2]] | |
− | [[24.07.1999 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2]] | + | *[[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3]] |
− | + | *[[07.08.1999 - Górnik Zabrze - Petro Płock 4:1]] | |
− | [[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3]] | + | *[[15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | + | *[[21.08.1999 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 5:0]] | |
− | [[07.08.1999 - Górnik Zabrze - Petro Płock 4:1]] | + | *[[28.08.1999 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:2]] |
− | + | *[[12.09.1999 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2]] | |
− | [[15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1]] | + | *[[18.09.1999 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | + | *[[25.09.1999 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1]] | |
− | [[21.08.1999 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 5:0]] | + | *[[02.10.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | + | *[[16.10.1999 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0]] | |
− | [[28.08.1999 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:2]] | + | *[[23.10.1999 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2]] |
− | + | *[[30.10.1999 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1]] | |
− | [[12.09.1999 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2]] | + | *[[05.11.1999 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:0]] |
− | |||
− | [[18.09.1999 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | |||
− | [[25.09.1999 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1]] | ||
− | |||
− | [[02.10.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
− | |||
− | [[16.10.1999 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0]] | ||
− | |||
− | [[23.10.1999 - | ||
− | |||
− | [[30.10.1999- Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
− | |||
− | [[05.11.1999 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:0]] | ||
==Runda wiosenna== | ==Runda wiosenna== | ||
− | [[04.03.2000 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:3]] | + | *[[04.03.2000 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:3]] |
− | + | *[[11.03.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0]] | |
− | [[11.03.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0]] | + | *[[15.03.2000 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 0:2]] |
− | + | *[[18.03.2000 - Petro Płock - Górnik Zabrze 1:0]] | |
− | [[15.03.2000 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 0:2]] | + | *[[25.03.2000 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1]] |
− | + | *[[01.04.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 1:0]] | |
− | [[18.03.2000 - Petro Płock - Górnik Zabrze 1:0]] | + | *[[08.04.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2]] |
− | + | *[[15.04.2000 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:1]] | |
− | [[25.03.2000 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1]] | + | *[[22.04.2000 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:0]] |
− | + | *[[29.04.2000 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0]] | |
− | [[01.04.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 1:0]] | + | *[[06.05.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2]] |
− | + | *[[14.05.2000 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 6:3]] | |
− | [[08.04.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2]] | + | *[[20.05.2000 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 3:1]] |
− | + | *[[24.05.2000 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:0]] | |
− | [[15.04.2000 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:1]] | + | *[[28.05.2000 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | |||
− | [[22.04.2000 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:0]] | ||
− | + | ==Tabela końcowa== | |
− | [[ | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
+ | |- | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=35px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | |1. | ||
+ | | [[Polonia Warszawa]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 57 | ||
+ | | 25 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |2. | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 56 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 64 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- style="background-color:Khaki" | ||
+ | |3. | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 32 | ||
+ | |- | ||
+ | |4. | ||
+ | | [[Legia Warszawa]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 34 | ||
+ | |- | ||
+ | |5. | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | |6. | ||
+ | | [[Amica Wronki]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 44 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 37 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 48 | ||
+ | | 54 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 43 | ||
+ | |- | ||
+ | |9. | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 36 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | |12. | ||
+ | | [[Wisła Płock|Petro Płock]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 35 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 53 | ||
+ | |- | ||
+ | |14. | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |15. | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 28 | ||
+ | | 42 | ||
+ | |- style="background-color:LightCoral" | ||
+ | |16. | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 17 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 57 | ||
+ | |} | ||
− | + | ==Zobacz też== | |
− | [[ | + | * [[Kadra na sezon 1999/00]] |
+ | * [[Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1999/00]] | ||
+ | * [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1999/00]] | ||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 1999/2000]] | ||
− | |||
− | + | {{SezonyLiga}} | |
− | + | [[Kategoria:Ekstraklasa]] | |
− | + | [[Kategoria:Sezon 1999/2000|!]] | |
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 13:24, 23 maj 2013
Spis treści
Runda jesienna
- 17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2
- 24.07.1999 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:2
- 31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3
- 07.08.1999 - Górnik Zabrze - Petro Płock 4:1
- 15.08.1999 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 1:1
- 21.08.1999 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 5:0
- 28.08.1999 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:2
- 12.09.1999 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2
- 18.09.1999 - Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 1:0
- 25.09.1999 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1
- 02.10.1999 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 16.10.1999 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0
- 23.10.1999 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2
- 30.10.1999 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1
- 05.11.1999 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:0
Runda wiosenna
- 04.03.2000 - Górnik Zabrze - Amica Wronki 1:3
- 11.03.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 0:0
- 15.03.2000 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 0:2
- 18.03.2000 - Petro Płock - Górnik Zabrze 1:0
- 25.03.2000 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1
- 01.04.2000 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 1:0
- 08.04.2000 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:2
- 15.04.2000 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0:1
- 22.04.2000 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:0
- 29.04.2000 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0
- 06.05.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:2
- 14.05.2000 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 6:3
- 20.05.2000 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 3:1
- 24.05.2000 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:0
- 28.05.2000 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:1
Tabela końcowa
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Polonia Warszawa | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 57 | 25 |
2. | Wisła Kraków | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 64 | 38 |
3. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 53 | 32 |
4. | Legia Warszawa | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 53 | 34 |
5. | Zagłębie Lubin | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 42 | 37 |
6. | Amica Wronki | 30 | 44 | 11 | 11 | 8 | 43 | 37 |
7. | Widzew Łódź | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 48 | 54 |
8. | Stomil Olsztyn | 30 | 37 | 8 | 13 | 9 | 33 | 43 |
9. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 34 | 38 |
10. | Ruch Radzionków | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 38 | 49 |
11. | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 29 | 46 |
12. | Petro Płock | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 35 | 49 |
13. | Pogoń Szczecin | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 42 | 53 |
14. | Górnik Zabrze | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 42 | 41 |
15. | ŁKS Łódź | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 28 | 42 |
16. | Lech Poznań | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 34 | 57 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 1999/00
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 1999/00
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 1999/00
- Spotkania towarzyskie w sezonie 1999/2000
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |