Kadra na sezon 1977/78: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
== Transfery == | == Transfery == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Transfery z zespołu === | === Transfery z zespołu === | ||
Linia 22: | Linia 11: | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Zenon Zawada]] |
− | | [[ | + | | Star Starachowice |
+ | |- | ||
+ | | [[Mieczysław Leszczyński]] | ||
+ | | [[ROW Rybnik]] | ||
|} | |} | ||
Linia 59: | Linia 51: | ||
| Chorzowianka | | Chorzowianka | ||
| [[09.11.1975 - ROW Rybnik - Górnik Zabrze 1:0|09.11.1975]] | | [[09.11.1975 - ROW Rybnik - Górnik Zabrze 1:0|09.11.1975]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Linia 113: | Linia 98: | ||
| [[15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0|15.10.1977]] | | [[15.10.1977 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:0|15.10.1977]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
| [[Zbigniew Rolnik]] | | [[Zbigniew Rolnik]] | ||
| 01.12.1958 | | 01.12.1958 |
Aktualna wersja na dzień 17:21, 20 sie 2013
Spis treści
Runda wiosenna
Transfery
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Zenon Zawada | Star Starachowice | |
Mieczysław Leszczyński | ROW Rybnik |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Waldemar Cimander | 27.05.1955 | 185/79 | Sparta Zabrze | 29.08.1976 | |
Andrzej Fischer | 15.01.1952 | 185/83 | Lech Poznań | ? | |
Piotr Gajda | 05.11.1955 | 183/80 | Chorzowianka | 09.11.1975 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Zygmunt Bindek | 23.04.1955 | 180/78 | wychowanek | 29.04.1973 | |
Tadeusz Dolny | 07.05.1958 | 188/88 | Walka Zabrze | 12.09.1976 | |
Jerzy Gorgoń | 18.07.1949 | 192/88 | Sparta Zabrze | 24.03.1968 | |
Bernard Jarzina | 10.08.1949 | 180/77 | Sparta Zabrze | 22.08.1976 | |
Zdzisław Kowalczyk | 07.01.1955 | 184/79 | Concordia Knurów | 15.10.1977 | |
Zbigniew Rolnik | 01.12.1958 | 182/75 | Grunwald Halemba | 27.08.1977 | |
Henryk Wieczorek | 14.12.1949 | 182/73 | ROW Rybnik | 25.08.1973 | |
Zenon Zawada | 07.02.1957 | 182/75 | wychowanek | 06.11.1976 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Stanisław Curyło | 31.03.1954 | 179/70 | Stal Rzeszów | ? | |
Joachim Hutka | 22.03.1960 | 172/72 | Sparta Zabrze | 13.03.1976 | |
Józef Kurzeja | 13.03.1948 | 172/66 | Śląsk Wrocław | ? | |
Ireneusz Lazurowicz | 29.06.1951 | 172/68 | Sparta Zabrze | 25.08.1973 | |
Mieczysław Leszczyński | 19.03.1956 | 176/63 | Walka Zabrze | 30.07.1977 | |
Adam Popowicz | 06.05.1947 | 174/73 | Motor Lublin | 10.08.1975 | |
Zygfryd Szołtysik | 24.10.1942 | 162/60 | US Valenciennes | 11.03.1962 | |
Emil Szymura | 10.03.1954 | 173/65 | ROW Rybnik | ? |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Jan Dziedzic | 21.09.1954 | 182/72 | Granica Rudziniec | 23.10.1976 | |
Stanisław Gzil | 06.05.1949 | 176/71 | GKS Katowice | ? | |
Janusz Marcinkowski | 18.04.1957 | 178/76 | Stal Stocznia Szczecin | 27.02.1977 | |
Andrzej Pałasz | 22.07.1960 | 170/64 | wychowanek | 14.08.1977 | |
Jerzy Radecki | 13.07.1948 | 174/70 | Polonia Bytom | ? | |
Edward Socha | 29.11.1955 | 176/73 | Odra Wodzisław Śląski | 03.12.1977 | |
Marian Wasilewski | 27.09.1948 | 179/72 | Ruch Chorzów | ? |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Hubert Kostka | 27.05.1940 |
Trener | Władysław Żmuda | 10.02.1939 |
Asystent | Hubert Skowronek | 03.12.1941 |
Asystent | Jerzy Bieniek | 08.02.1942 |
Asystent | Zdzisław Podedworny | 13.04.1941 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |