Kadra na sezon 2001/02: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Napastnicy) |
(runda wiosenna) |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 11: | Linia 11: | ||
! width="170px"| '''Z''' | ! width="170px"| '''Z''' | ||
! width="170px"| '''Typ transferu''' | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[Marcin Kocur]] | | [[Marcin Kocur]] | ||
Linia 47: | Linia 43: | ||
| [[Odra Opole]] | | [[Odra Opole]] | ||
| koniec wypożyczenia | | koniec wypożyczenia | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tomasz Sobczak]] | ||
+ | | KS Myszków | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| [[Marek Szemoński]] | | [[Marek Szemoński]] | ||
Linia 163: | Linia 163: | ||
| [[Ruch Radzionków]] | | [[Ruch Radzionków]] | ||
| [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | | [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 198: | Linia 191: | ||
| [[GKS Tychy]] | | [[GKS Tychy]] | ||
| [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | | [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Molek]] | ||
+ | | 04.02.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 28.09.1997 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 251: | Linia 251: | ||
| BBTS Bielsko-Biała | | BBTS Bielsko-Biała | ||
| [[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2|23.05.2001]] | | [[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2|23.05.2001]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Linia 297: | Linia 290: | ||
| 13.02.1950 | | 13.02.1950 | ||
|- | |- | ||
+ | | Janusz Łoboda | ||
+ | | 27.04.1963 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Runda wiosenna = | ||
+ | |||
+ | == Transfery == | ||
+ | |||
+ | === Transfery do zespołu === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Z''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paweł Adamczyk]] | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rafał Jakubczak]] | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rafał Kaczmarczyk]] | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Piotr Lech]] | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Andrzej Niedzielan]] | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paweł Pęczak]] | ||
+ | | [[Amica Wronki]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Madrin Piegzik]] | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Damian Trojanowski]] | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
+ | | Włókniarz Kietrz | ||
+ | | powrót z wypożyczenia | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Transfery z zespołu === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Do''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dickson Choto]] | ||
+ | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Andrzej Jarkiewicz]] | ||
+ | | [[Piast Gliwice]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marcin Kocur]] | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Łukasz Krótkiewicz]] | ||
+ | | Walka Makoszowy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maciej Krzętowski]] | ||
+ | | [[Odra Opole]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arkadiusz Matejko]] | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Michał Wróbel]] | ||
+ | | [[Szczakowianka Jaworzno]] | ||
+ | | wypożyczenie | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | === Bramkarze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Bledzewski]] | ||
+ | | 02.07.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Lech]] | ||
+ | | 18.06.1968 | ||
+ | | | ||
+ | | [[GKS Katowice]] | ||
+ | | 25.03.1989 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Damian Trojanowski]] | ||
+ | | 05.09.1982 | ||
+ | | | ||
+ | | juniorzy | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
+ | | 14.01.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | Włókniarz Kietrz | ||
+ | | [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Obrońcy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Paweł Adamczyk]] | ||
+ | | 04.05.1967 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | 29.07.1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Robert Kolasa]] | ||
+ | | 11.10.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | Aluminium Konin | ||
+ | | [[09.09.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:1|09.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Lekki]] | ||
+ | | 05.03.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | [[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2|27.07.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Paweł Pęczak]] | ||
+ | | 24.06.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Amica Wronki]] | ||
+ | | 10.08.1996 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Błażej Radler]] | ||
+ | | 02.08.1982 | ||
+ | | | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | [[10.03.2001 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0|10.03.2001]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | ||
+ | | 08.06.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Pomocnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Bonk]] | ||
+ | | 26.01.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Jakubczak]] | ||
+ | | 10.07.1981 | ||
+ | | | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | [[24.04.2002 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 2:0|24.04.2002]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kaczmarczyk]] | ||
+ | | 02.06.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 29.04.1995 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kocyba]] | ||
+ | | 15.03.1975 | ||
+ | | | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Daniel Kołodziejski]] | ||
+ | | 08.10.1981 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[14.05.2000 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 6:3|14.05.2000]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Adam Kompała]] | ||
+ | | 16.08.1973 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Molek]] | ||
+ | | 04.02.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 28.09.1997 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Madrin Piegzik]] | ||
+ | | 29.10.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | 04.08.2001 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Prasnal]] | ||
+ | | 18.03.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Probierz]] | ||
+ | | 24.09.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | SG Wattenscheid 09 | ||
+ | | 13.05.1990 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Napastnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Gierczak]] | ||
+ | | 02.05.1976 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Shingi Kawondera]] <small>ZIM</small> | ||
+ | | 31.07.1982 | ||
+ | | | ||
+ | | Darryn Textiles Africa United | ||
+ | | [[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3|31.07.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Niedzielan]] | ||
+ | | 27.02.1979 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 23.09.1998 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Sebastian Olszar]] | ||
+ | | 16.12.1981 | ||
+ | | | ||
+ | | BBTS Bielsko-Biała | ||
+ | | [[23.05.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 0:2|23.05.2001]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Stanisław Wróbel]] | ||
+ | | 05.11.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | Grunwald Ruda Śląska | ||
+ | | [[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2|17.07.1999]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sztab szkoleniowy === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Waldemar Fornalik]] | ||
+ | | 11.04.1963 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent trenera''' | ||
+ | | [[Marek Piotrowicz]] | ||
+ | | 20.11.1963 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener bramkarzy''' | ||
+ | | [[Jerzy Machnik]] | ||
+ | | 20.09.1956 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener odnowy biologicznej''' | ||
+ | | rowspan=2 | Jan Zieleźnik | ||
+ | | rowspan=2 | 13.02.1950 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Kierownik drużyny''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Masażysta''' | ||
| Janusz Łoboda | | Janusz Łoboda | ||
| 27.04.1963 | | 27.04.1963 |
Aktualna wersja na dzień 20:21, 27 mar 2015
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Marcin Kocur | juniorzy | - |
Arkadiusz Matejko | ||
Marcin Molek | Ruch Chorzów |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Ireneusz Kościelniak | Amica Wronki | koniec wypożyczenia |
Andrzej Orzeszek | ||
Andrejs Prohorenkovs | Odra Opole | koniec wypożyczenia |
Tomasz Sobczak | KS Myszków | |
Marek Szemoński | Lech Poznań | koniec wypożyczenia |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Andrzej Jarkiewicz | 07.02.1972 | Grunwald Ruda Śląska | 09.09.1995 | ||
Michał Wróbel | 27.04.1980 | Włókniarz Kietrz | 15.09.2001 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Dickson Choto ZIM | 19.03.1981 | Darryn Textiles Africa United | 10.03.2001 | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | ||
Łukasz Krótkiewicz | 19.06.1980 | Gwarek Zabrze | - | ||
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | Odra Opole | 06.11.1994 | ||
Grzegorz Lekki KAPITAN | 05.03.1974 | Wisła Kraków | 27.07.1996 | ||
Błażej Radler | 02.08.1982 | Rymer Niedobczyce | 10.03.2001 | ||
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | Concordia Knurów | 31.08.1997 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | Ruch Radzionków | 19.11.1994 | ||
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | wychowanek | 28.07.1993 | ||
Daniel Kołodziejski | 08.10.1981 | Gwarek Zabrze | 14.05.2000 | ||
Adam Kompała | 16.08.1973 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | ||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | GKS Tychy | 16.11.1996 | ||
Marcin Molek | 04.02.1978 | Ruch Chorzów | 28.09.1997 | ||
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | wychowanek | 26.09.1998 | ||
Michał Probierz | 24.09.1972 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Shingi Kawondera ZIM | 31.07.1982 | Darryn Textiles Africa United | 31.07.1999 | ||
Marcin Kocur | 29.01.1984 | juniorzy | 26.10.2001 | ||
Sebastian Olszar | 16.12.1981 | BBTS Bielsko-Biała | 23.05.2001 | ||
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 | Grunwald Ruda Śląska | 17.07.1999 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Waldemar Fornalik 1.-13.kolejka | 11.04.1963 |
Marek Piotrowicz 14.-16.kolejka | 20.11.1963 | |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Trener bramkarzy | Jerzy Machnik | 20.09.1956 |
Kierownik drużyny | Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 |
Masażysta | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Paweł Adamczyk | Odra Wodzisław Śląski | |
Rafał Jakubczak | ŁKS Łódź | |
Rafał Kaczmarczyk | Widzew Łódź | |
Piotr Lech | GKS Katowice | |
Andrzej Niedzielan | Zagłębie Lubin | |
Paweł Pęczak | Amica Wronki | |
Madrin Piegzik | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | |
Damian Trojanowski | juniorzy | - |
Mirosław Warzecha | Włókniarz Kietrz | powrót z wypożyczenia |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Dickson Choto | Pogoń Szczecin | |
Andrzej Jarkiewicz | Piast Gliwice | |
Marcin Kocur | Górnik II Zabrze | - |
Łukasz Krótkiewicz | Walka Makoszowy | |
Maciej Krzętowski | Odra Opole | |
Arkadiusz Matejko | Górnik II Zabrze | - |
Michał Wróbel | Szczakowianka Jaworzno | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Piotr Lech | 18.06.1968 | GKS Katowice | 25.03.1989 | ||
Damian Trojanowski | 05.09.1982 | juniorzy | - | ||
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | Włókniarz Kietrz | 08.11.1995 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Adamczyk | 04.05.1967 | Odra Wodzisław Śląski | 29.07.1995 | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | ||
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | Wisła Kraków | 27.07.1996 | ||
Paweł Pęczak | 24.06.1977 | Amica Wronki | 10.08.1996 | ||
Błażej Radler | 02.08.1982 | Rymer Niedobczyce | 10.03.2001 | ||
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | Concordia Knurów | 31.08.1997 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | Ruch Radzionków | 19.11.1994 | ||
Rafał Jakubczak | 10.07.1981 | ŁKS Łódź | 24.04.2002 | ||
Rafał Kaczmarczyk | 02.06.1972 | Widzew Łódź | 29.04.1995 | ||
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | wychowanek | 28.07.1993 | ||
Daniel Kołodziejski | 08.10.1981 | Gwarek Zabrze | 14.05.2000 | ||
Adam Kompała | 16.08.1973 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | ||
Marcin Molek | 04.02.1978 | Ruch Chorzów | 28.09.1997 | ||
Madrin Piegzik | 29.10.1978 | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 04.08.2001 | ||
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | wychowanek | 26.09.1998 | ||
Michał Probierz | 24.09.1972 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Shingi Kawondera ZIM | 31.07.1982 | Darryn Textiles Africa United | 31.07.1999 | ||
Andrzej Niedzielan | 27.02.1979 | Zagłębie Lubin | 23.09.1998 | ||
Sebastian Olszar | 16.12.1981 | BBTS Bielsko-Biała | 23.05.2001 | ||
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 | Grunwald Ruda Śląska | 17.07.1999 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Waldemar Fornalik | 11.04.1963 |
Asystent trenera | Marek Piotrowicz | 20.11.1963 |
Trener bramkarzy | Jerzy Machnik | 20.09.1956 |
Trener odnowy biologicznej | Jan Zieleźnik | 13.02.1950 |
Kierownik drużyny | ||
Masażysta | Janusz Łoboda | 27.04.1963 |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |