Polonia Bydgoszcz: Różnice pomiędzy wersjami
(bilans ogólny) |
m (→Mecze w Pucharze Polski: dogrywka) |
||
Linia 166: | Linia 166: | ||
| [[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]] | | [[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]] | ||
| | | | ||
− | | style="background-color:PaleGreen" | [[18.11.1987 - Polonia Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:2|2:1]] | + | | style="background-color:PaleGreen" | [[18.11.1987 - Polonia Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:2 pd.|2:1]] |
|} | |} | ||
Wersja z 09:15, 6 gru 2012
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
Wyjazd | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 |
Razem | 11 | 7 | 3 | 1 | 38 | 10 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
9 | Pol |
7 | Jankowski, Wilczek |
5 | Lentner |
4 | Gawlik |
2 | Fojcik |
1 | Klemenz, Kowal, Olejnik, Orzeszek |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1956 | 2:0 | 0:0 |
1958 | 8:0 | 0:0 |
1959 | 6:2 | 2:2 |
1960 | 7:0 | 2:4 |
1961 | 4:1 | 5:0 |
Bilans w ekstraklasie
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 |
Wyjazd | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 |
Razem | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 9 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
9 | Pol |
7 | Jankowski, Wilczek |
5 | Lentner |
4 | Gawlik |
2 | Fojcik |
1 | Kowal, Olejnik |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
1987/88 | 2:1 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
1 | Klemenz, Orzeszek |