Kadra na sezon 1993/94: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz też: dodane kategorie) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Bramkarze == | == Bramkarze == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marek Bęben]] | ||
+ | | 28.04.1958 | ||
+ | | 183/85 | ||
+ | | [[Zagłębie Sosnowiec]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Klytta]] | ||
+ | | 27.01.1972 | ||
+ | | 189/84 | ||
+ | | Czarni Pyskowice | ||
+ | | [[12.09.1990 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 6:1|12.09.1990]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Aleksander Kłak]] | ||
+ | | 27.01.1972 | ||
+ | | 186/92 | ||
+ | | [[Olimpia Poznań]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |} | ||
== Obrońcy == | == Obrońcy == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Janusz Bodzioch]] | ||
+ | | 12.05.1965 | ||
+ | | 185/82 | ||
+ | | [[Raków Częstochowa]] | ||
+ | | [[24.07.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1|24.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Dziuk]] | ||
+ | | 11.04.1969 | ||
+ | | 178/75 | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[09.03.1991 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 2:0|09.03.1991]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacek Grembocki]] | ||
+ | | 10.03.1965 | ||
+ | | 177/60 | ||
+ | | [[Lechia Gdańsk]] | ||
+ | | 11.08.1984 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Hajto]] | ||
+ | | 16.10.1972 | ||
+ | | 189/87 | ||
+ | | [[Hutnik Kraków]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Jegor]] | ||
+ | | 13.06.1968 | ||
+ | | 186/79 | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[20.08.1988 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 3:2|20.08.1988]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Staniek]] | ||
+ | | 30.08.1968 | ||
+ | | 183/79 | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | [[30.07.1989 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:0|30.07.1989]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Wałdoch]] | ||
+ | | 10.05.1971 | ||
+ | | 188/81 | ||
+ | | Stoczniowiec Gdańsk | ||
+ | | [[25.03.1989 - Szombierki Bytom - Górnik Zabrze 1:3|25.03.1989]] | ||
+ | |} | ||
== Pomocnicy == | == Pomocnicy == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mieczysław Agafon]] | ||
+ | | 18.11.1971 | ||
+ | | 176/73 | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | [[21.06.1989 - Górnik Zabrze - Olimpia Poznań 4:2|21.06.1989]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jerzy Brzęczek]] | ||
+ | | 18.03.1971 | ||
+ | | 174/75 | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Brzoza]] | ||
+ | | 19.10.1966 | ||
+ | | 180/78 | ||
+ | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kocyba]] | ||
+ | | 15.03.1975 | ||
+ | | 179/75 | ||
+ | | Pogoń Zabrze | ||
+ | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dariusz Koseła]] | ||
+ | | 12.02.1970 | ||
+ | | 175/70 | ||
+ | | Pogoń Zabrze | ||
+ | | [[11.06.1988 - Olimpia Poznań - Górnik Zabrze 1:4|11.06.1988]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Arkadiusz Kubik]] | ||
+ | | 31.05.1972 | ||
+ | | 177/72 | ||
+ | | [[Cracovia]] | ||
+ | | [[15.08.1992 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1|15.08.1992]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ryszard Staniek]] | ||
+ | | 13.03.1971 | ||
+ | | 175/70 | ||
+ | | [[Odra Wodzisław Śląski]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Robert Staniszewski]] | ||
+ | | 23.03.1975 | ||
+ | | 172/72 | ||
+ | | ? | ||
+ | | [[24.07.1993 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 3:1|24.07.1993]] | ||
+ | |} | ||
== Napastnicy == | == Napastnicy == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Henryk Bałuszyński]] | ||
+ | | 15.07.1972 | ||
+ | | 184/82 | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[25.08.1990 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2|25.08.1990]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Bogusław Cygan]] | ||
+ | | 03.11.1964 | ||
+ | | 182/70 | ||
+ | | [[Szombierki Bytom]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ryszard Kraus]] | ||
+ | | 30.06.1964 | ||
+ | | 178/70 | ||
+ | | [[GKS Jastrzębie]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Mielcarski]] | ||
+ | | 19.03.1971 | ||
+ | | 188/83 | ||
+ | | [[Olimpia Poznań]] | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mariusz Nosal]] | ||
+ | | 13.10.1974 | ||
+ | | 186/83 | ||
+ | | Hetman Zamość | ||
+ | | [[21.11.1992 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 2:2|21.11.1992]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Orzeszek]] | ||
+ | | 21.02.1967 | ||
+ | | 180/80 | ||
+ | | [[Szombierki Bytom]] | ||
+ | | [[06.10.1985 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:0|06.10.1985]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Krzysztof Zagórski]] | ||
+ | | 04.02.1967 | ||
+ | | 178/69 | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[30.07.1988 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1|30.07.1988]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Sztab szkoleniowy == | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Henryk Apostel]] | ||
+ | | 29.01.1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Hubert Kostka]] | ||
+ | | 27.05.1940 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener''' | ||
+ | | [[Edward Lorens]] | ||
+ | | 28.12.1953 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent''' | ||
+ | | [[Jerzy Kasalik]] | ||
+ | | 10.09.1949 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent''' | ||
+ | | [[Marek Kostrzewa]] | ||
+ | | 19.06.1957 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent''' | ||
+ | | [[Lesław Dunajczyk]] | ||
+ | | 08.07.1947 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Asystent''' | ||
+ | | [[Waldemar Fornalik]] | ||
+ | | 11.04.1963 | ||
+ | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Wersja z 20:08, 14 sie 2013
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Marek Bęben | 28.04.1958 | 183/85 | Zagłębie Sosnowiec | ? | |
Dariusz Klytta | 27.01.1972 | 189/84 | Czarni Pyskowice | 12.09.1990 | |
Aleksander Kłak | 27.01.1972 | 186/92 | Olimpia Poznań | ? |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Janusz Bodzioch | 12.05.1965 | 185/82 | Raków Częstochowa | 24.07.1993 | |
Grzegorz Dziuk | 11.04.1969 | 178/75 | wychowanek | 09.03.1991 | |
Jacek Grembocki | 10.03.1965 | 177/60 | Lechia Gdańsk | 11.08.1984 | |
Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 189/87 | Hutnik Kraków | ? | |
Piotr Jegor | 13.06.1968 | 186/79 | Concordia Knurów | 20.08.1988 | |
Mirosław Staniek | 30.08.1968 | 183/79 | Odra Wodzisław Śląski | 30.07.1989 | |
Tomasz Wałdoch | 10.05.1971 | 188/81 | Stoczniowiec Gdańsk | 25.03.1989 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Mieczysław Agafon | 18.11.1971 | 176/73 | Odra Wodzisław Śląski | 21.06.1989 | |
Jerzy Brzęczek | 18.03.1971 | 174/75 | Lech Poznań | ? | |
Piotr Brzoza | 19.10.1966 | 180/78 | Śląsk Wrocław | ? | |
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | 179/75 | Pogoń Zabrze | 28.07.1993 | |
Dariusz Koseła | 12.02.1970 | 175/70 | Pogoń Zabrze | 11.06.1988 | |
Arkadiusz Kubik | 31.05.1972 | 177/72 | Cracovia | 15.08.1992 | |
Ryszard Staniek | 13.03.1971 | 175/70 | Odra Wodzisław Śląski | ? | |
Robert Staniszewski | 23.03.1975 | 172/72 | ? | 24.07.1993 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Henryk Bałuszyński | 15.07.1972 | 184/82 | Concordia Knurów | 25.08.1990 | |
Bogusław Cygan | 03.11.1964 | 182/70 | Szombierki Bytom | ? | |
Ryszard Kraus | 30.06.1964 | 178/70 | GKS Jastrzębie | ? | |
Grzegorz Mielcarski | 19.03.1971 | 188/83 | Olimpia Poznań | ? | |
Mariusz Nosal | 13.10.1974 | 186/83 | Hetman Zamość | 21.11.1992 | |
Andrzej Orzeszek | 21.02.1967 | 180/80 | Szombierki Bytom | 06.10.1985 | |
Krzysztof Zagórski | 04.02.1967 | 178/69 | Concordia Knurów | 30.07.1988 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Henryk Apostel | 29.01.1941 |
Trener | Hubert Kostka | 27.05.1940 |
Trener | Edward Lorens | 28.12.1953 |
Asystent | Jerzy Kasalik | 10.09.1949 |
Asystent | Marek Kostrzewa | 19.06.1957 |
Asystent | Lesław Dunajczyk | 08.07.1947 |
Asystent | Waldemar Fornalik | 11.04.1963 |