Kadra na sezon 2000/01: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zobacz też: dodane kategorie) |
(runda jesienna) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | = | + | = Runda jesienna = |
− | == | + | == Transfery == |
− | == | + | === Transfery do zespołu === |
− | == | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" |
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Z''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Daniel Kołodziejski]] | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dalibor Možanić]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jean Black Ngody|Jean Ngody]] | ||
+ | | AÓ Kavála | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Grzegorz Lekki]] | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | powrót z wypożyczenia | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Błażej Radler]] | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tomasz Sobczak]] | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marek Szemoński]] | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maciej Szmatiuk]] | ||
+ | | Sośnica Gliwice | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Transfery z zespołu === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="510px" | ||
+ | ! width="170px"| '''Zawodnik''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Do''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Typ transferu''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dariusz Marzec]] | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dalibor Možanić]] | ||
+ | | NK Korotan Prevalje | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jean Black Ngody|Jean Ngody]] | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Piotr Rocki]] | ||
+ | | [[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rafał Szwed]] | ||
+ | | [[Stomil Olsztyn]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Michał Wróbel]] | ||
+ | | Włókniarz Kietrz | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kadra == | ||
+ | |||
+ | <small>Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.</small> | ||
+ | |||
+ | === Bramkarze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Andrzej Bledzewski]] | ||
+ | | 02.07.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Warzecha]] | ||
+ | | 14.01.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
+ | | [[08.11.1995 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 2:0|08.11.1995]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Obrońcy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Brosz]] | ||
+ | | 11.04.1973 | ||
+ | | | ||
+ | | Polonia/Szombierki Bytom | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Robert Kolasa]] | ||
+ | | 11.10.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | Aluminium Konin | ||
+ | | [[09.09.1998 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 1:1|09.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Łukasz Krótkiewicz]] | ||
+ | | 19.06.1980 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Maciej Krzętowski]] | ||
+ | | 28.04.1975 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Odra Opole]] | ||
+ | | [[06.11.1994 - GKS Katowice - Górnik Zabrze 1:1|06.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Lekki]] | ||
+ | | 05.03.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wisła Kraków]] | ||
+ | | [[27.07.1996 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2|27.07.1996]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mirosław Praszelik]] | ||
+ | | 19.06.1976 | ||
+ | | | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | [[01.05.1999 - Ruch Radzionków - Górnik Zabrze 0:0|01.05.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Błażej Radler]] | ||
+ | | 02.08.1982 | ||
+ | | | ||
+ | | Rymer Niedobczyce | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Maciej Szmatiuk]] | ||
+ | | 09.05.1980 | ||
+ | | | ||
+ | | Sośnica Gliwice | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jacek Wiśniewski II|Jacek Wiśniewski]] | ||
+ | | 08.06.1974 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Concordia Knurów]] | ||
+ | | [[31.08.1997 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:0|31.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Mariusz Wloka]] | ||
+ | | 19.01.1980 | ||
+ | | | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[01.08.1998 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:1|01.08.1998]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Pomocnicy i napastnicy === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="680px" | ||
+ | ! width="20px"| '''Nr''' | ||
+ | ! width="210px"| '''Imię i nazwisko zawodnika''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Data ur.''' | ||
+ | ! width="80px"| '''Wz./Wa.''' | ||
+ | ! width="170px"| '''Poprzedni klub/zespół''' | ||
+ | ! width="100px"| '''Debiut w ekstraklasie''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Grzegorz Bonk]] | ||
+ | | 26.01.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[19.11.1994 - Sokół Pniewy - Górnik Zabrze 3:2|19.11.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marcin Cebula]] | ||
+ | | 20.04.1980 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Urania Ruda Śląska]] | ||
+ | | [[06.03.1999 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 0:1|06.03.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Daniel Gacek]] | ||
+ | | 31.10.1971 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Naprzód Rydułtowy]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Piotr Gierczak]] | ||
+ | | 02.05.1976 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Shingi Kawondera]] <small>ZWE</small> | ||
+ | | 31.07.1982 | ||
+ | | | ||
+ | | Darryn Textiles Africa United | ||
+ | | [[31.07.1999 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 3:3|31.07.1999]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Rafał Kocyba]] | ||
+ | | 15.03.1975 | ||
+ | | | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[28.07.1993 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 4:2|28.07.1993]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Daniel Kołodziejski]] | ||
+ | | 08.10.1981 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Gwarek Zabrze]] | ||
+ | | [[14.05.2000 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 6:3|14.05.2000]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Adam Kompała]] | ||
+ | | 16.08.1973 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Ruch Radzionków]] | ||
+ | | [[25.07.1998 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 2:2|25.07.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Arkadiusz Matejko]] | ||
+ | | 16.09.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | [[GKS Tychy]] | ||
+ | | [[16.11.1996 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:1|16.11.1996]] | ||
+ | |- style="background-color:Salmon" | ||
+ | | | ||
+ | | [[Dalibor Možanić]] <small>HRV</small> | ||
+ | | 15.07.1976 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[29.07.2000 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:1|29.07.2000]] | ||
+ | |- style="background-color:Salmon" | ||
+ | | | ||
+ | | [[Jean Black Ngody|Jean Ngody]] <small>CMR</small> | ||
+ | | 21.01.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | AÓ Kavála | ||
+ | | [[19.08.2000 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1|19.08.2000]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Prasnal]] | ||
+ | | 18.03.1978 | ||
+ | | | ||
+ | | wychowanek | ||
+ | | [[26.09.1998 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 0:0|26.09.1998]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Michał Probierz]] | ||
+ | | 24.09.1972 | ||
+ | | | ||
+ | | SG Wattenscheid 09 | ||
+ | | 13.05.1990 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Tomasz Sobczak]] | ||
+ | | 24.09.1973 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Polonia Bytom]] | ||
+ | | [[09.08.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 4:0|09.08.1997]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Wojciech Stawowy]] | ||
+ | | 23.02.1980 | ||
+ | | | ||
+ | | {{Górnik2}} | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Marek Szemoński]] | ||
+ | | 14.07.1976 | ||
+ | | | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | [[27.03.1994 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|27.03.1994]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | [[Stanisław Wróbel]] | ||
+ | | 05.11.1977 | ||
+ | | | ||
+ | | Grunwald Ruda Śląska | ||
+ | | [[17.07.1999 - Amica Wronki - Górnik Zabrze 3:2|17.07.1999]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Sztab szkoleniowy === | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center" width="580px" | ||
+ | ! width="230px"| Funkcja | ||
+ | ! width="250px"| Imię i nazwisko | ||
+ | ! width="100px"| Data urodzenia | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2"| '''Trener''' | ||
+ | | [[Mieczysław Broniszewski]] '''''1.-8.kolejka''''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Józef Dankowski]] '''''9.-15.kolejka''''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Trener koordynator''' | ||
+ | | [[Antoni Piechniczek]] '''''10.-15.kolejka''''' | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Linia 12: | Linia 339: | ||
* [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | * [[Piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
* [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | * [[Wszyscy piłkarze Górnika Zabrze]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Kadra}} | ||
[[Kategoria:Kadra]] | [[Kategoria:Kadra]] | ||
[[Kategoria:Sezon 2000/01]] | [[Kategoria:Sezon 2000/01]] |
Wersja z 21:12, 30 lis 2012
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Daniel Kołodziejski | Gwarek Zabrze | |
Dalibor Možanić | ||
Jean Ngody | AÓ Kavála | |
Grzegorz Lekki | Wisła Kraków | powrót z wypożyczenia |
Błażej Radler | Rymer Niedobczyce | |
Tomasz Sobczak | Ruch Radzionków | |
Marek Szemoński | Lech Poznań | |
Maciej Szmatiuk | Sośnica Gliwice |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Dariusz Marzec | Stomil Olsztyn | |
Dalibor Možanić | NK Korotan Prevalje | |
Jean Ngody | Stomil Olsztyn | |
Piotr Rocki | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | |
Rafał Szwed | Stomil Olsztyn | |
Michał Wróbel | Włókniarz Kietrz |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej Bledzewski | 02.07.1977 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Mirosław Warzecha | 14.01.1974 | Zawisza Bydgoszcz | 08.11.1995 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Marcin Brosz | 11.04.1973 | Polonia/Szombierki Bytom | 25.07.1998 | ||
Robert Kolasa | 11.10.1972 | Aluminium Konin | 09.09.1998 | ||
Łukasz Krótkiewicz | 19.06.1980 | Gwarek Zabrze | - | ||
Maciej Krzętowski | 28.04.1975 | Odra Opole | 06.11.1994 | ||
Grzegorz Lekki | 05.03.1974 | Wisła Kraków | 27.07.1996 | ||
Mirosław Praszelik | 19.06.1976 | Rymer Niedobczyce | 01.05.1999 | ||
Błażej Radler | 02.08.1982 | Rymer Niedobczyce | - | ||
Maciej Szmatiuk | 09.05.1980 | Sośnica Gliwice | - | ||
Jacek Wiśniewski | 08.06.1974 | Concordia Knurów | 31.08.1997 | ||
Mariusz Wloka | 19.01.1980 | wychowanek | 01.08.1998 |
Pomocnicy i napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wz./Wa. | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Bonk | 26.01.1977 | Ruch Radzionków | 19.11.1994 | ||
Marcin Cebula | 20.04.1980 | Urania Ruda Śląska | 06.03.1999 | ||
Daniel Gacek | 31.10.1971 | Naprzód Rydułtowy | 25.07.1998 | ||
Piotr Gierczak | 02.05.1976 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Shingi Kawondera ZWE | 31.07.1982 | Darryn Textiles Africa United | 31.07.1999 | ||
Rafał Kocyba | 15.03.1975 | wychowanek | 28.07.1993 | ||
Daniel Kołodziejski | 08.10.1981 | Gwarek Zabrze | 14.05.2000 | ||
Adam Kompała | 16.08.1973 | Ruch Radzionków | 25.07.1998 | ||
Arkadiusz Matejko | 16.09.1978 | GKS Tychy | 16.11.1996 | ||
Dalibor Možanić HRV | 15.07.1976 | 29.07.2000 | |||
Jean Ngody CMR | 21.01.1978 | AÓ Kavála | 19.08.2000 | ||
Tomasz Prasnal | 18.03.1978 | wychowanek | 26.09.1998 | ||
Michał Probierz | 24.09.1972 | SG Wattenscheid 09 | 13.05.1990 | ||
Tomasz Sobczak | 24.09.1973 | Polonia Bytom | 09.08.1997 | ||
Wojciech Stawowy | 23.02.1980 | Górnik II Zabrze | - | ||
Marek Szemoński | 14.07.1976 | Lech Poznań | 27.03.1994 | ||
Stanisław Wróbel | 05.11.1977 | Grunwald Ruda Śląska | 17.07.1999 |
Sztab szkoleniowy
Funkcja | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
---|---|---|
Trener | Mieczysław Broniszewski 1.-8.kolejka | |
Józef Dankowski 9.-15.kolejka | ||
Trener koordynator | Antoni Piechniczek 10.-15.kolejka |
Zobacz też
Kadra Górnika Zabrze wg sezonów |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |