Motor Lublin: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Strzelcy bramek) |
m (→Mecze w ekstraklasie: data) |
||
| Linia 90: | Linia 90: | ||
| [[Sezon 1989/90|1989/90]] | | [[Sezon 1989/90|1989/90]] | ||
| '''[[25.11.1989 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 2:0|2:0]]''' | | '''[[25.11.1989 - Górnik Zabrze - Motor Lublin 2:0|2:0]]''' | ||
| − | | [[ | + | | [[30.05.1990 - Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:2|2:0]] |
|- | |- | ||
| [[Sezon 1990/91|1990/91]] | | [[Sezon 1990/91|1990/91]] | ||
Wersja z 18:23, 31 paź 2014
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 9 |
| Wyjazd | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 |
| Razem | 23 | 11 | 9 | 3 | 36 | 16 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Koseła |
| 2 | Cyroń, Dolny, A. Iwan, Komornicki, Koźlik, Majka, Świątek, Urban |
| 1 | Besta, Bonin, Dankowski, Gzil, Kraus, Kubik, Kuźba, Lazurowicz, Marcinkowski, Matysik, Pałasz, Rzepka, E. Socha, E. Szymura, Zagórski, Zahorski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1980/81 | 1:0 | 0:3 |
| 1981/82 | 4:0 | 0:0 |
| 1983/84 | 1:1 | 0:0 |
| 1984/85 | 2:0 | 0:0 |
| 1985/86 | 1:1 | 4:0 |
| 1986/87 | 1:2 | 3:0 |
| 1989/90 | 2:0 | 2:0 |
| 1990/91 | 2:2 | 1:3 |
| 1991/92 | 0:0 | 0:0 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 |
| Wyjazd | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| Razem | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 12 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Cyroń, Dolny, A. Iwan, Komornicki, Koseła, Koźlik, Majka, Urban |
| 1 | Dankowski, Kraus, Matysik, Pałasz, Rzepka, E. Socha, Zagórski, Zgutczyński |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1978/79 | 4:2 | 0:0 |
| 2009/10 | 2:1 | 3:0 |
Bilans w 2. lidze
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Wyjazd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Razem | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Świątek |
| 1 | Besta, Bonin, Gzil, Lazurowicz, Marcinkowski, E. Szymura, Zahorski |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1995/96 | 3:1 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 1 | Koseła, Kubik, Kuźba |