Sezon 2013/14: Różnice pomiędzy wersjami
(→Faza zasadnicza: terminarz) |
m (→Tabela końcowa: drobna) |
||
| (Nie pokazano 63 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Sezon 2013/14 | + | [[Plik:biletpiknik2013.jpg|300px|thumb|right|Bilet na prezentację zespołu.]] |
| + | Sezon 2013/14 był dla Górnika 57. w najwyższej klasie rozgrywkowej. Liga rozgrywana według nowej formuły ESA 37 rozpoczęła się w weekend 20/21 lipca. | ||
== Faza zasadnicza == | == Faza zasadnicza == | ||
| Linia 5: | Linia 6: | ||
=== Runda jesienna === | === Runda jesienna === | ||
| − | * Wisła Kraków - Górnik Zabrze | + | * [[19.07.2013 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] |
| − | * Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze | + | * [[27.07.2013 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:2]] |
| − | * Górnik Zabrze - Piast Gliwice | + | * [[04.08.2013 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:1]] |
| − | * Widzew Łódź - Górnik Zabrze | + | * [[10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3]] |
| − | * Górnik Zabrze - Ruch Chorzów | + | * [[23.08.2013 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2]] |
| − | * Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze | + | * [[30.08.2013 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1]] |
| − | * Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin | + | * [[16.09.2013 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1]] |
| − | * Legia Warszawa - Górnik Zabrze | + | * [[22.09.2013 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:1]] |
| − | * Korona Kielce - Górnik Zabrze | + | * [[26.09.2013 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 2:2]] |
| − | * Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz | + | * [[30.09.2013 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:2]] |
| − | * Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze | + | * [[05.10.2013 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4]] |
| − | * Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław | + | * [[18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2]] |
| − | * Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | + | * [[25.10.2013 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 0:1]] |
| − | * Górnik Zabrze - Cracovia | + | * [[28.10.2013 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:1]] |
| − | * Lech Poznań - Górnik Zabrze | + | * [[03.11.2013 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:1]] |
=== Runda wiosenna === | === Runda wiosenna === | ||
| − | * Górnik Zabrze - Wisła Kraków | + | * [[08.11.2013 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2]] |
| − | * Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała | + | * [[24.11.2013 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0]] |
| − | * Piast Gliwice - Górnik Zabrze | + | * [[30.11.2013 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0]] |
| − | * Górnik Zabrze - Widzew Łódź | + | * [[03.12.2013 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:2]] |
| − | * Ruch Chorzów - Górnik Zabrze | + | * [[07.12.2013 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1]] |
| − | * Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk | + | * [[14.12.2013 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:0]] |
| − | * Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze | + | * [[16.02.2014 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 3:0]] |
| − | * Górnik Zabrze - Legia Warszawa | + | * [[22.02.2014 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3]] |
| − | * Górnik Zabrze - Korona Kielce | + | * [[01.03.2014 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0]] |
| − | * Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze | + | * [[07.03.2014 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 3:1]] |
| − | * Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin | + | * [[15.03.2014 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1]] |
| − | * Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze | + | * [[23.03.2014 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1]] |
| − | * Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok | + | * [[30.03.2014 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:3]] |
| − | * Cracovia - Górnik Zabrze | + | * [[04.04.2014 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:0]] |
| − | * Górnik Zabrze - Lech Poznań | + | * [[12.04.2014 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:3]] |
=== Tabela fazy zasadniczej === | === Tabela fazy zasadniczej === | ||
| − | == | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | |- | ||
| + | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
| + | !rowspan=2|Klub | ||
| + | !rowspan=2 width=35px|M | ||
| + | !rowspan=2 width=45px|Pkt. | ||
| + | !colspan=3|Mecze | ||
| + | !colspan=2|Bramki | ||
| + | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
| + | !width=35px|zw. | ||
| + | !width=35px|r. | ||
| + | !width=35px|por. | ||
| + | !width=35px|zdob. | ||
| + | !width=35px|strac. | ||
| + | |- | ||
| + | |1. | ||
| + | | [[Legia Warszawa]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 63 <small>(32)</small> | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | |2. | ||
| + | | [[Lech Poznań]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 53 <small>(27)</small> | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 56 | ||
| + | | 34 | ||
| + | |- | ||
| + | |3. | ||
| + | | [[Ruch Chorzów]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 50 <small>(25)</small> | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 38 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 47 <small>(24)</small> | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 38 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | | [[Wisła Kraków]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 45 <small>(23)</small> | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 42 <small>(21)</small> | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- | ||
| + | |7. | ||
| + | | '''{{Górnik}}''' | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 42 <small>(21)</small> | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 42 | ||
| + | | 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |8. | ||
| + | | [[Lechia Gdańsk]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 40 <small>(20)</small> | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 37 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |9. | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 39 <small>(20)</small> | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |10. | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 39 <small>(20)</small> | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 43 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |11. | ||
| + | | [[Korona Kielce]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 37 <small>(19)</small> | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 41 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |12. | ||
| + | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 34 <small>(17)</small> | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |13. | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 34 <small>(17)</small> | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 47 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |14. | ||
| + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 31 <small>(16)</small> | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 39 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |15. | ||
| + | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 29 <small>(15)</small> | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- style="background-color:GhostWhite" | ||
| + | |16. | ||
| + | | [[Widzew Łódź]] | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 22 <small>(11)</small> | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 51 | ||
| + | |} | ||
| − | === Wyniki grupy ... | + | == Grupa mistrzowska == |
| + | |||
| + | === Wyniki grupy mistrzowskiej === | ||
| + | |||
| + | * [[28.04.2014 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:2]] | ||
| + | * [[04.05.2014 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0]] | ||
| + | * [[10.05.2014 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
| + | * [[18.05.2014 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:3]] | ||
| + | * [[24.05.2014 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:3]] | ||
| + | * [[28.05.2014 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
| + | * [[01.06.2014 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2]] | ||
=== Tabela końcowa === | === Tabela końcowa === | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | |- | ||
| + | !rowspan=2 width=35px|Poz. | ||
| + | !rowspan=2|Klub | ||
| + | !rowspan=2 width=35px|M | ||
| + | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
| + | !colspan=3|Mecze | ||
| + | !colspan=2|Bramki | ||
| + | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
| + | !width=35px|zw. | ||
| + | !width=35px|r. | ||
| + | !width=35px|por. | ||
| + | !width=35px|zdob. | ||
| + | !width=35px|strac. | ||
| + | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| + | |1. | ||
| + | | [[Legia Warszawa]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 34 | ||
| + | |- style="background-color:Khaki" | ||
| + | |2. | ||
| + | | [[Lech Poznań]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 68 | ||
| + | | 40 | ||
| + | |- style="background-color:Khaki" | ||
| + | |3. | ||
| + | | [[Ruch Chorzów]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | |4. | ||
| + | | [[Lechia Gdańsk]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 46 | ||
| + | | 41 | ||
| + | |- | ||
| + | |5. | ||
| + | | [[Wisła Kraków]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |6. | ||
| + | | '''{{Górnik}}''' | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 53 | ||
| + | | 57 | ||
| + | |- | ||
| + | |7. | ||
| + | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | |- style="border-bottom: 2px solid grey;" | ||
| + | |8. | ||
| + | | [[Zawisza Bydgoszcz]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 48 | ||
| + | |- | ||
| + | |9. | ||
| + | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 49 | ||
| + | | 41 | ||
| + | |- | ||
| + | |10. | ||
| + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | |11. | ||
| + | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 58 | ||
| + | |- | ||
| + | |12. | ||
| + | | [[Piast Gliwice]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 56 | ||
| + | |- | ||
| + | |13. | ||
| + | | [[Korona Kielce]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 56 | ||
| + | |- | ||
| + | |14. | ||
| + | | [[Cracovia]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 56 | ||
| + | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| + | |15. | ||
| + | | [[Widzew Łódź]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 59 | ||
| + | |- style="background-color:LightCoral" | ||
| + | |16. | ||
| + | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 51 | ||
| + | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == | ||
Aktualna wersja na dzień 17:29, 8 cze 2015
Sezon 2013/14 był dla Górnika 57. w najwyższej klasie rozgrywkowej. Liga rozgrywana według nowej formuły ESA 37 rozpoczęła się w weekend 20/21 lipca.
Spis treści
Faza zasadnicza
Runda jesienna
- 19.07.2013 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0
- 27.07.2013 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:2
- 04.08.2013 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:1
- 10.08.2013 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 0:3
- 23.08.2013 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2
- 30.08.2013 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1:1
- 16.09.2013 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1
- 22.09.2013 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:1
- 26.09.2013 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 2:2
- 30.09.2013 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:2
- 05.10.2013 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:4
- 18.10.2013 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:2
- 25.10.2013 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 0:1
- 28.10.2013 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:1
- 03.11.2013 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 3:1
Runda wiosenna
- 08.11.2013 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2
- 24.11.2013 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:0
- 30.11.2013 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0
- 03.12.2013 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:2
- 07.12.2013 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:1
- 14.12.2013 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:0
- 16.02.2014 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 3:0
- 22.02.2014 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:3
- 01.03.2014 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0
- 07.03.2014 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 3:1
- 15.03.2014 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1
- 23.03.2014 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1
- 30.03.2014 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:3
- 04.04.2014 - Cracovia - Górnik Zabrze 2:0
- 12.04.2014 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:3
Tabela fazy zasadniczej
| Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
| 1. | Legia Warszawa | 30 | 63 (32) | 20 | 3 | 7 | 60 | 30 |
| 2. | Lech Poznań | 30 | 53 (27) | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 |
| 3. | Ruch Chorzów | 30 | 50 (25) | 14 | 8 | 8 | 40 | 38 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 30 | 47 (24) | 11 | 14 | 5 | 47 | 38 |
| 5. | Wisła Kraków | 30 | 45 (23) | 12 | 9 | 9 | 38 | 30 |
| 6. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 42 (21) | 11 | 9 | 10 | 43 | 37 |
| 7. | Górnik Zabrze | 30 | 42 (21) | 11 | 9 | 10 | 42 | 46 |
| 8. | Lechia Gdańsk | 30 | 40 (20) | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 |
| 9. | Cracovia | 30 | 39 (20) | 11 | 6 | 13 | 37 | 43 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 (20) | 10 | 9 | 11 | 46 | 43 |
| 11. | Korona Kielce | 30 | 37 (19) | 9 | 10 | 11 | 36 | 41 |
| 12. | Śląsk Wrocław | 30 | 34 (17) | 7 | 13 | 10 | 38 | 40 |
| 13. | Piast Gliwice | 30 | 34 (17) | 8 | 10 | 12 | 29 | 47 |
| 14. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 31 (16) | 6 | 13 | 11 | 27 | 39 |
| 15. | Zagłębie Lubin | 30 | 29 (15) | 7 | 8 | 15 | 31 | 40 |
| 16. | Widzew Łódź | 30 | 22 (11) | 5 | 7 | 18 | 26 | 51 |
Grupa mistrzowska
Wyniki grupy mistrzowskiej
- 28.04.2014 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:2
- 04.05.2014 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:0
- 10.05.2014 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 2:1
- 18.05.2014 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:3
- 24.05.2014 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 2:3
- 28.05.2014 - Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 0:1
- 01.06.2014 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2
Tabela końcowa
| Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
| 1. | Legia Warszawa | 37 | 50 | 26 | 3 | 8 | 75 | 34 |
| 2. | Lech Poznań | 37 | 40 | 19 | 9 | 9 | 68 | 40 |
| 3. | Ruch Chorzów | 37 | 34 | 16 | 11 | 10 | 47 | 48 |
| 4. | Lechia Gdańsk | 37 | 32 | 13 | 13 | 11 | 46 | 41 |
| 5. | Wisła Kraków | 37 | 31 | 14 | 11 | 12 | 51 | 46 |
| 6. | Górnik Zabrze | 37 | 31 | 14 | 10 | 13 | 53 | 57 |
| 7. | Pogoń Szczecin | 37 | 27 | 11 | 17 | 9 | 50 | 50 |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 37 | 25 | 12 | 10 | 15 | 48 | 48 |
| 9. | Śląsk Wrocław | 37 | 34 | 12 | 15 | 10 | 49 | 41 |
| 10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 30 | 10 | 15 | 12 | 39 | 45 |
| 11. | Jagiellonia Białystok | 37 | 29 | 12 | 12 | 13 | 59 | 58 |
| 12. | Piast Gliwice | 37 | 28 | 11 | 12 | 14 | 43 | 56 |
| 13. | Korona Kielce | 37 | 26 | 10 | 14 | 13 | 47 | 56 |
| 14. | Cracovia | 37 | 25 | 12 | 8 | 17 | 43 | 56 |
| 15. | Widzew Łódź | 37 | 22 | 8 | 9 | 20 | 36 | 59 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 37 | 16 | 7 | 9 | 21 | 32 | 51 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2013/14
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2013/14
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2013/14
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2013/14
| Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
|---|
|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 • 2025/26 |